2026 NYSPHSAA Cross Country Complete Girls Results | Classes A–D
2026 NYSPHSAA Cross Country State Championships, November 14, Queensbury High School, New York. Complete girls individual results and team standings from Classes A, B, C, and D. Every finisher and every scoring team from the archived official race results is included here.
The finishing position is within each class race, not an all-classes combined ranking. Team points apply only to the scoring team field.
Class A: 108 finishers, 9 scoring teams
Girls Class A individual results
| Place | Runner | Grade | School | 5K time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delilah Pandori-Howell | SR | Nottingham | 17:26.0 | |
| 2 | Adriana Pettinelli | JR | Scarsdale | 17:34.4 | 1 |
| 3 | Tsadia Bercuvitz | SR | Ithaca | 17:39.0 | 2 |
| 4 | Lexie Cole | SR | Comsewogue | 17:43.6 | |
| 5 | Olivia Heim | SR | Monroe-Woodbury | 17:44.7 | 3 |
| 6 | Abigail Burt | SO | East Syracuse-Minoa | 17:45.7 | |
| 7 | Riley Lynch | JR | Shenendehowa | 17:47.5 | |
| 8 | Fiona King | SO | Northport | 17:57.4 | 4 |
| 9 | Sophia Chromczak | SO | Bethlehem | 18:04.4 | 5 |
| 10 | Jane Tucker | SO | Northport | 18:05.4 | 6 |
| 11 | Charlotte Winnicki | SO | Lancaster | 18:08.2 | |
| 12 | Anna Chrapowitzky | SR | Bethlehem | 18:17.6 | 7 |
| 13 | Kira Waring | SR | Mahopac | 18:19.6 | |
| 14 | Isabella Horn | SO | Ward Melville | 18:20.5 | |
| 15 | Edith Schanz | SO | Shenendehowa | 18:21.0 | |
| 16 | Payton Fisher | JR | Frontier | 18:23.2 | |
| 17 | Katie Martin | JR | Liverpool | 18:25.4 | |
| 18 | Erin Moleski | SO | Saratoga Springs | 18:26.3 | |
| 19 | Parvati Dabral | FR | Scarsdale | 18:29.1 | 8 |
| 20 | Mia Wickard | SR | Northport | 18:30.8 | 9 |
| 21 | Teagan Davis | JR | Guilderland | 18:31.3 | |
| 22 | Saige Smith | SR | North Babylon | 18:31.5 | |
| 23 | Tess McNamara | JR | Bethlehem | 18:32.1 | 10 |
| 24 | Lucy Johnson | SO | Victor | 18:35.3 | 11 |
| 25 | Ella Halbig | SO | Fayetteville-Manlius | 18:36.7 | 12 |
| 26 | Bellarose Milligan | SR | West Seneca | 18:41.5 | 13 |
| 27 | Jordan Giannetti | SR | Fayetteville-Manlius | 18:44.7 | 14 |
| 28 | Tara Iyer | JR | Guilderland | 18:53.3 | |
| 29 | Charlotte McFarland | SR | Kingston | 18:57.2 | |
| 30 | Emmy Buchanan | JR | Baldwinsville | 18:59.0 | |
| 31 | Josie Suppo | JR | Victor | 18:59.4 | 15 |
| 32 | Leah Nowakowski | FR | Sachem North | 19:02.7 | |
| 33 | Julia Glenz | JR | Long Beach | 19:03.4 | |
| 34 | Gianna Costello | FR | Northport | 19:04.5 | 16 |
| 35 | Taylor Maguire | SR | Garden City | 19:08.0 | |
| 36 | Kaylee Chang | JR | Monroe-Woodbury | 19:08.7 | 17 |
| 37 | Audrey Gleghorn | SR | Rush-Henrietta | 19:09.5 | |
| 38 | Marta Rodriguez Villa | 7 | Northport | 19:10.2 | 18 |
| 39 | Mallory Adams | JR | Lancaster | 19:10.3 | |
| 40 | Sophie Syed | SO | Bethlehem | 19:11.8 | 19 |
| 41 | Morgan Zimmet | SR | Penfield | 19:12.4 | |
| 42 | Livia McConnell | 8 | Monroe-Woodbury | 19:13.4 | 20 |
| 43 | Bridget Courtney | JR | Spencerport | 19:14.1 | |
| 44 | Adelyn Mathew | JR | Herricks | 19:14.4 | |
| 45 | Gabrielle Hines | FR | Liverpool | 19:17.1 | |
| 46 | Sabrina Goldring | JR | Great Neck South | 19:18.7 | |
| 47 | Juliet Depaulis | FR | Fayetteville-Manlius | 19:20.8 | 21 |
| 48 | Ceci Engel | FR | Fayetteville-Manlius | 19:21.2 | 22 |
| 49 | Avery Flynn | JR | Washingtonville | 19:25.1 | |
| 50 | Tiffany Akpieyi | SR | Bethlehem | 19:25.1 | 23 |
| 51 | Lillian Kowalik | JR | Orchard Park | 19:26.0 | |
| 52 | Mattea Dauria | SO | Ithaca | 19:26.2 | 24 |
| 53 | Avery Whittaker | JR | Ithaca | 19:27.1 | 25 |
| 54 | Audrey Gillespie | 8 | Northport | 19:30.4 | 26 |
| 55 | Lauren Casey | SO | Ward Melville | 19:30.8 | |
| 56 | Mia Kiera | 8 | Orchard Park | 19:34.2 | |
| 57 | Avery Jurek | SR | West Seneca | 19:34.5 | 27 |
| 58 | Camryn Flynn | JR | Washingtonville | 19:35.0 | |
| 59 | Isabel Pool | SR | Arlington | 19:35.3 | |
| 60 | Cara O'Halloran | JR | Mahopac | 19:36.4 | |
| 61 | Elizabeth Roa | SR | Washingtonville | 19:37.0 | |
| 62 | Cassidy Dineen-Herzog | SR | Lakeland/Panas | 19:39.8 | |
| 63 | MaryGrace Roj | JR | Irondequoit | 19:40.2 | |
| 64 | Hannah Khuns | SR | Churchville-Chili | 19:40.8 | |
| 65 | Lily Post | SR | Monroe-Woodbury | 19:42.8 | 28 |
| 66 | Maeve Paul | SR | Kingston | 19:43.9 | |
| 67 | Romi Monacelli | JR | Victor | 19:44.9 | 29 |
| 68 | Malia Gortner | FR | Fayetteville-Manlius | 19:51.0 | 30 |
| 69 | Grace Delaney | SO | Suffern | 19:54.6 | |
| 70 | Bella Martinec | SO | Corning | 19:55.1 | |
| 71 | Katelyn Petrone | SO | Bethlehem | 19:57.7 | 31 |
| 72 | Caroline Murphy | SR | Bethlehem | 19:58.0 | 32 |
| 73 | Keyri Vargas-Estevez | SO | Monroe-Woodbury | 20:03.3 | 33 |
| 74 | Isabella Reilly | JR | Northport | 20:11.0 | 34 |
| 75 | Addie Fenton | FR | Elmira | 20:11.2 | |
| 76 | Evie Pinkerton | JR | Fayetteville-Manlius | 20:20.1 | 35 |
| 77 | Gianna Pierce | FR | Victor | 20:22.1 | 36 |
| 78 | Uma Dabral | FR | Scarsdale | 20:24.0 | 37 |
| 79 | McKenzie Gregoire | FR | West Seneca | 20:27.0 | 38 |
| 80 | Cora Hayes | FR | Ithaca | 20:27.5 | 39 |
| 81 | Gabby Sottile | FR | Paul D. Schrieber/Port Wa | 20:27.9 | |
| 82 | Andriana Buglione | SO | East Meadow | 20:29.8 | 40 |
| 83 | Elizabeth Deskin | SR | Monroe-Woodbury | 20:30.5 | 41 |
| 84 | Skyler Lovenheim | SR | Ithaca | 20:30.7 | 42 |
| 85 | Madelyn Wise | SR | Elmira | 20:31.7 | |
| 86 | Ashley Zheng | SO | East Meadow | 20:36.4 | 43 |
| 87 | Emily Litman | FR | Scarsdale | 20:41.9 | 44 |
| 88 | Hazel Fuchs | FR | Corning | 20:43.2 | |
| 89 | Kelsey Shaffer | SR | Victor | 20:45.6 | 45 |
| 90 | Nikki Kahanick | JR | West Seneca | 20:53.4 | 46 |
| 91 | Claire Donohue | FR | West Seneca | 20:56.7 | 47 |
| 92 | Emily Zaradich | SR | East Meadow | 21:00.7 | 48 |
| 93 | Kateland Dininny | SO | Corning | 21:01.2 | |
| 94 | Julia Greenhunt | JR | Monroe-Woodbury | 21:02.5 | 49 |
| 95 | Lilyanna Alberto | SO | East Meadow | 21:06.1 | 50 |
| 96 | Isabella Estrella | JR | East Meadow | 21:09.5 | 51 |
| 97 | Simka Dolch | SO | Ithaca | 21:16.8 | 52 |
| 98 | Dalia Latzman | JR | Scarsdale | 21:17.7 | 53 |
| 99 | Gianna Molinaro | FR | East Meadow | 21:23.5 | 54 |
| 100 | Marcheline Simbulan | SR | East Meadow | 21:24.0 | 55 |
| 101 | Sally Palmer | FR | Fayetteville-Manlius | 21:24.9 | 56 |
| 102 | Katelyn Cooley | SR | West Seneca | 21:26.6 | 57 |
| 103 | Kyra Zimliki | JR | Victor | 21:33.5 | 58 |
| 104 | Morgan Greco | SR | Scarsdale | 21:46.8 | 59 |
| 105 | Isabella Davila | FR | Scarsdale | 21:58.4 | 60 |
| 106 | Stella Monacelli | SO | Victor | 22:03.5 | 61 |
| 107 | Indie Gabriel | FR | Ithaca | 22:19.3 | 62 |
| 108 | Kate Scrimshaw | FR | West Seneca | 22:47.5 | 63 |
Girls Class A team standings
| Place | Team | Score | Average 5K | Scoring spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northport | 53 | 18:33.7 | 1:12.8 |
| 2 | Bethlehem | 64 | 18:42.2 | 1:20.7 |
| 3 | Fayetteville-Manlius | 99 | 19:10.9 | 1:14.3 |
| 4 | Monroe-Woodbury | 101 | 19:10.6 | 2:18.6 |
| 5 | Ithaca | 132 | 19:30.1 | 2:51.7 |
| 6 | Victor | 136 | 19:41.5 | 2:10.3 |
| 7 | Scarsdale | 143 | 19:41.5 | 3:43.3 |
| 8 | West Seneca | 171 | 20:06.7 | 2:15.2 |
| 9 | East Meadow | 232 | 20:52.5 | 0:39.7 |
Class B: 118 finishers, 10 scoring teams
Girls Class B individual results
| Place | Runner | Grade | School | 5K time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Laezza | SR | Eastport-South Manor | 17:27.3 | |
| 2 | Sayla Fives | SR | Harborfields | 17:58.0 | |
| 3 | Mallory Howe | SR | Pittsford Sutherland | 18:12.7 | |
| 4 | Irene Sesnie | SR | Honeoye Falls-Lima | 18:18.4 | |
| 5 | Mia Haimelin | JR | John Jay Cross River | 18:19.9 | 1 |
| 6 | Serafina Battuello | SO | Burnt Hills-Ballston Lake | 18:29.8 | 2 |
| 7 | Abigail Caputo | FR | Minisink Valley | 18:33.2 | |
| 8 | Kiera Macintosh | SR | Scotia-Glenville | 18:36.8 | |
| 9 | Celia Mayer | JR | Eastchester | 18:39.9 | |
| 10 | Malina Santee | JR | Horace Greeley | 18:44.2 | |
| 11 | Christina Duffy | SO | Sayville | 18:45.6 | 3 |
| 12 | Sloane Hinke | SO | Elwood-John Glenn | 18:51.6 | |
| 13 | Joslyn Cantine | SR | Fulton | 18:55.1 | 4 |
| 14 | Aislyn Beach | JR | Sayville | 19:00.2 | 5 |
| 15 | Brodie Albert | SO | John Jay Cross River | 19:08.8 | 6 |
| 16 | Catherine Hansel | JR | Yorktown | 19:09.7 | |
| 17 | Elizabeth Butruch | JR | Sayville | 19:11.6 | 7 |
| 18 | Delaney Gervino | FR | Mount Sinai | 19:12.4 | |
| 19 | Emma Condino | SO | Williamsville East | 19:13.9 | |
| 20 | Merrick Bathgate | JR | Pittsford Sutherland | 19:15.6 | |
| 21 | Mae Miller | SR | Averill Park | 19:16.9 | |
| 22 | Ellie Bryant | FR | Mexico | 19:23.6 | |
| 23 | Meghan Zugelder | FR | Starpoint | 19:24.6 | |
| 24 | Kaitlyn Hartwig | SR | Cornwall | 19:25.2 | 8 |
| 25 | Marianna Duffy | SR | Sayville | 19:26.3 | 9 |
| 26 | Isabella Williams | SO | Goshen | 19:30.2 | |
| 27 | Madison Novotny | JR | Maine-Endwell-Ind | 19:31.7 | |
| 28 | Cara Crowley | 8 | Pittsford Mendon | 19:32.4 | 10 |
| 29 | Baya Titus | JR | Monticello | 19:33.0 | |
| 30 | Kassandra Enos | JR | Cornwall | 19:34.3 | 11 |
| 31 | Lila Rotter | FR | John Jay Cross River | 19:34.7 | 12 |
| 32 | Teaghan Brady | SR | Niagara Wheatfield | 19:34.8 | 13 |
| 33 | Nora Miller | SO | Manhasset | 19:35.1 | 14 |
| 34 | Adalyn Greer | SR | Burnt Hills-Ballston Lake | 19:36.9 | 15 |
| 35 | Hellen Zhang | JR | Vestal | 19:40.0 | 16 |
| 36 | Rylee Guadron | FR | John Jay Cross River | 19:41.1 | 17 |
| 37 | Sinead Reagan | SO | North Shore | 19:41.9 | |
| 38 | Evelyn Shea | SR | Pittsford Mendon | 19:43.1 | 18 |
| 39 | Gia Cassidy | SO | Tappan Zee | 19:47.2 | |
| 40 | Sloane Bonvicino | SO | North Shore | 19:48.9 | |
| 41 | Everleigh Greer | FR | Burnt Hills-Ballston Lake | 19:51.7 | 19 |
| 42 | Kayla Fletcher | JR | Vestal | 19:52.5 | 20 |
| 43 | Madeline Larkin | SR | Cornwall | 19:52.9 | 21 |
| 44 | Simran Sanders | SO | Jamesville-Dewitt | 19:55.1 | |
| 45 | Ella Bodenstab | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 19:55.7 | 22 |
| 46 | Emma Sheahan | JR | Bethpage | 19:55.9 | |
| 47 | Jorie Greene | SO | Cornwall | 19:56.9 | 23 |
| 48 | Abigail Neale | SR | New Hartford | 19:57.4 | |
| 49 | Addison Hannon | 8 | Fulton | 20:01.1 | 24 |
| 50 | Ejae Yang | FR | Manhasset | 20:02.1 | 25 |
| 51 | Julianna St. John | SO | South Glens Falls | 20:02.2 | |
| 52 | Alana Fletcher | FR | Vestal | 20:04.4 | 26 |
| 53 | Aubrey Vitale | JR | Sayville | 20:05.2 | 27 |
| 54 | Anna Paloubis | SR | Manhasset | 20:05.4 | 28 |
| 55 | Avrie Park | FR | Whitesboro | 20:06.3 | |
| 56 | Emily Desiderio | JR | Niagara Wheatfield | 20:06.6 | 29 |
| 57 | Lillian Knott | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 20:07.0 | 30 |
| 58 | Cecilia Malizia | SO | Burnt Hills-Ballston Lake | 20:11.8 | 31 |
| 59 | Lily Cartier | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 20:12.5 | 32 |
| 60 | Noemi Goitia | SR | Cornwall | 20:13.2 | 33 |
| 61 | Bailey Parsons | SO | Vestal | 20:14.5 | 34 |
| 62 | Maya Serai | SO | John Jay Cross River | 20:16.4 | 35 |
| 63 | Grace Ross | SR | Canandaigua | 20:17.8 | |
| 64 | Carly Noye | FR | Pittsford Mendon | 20:18.0 | 36 |
| 65 | Kayla Brockmann | SO | Pittsford Mendon | 20:19.0 | 37 |
| 66 | Aleah Lane | FR | Queensbury | 20:19.1 | |
| 67 | Juliette Sparke | JR | Bethpage | 20:23.5 | |
| 68 | Catharine Sullivan | SO | Minisink Valley | 20:29.5 | |
| 69 | Mia Rugari | JR | Brockport | 20:30.2 | |
| 70 | Kate Shih | SO | Manhasset | 20:32.7 | 38 |
| 71 | Grace Jones | SO | Sayville | 20:33.3 | 39 |
| 72 | Reagan Downy | 8 | Vestal | 20:36.8 | 40 |
| 73 | Grayson Maggio | SO | Our Lady of Lourdes | 20:42.9 | |
| 74 | Leah Kanabroski | JR | Pittsford Mendon | 20:45.8 | 41 |
| 75 | Carolina Cagna | SR | Bethpage | 20:47.2 | |
| 76 | Claire Betro | 7 | Sayville | 20:50.3 | 42 |
| 77 | Savanna Ulrich | SO | Vestal | 20:50.8 | 43 |
| 78 | Ally Driver | JR | Vestal | 20:51.0 | 44 |
| 79 | Leah Mays | JR | Silver Creek | 20:51.3 | |
| 80 | Carly Weaver | FR | New Hartford | 20:52.0 | |
| 81 | Lydia Semo | SR | Cornwall | 20:52.3 | 45 |
| 82 | Emma Golembieski | FR | Silver Creek | 20:55.7 | |
| 83 | Brooklyn Wahila | SO | Maine-Endwell-Ind | 20:57.0 | |
| 84 | Delaney Batai | JR | Hamburg | 21:00.3 | |
| 85 | Una O'Connell | FR | Franklin Academy-Ind | 21:05.0 | |
| 86 | Katherine Garvin | JR | Manhasset | 21:06.3 | 46 |
| 87 | Madelyn Kubiak | SO | Pittsford Mendon | 21:10.1 | 47 |
| 88 | Leah Hamm | SO | Scotia-Glenville | 21:12.0 | |
| 89 | Stella Cutaia | JR | Pittsford Mendon | 21:17.9 | 48 |
| 90 | Cecelia Kaleda | 8 | John Jay Cross River | 21:24.7 | 49 |
| 91 | Ava Liebert | JR | Cornwall | 21:29.8 | 50 |
| 92 | Kendal Lamacchia | 8 | Fulton | 21:32.0 | 51 |
| 93 | Lauren Cowden | 8 | Fulton | 21:50.3 | 52 |
| 94 | Nuzhat Usha | SR | Manhasset | 21:51.2 | 53 |
| 95 | Jaylah Lashomb-Hern | SO | Massena | 21:55.4 | 54 |
| 96 | Carmen Hall | SO | Niagara Wheatfield | 21:56.4 | 55 |
| 97 | Abigail Hannon | 8 | Fulton | 21:57.3 | 56 |
| 98 | Jailyn Barton | SO | Maine-Endwell-Ind. | 22:13.3 | |
| 99 | Alyvia Anderson | FR | John Jay Cross River | 22:13.5 | 57 |
| 100 | Ava Thuman | SR | Niagara Wheatfield | 22:17.7 | 58 |
| 101 | Addison Burnham | SO | Massena | 22:30.0 | 59 |
| 102 | Kaitlyn Twomey | JR | Manhasset | 22:36.1 | 60 |
| 103 | Sophia Gushlaw | SO | Massena | 22:41.3 | 61 |
| 104 | Sarah Palermo | JR | Niagara Wheatfield | 22:44.4 | 62 |
| 105 | Briana Wilson | SO | Niagara Wheatfield | 22:56.9 | 63 |
| 106 | Leah Bos | SR | Niagara Wheatfield | 22:58.6 | 64 |
| 107 | Hayden Crofoot | SO | Fulton | 23:00.2 | 65 |
| 108 | Makayla Dumas | SO | Franklin Academy-Ind. | 23:01.1 | |
| 109 | Mina Cooper | SO | Fulton | 23:57.7 | 66 |
| 110 | Alyssa Therrien | SR | Massena | 24:01.0 | 67 |
| 111 | Lilly Jackson | FR | Maine-Endwell-Ind. | 24:33.6 | |
| 112 | Cara Davenport | 8 | Franklin Academy-Ind. | 24:48.1 | |
| 113 | Olivia Hurteau | JR | Franklin Academy-Ind. | 24:48.6 | |
| 114 | Laura Labarge | SO | Massena | 24:58.8 | 68 |
| 115 | Luvzviminda Madrid | SR | Maine-Endwell-Ind. | 25:09.4 | |
| 116 | Aubrey White | SR | Massena | 25:56.7 | 69 |
| 117 | Sophia Hurteau | JR | Franklin Academy-Ind | 26:11.9 | |
| 118 | Konwanihara David | FR | Massena | 26:16.7 | 70 |
Girls Class B team standings
| Place | Team | Score | Average 5K | Scoring spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayville | 51 | 19:17.8 | 1:19.6 |
| 2 | John Jay Cross River | 71 | 19:24.2 | 1:56.5 |
| 3 | Burnt Hills-Ballston Lake | 88 | 19:36.3 | 1:37.2 |
| 4 | Cornwall | 96 | 19:48.5 | 0:48.0 |
| 5 | Vestal | 136 | 20:05.7 | 0:56.8 |
| 6 | Pittsford Mendon | 142 | 20:07.7 | 1:13.4 |
| 7 | Manhasset | 151 | 20:16.4 | 1:31.2 |
| 8 | Fulton | 187 | 20:51.2 | 3:02.2 |
| 9 | Niagara Wheatfield | 217 | 21:20.0 | 3:09.6 |
| 10 | Massena | 309 | 23:13.3 | 3:03.4 |
Class C: 131 finishers, 11 scoring teams
Girls Class C individual results
| Place | Runner | Grade | School | 5K time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Horgan | SO | Bronxville | 17:40.9 | 1 |
| 2 | Ellie Roberts | SO | South Jefferson | 17:49.2 | 2 |
| 3 | Maeve Joyce | JR | Academy of the Holy Names | 18:04.5 | |
| 4 | Hannah Chapin | SR | Rondout Valley | 18:17.9 | 3 |
| 5 | Savannah Schmidt | JR | Voorheesville | 18:26.3 | 4 |
| 6 | Isabella Garra | SR | Cold Spring Harbor | 18:28.5 | 5 |
| 7 | Jordanne Minchoff | 8 | Beekmantown | 18:28.6 | 6 |
| 8 | Elizabeth Walsh | JR | Pawling | 18:35.8 | |
| 9 | Claire DelliCarpini | SO | Cold Spring Harbor | 18:37.6 | 7 |
| 10 | Reese Wood | SO | South Jefferson | 18:38.7 | 8 |
| 11 | Abbie Comeau | JR | Cazenovia | 18:46.8 | |
| 12 | Ellie Connell | SR | Shoreham-Wading River | 18:51.3 | 9 |
| 13 | Claire Grushko | JR | Hastings | 18:53.3 | |
| 14 | Savannah Whitney | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 19:03.4 | |
| 15 | Avery Grant | JR | Voorheesville | 19:06.5 | 10 |
| 16 | Ariana Madeira | SO | Friends Academy | 19:08.2 | |
| 17 | Bailey Foster | 8 | Norwood-Norfolk | 19:09.9 | 11 |
| 18 | Lillian Thompson | SO | Locust Valley | 19:10.6 | |
| 19 | Julia Ryan | FR | Saranac | 19:17.9 | |
| 20 | Emma Martino | JR | East Aurora | 19:21.2 | 12 |
| 21 | Lyla Houser | FR | Chenango Valley | 19:27.9 | |
| 22 | Reiley Pierce | SR | East Aurora | 19:33.5 | 13 |
| 23 | Ava Caroleo | 7 | Cold Spring Harbor | 19:35.6 | 14 |
| 24 | Shaun Bonan | SR | Onteora | 19:36.8 | |
| 25 | Catherine James | 7 | Cold Spring Harbor | 19:37.3 | 15 |
| 26 | Shayla Hyman | SO | Voorheesville | 19:40.4 | 16 |
| 27 | Abby Romlein | FR | Potsdam | 19:40.9 | |
| 28 | Eden Hillman | FR | Newfane | 19:41.1 | |
| 29 | Isabella Klein | JR | Bayport-Blue Point | 19:43.2 | |
| 30 | Paige Kovner | SO | Cold Spring Harbor | 19:43.3 | 17 |
| 31 | Emma Trentowski | FR | Shoreham-Wading River | 19:43.9 | 18 |
| 32 | Lila Roberts | 8 | South Jefferson | 19:45.7 | 19 |
| 33 | Bristol Provost | SO | Beekmantown | 19:47.9 | 20 |
| 34 | Annabelle Renzi | SR | South Jefferson | 19:49.3 | 21 |
| 35 | Addalyn Coryer | 8 | Saranac | 19:52.3 | |
| 36 | Clara Little | JR | Chenango Forks | 19:53.2 | |
| 37 | Carina Winiecki | SR | Bronxville | 20:00.3 | 22 |
| 38 | Quinn Catterson | FR | Clinton | 20:03.1 | |
| 39 | Maddy Welc | JR | Peru | 20:04.7 | |
| 40 | Hazel Zielen-Ersing | SO | Springville-Griffith Inst | 20:04.9 | |
| 41 | Hanna Wall | SR | East Aurora | 20:08.0 | 23 |
| 42 | Piper Weddell | SR | Ravena | 20:09.2 | |
| 43 | Lillian Martins | FR | Croton-Harmon | 20:10.3 | |
| 44 | Lily Korb | SR | Irvington | 20:10.6 | |
| 45 | Phinnea Pernice | SO | Bayport-Blue Point | 20:11.6 | |
| 46 | Gianna Campagna | 8 | Ausable Valley | 20:12.1 | |
| 47 | Lola Sherwood | JR | Rondout Valley | 20:14.0 | 24 |
| 48 | Abigail Jonson | 8 | Skaneateles | 20:16.5 | |
| 49 | Liana Altamirano | JR | Oyster Bay | 20:19.2 | |
| 50 | Viviana DiMezza | 8 | Broadalbin-Preth | 20:20.4 | |
| 51 | Ella McCalla | SR | Bronxville | 20:20.4 | 25 |
| 52 | Mari Kibbler | SO | Putnam Valey | 20:22.2 | |
| 53 | Emerson Dennis | SR | Bronxville | 20:24.7 | 26 |
| 54 | Sophie Catudal | JR | James I. O'Neill | 20:25.3 | |
| 55 | Addison Cartier | FR | Beekmantown | 20:29.8 | 27 |
| 56 | Genevieve Benoit | SR | Iroquois | 20:32.3 | |
| 57 | Salma Sayahi | FR | Voorheesville | 20:32.8 | 28 |
| 58 | Olivia Ortiz | 8 | Center Moriches | 20:34.7 | |
| 59 | Paige Rogers | SR | Mechanicville | 20:35.3 | |
| 60 | Molly Myatt | JR | Oneida | 20:36.4 | |
| 61 | Kelsey Mooney | SR | LaSalle Institute | 20:36.5 | |
| 62 | Maureen Dacunto | SR | James I. O'Neill | 20:37.2 | |
| 63 | Amalia Netto | SR | South Jefferson | 20:38.1 | 29 |
| 64 | Ricki Bowhall | 8 | Gouverneur | 20:38.4 | |
| 65 | Olivia Drowne | JR | Beekmantown | 20:43.2 | 30 |
| 66 | Chloe Costa | JR | Leroy-Caledonia-Mumford | 20:45.7 | |
| 67 | Maddie Hoffman | FR | Harley-Allendale Columbia | 20:47.7 | 31 |
| 68 | Rachelle Berube | JR | Skaneateles | 20:48.4 | |
| 69 | Makayla Sweet | 8 | Norwood-Norfolk | 20:49.0 | 32 |
| 70 | Adelaide Byer | SO | East Aurora | 20:49.7 | 33 |
| 71 | Ava Cekovic | FR | Oyster Bay | 20:50.1 | |
| 72 | Odessa Dennis | FR | Bronxville | 20:50.9 | 34 |
| 73 | Riley Goodwin | SO | Wayland-Cohocton | 20:54.8 | |
| 74 | Rebekah Colbert | SO | Norwood-Norfolk | 20:56.1 | 35 |
| 75 | Victoria Hamilton | SO | Shoreham-Wading River | 20:57.8 | 36 |
| 76 | Heather Telban | SR | East Aurora | 21:00.9 | 37 |
| 77 | Caroline Deckman | JR | Harley-Allendale Columbia | 21:07.4 | 38 |
| 78 | Katelyn Zabawa | SR | East Aurora | 21:10.4 | 39 |
| 79 | Brynne Shinnick | SO | Shoreham-Wading River | 21:10.5 | 40 |
| 80 | Elaina Borowski | SR | Bayport-Blue Point | 21:11.3 | |
| 81 | Annaliese Joos | SO | Shoreham-Wading River | 21:11.5 | 41 |
| 82 | Gabriella Castro | SO | Rondout Valley | 21:11.8 | 42 |
| 83 | Grace Hein | FR | Bronxville | 21:13.7 | 43 |
| 84 | Bryce Bickel | 8 | South Jefferson | 21:13.8 | 44 |
| 85 | Carole Tulley | 8 | Gouverneur | 21:17.2 | |
| 86 | Paulina Woodworth | FR | Marcus Whitman | 21:20.0 | |
| 87 | Emily Marro | SR | Beekmantown | 21:21.2 | 45 |
| 88 | Kaitlyn Plonka | JR | Norwood-Norfolk | 21:22.6 | 46 |
| 89 | Lilah Theeman | SO | Plattsburgh | 21:22.9 | |
| 90 | Melody Sternberg | SO | Lansing | 21:24.0 | |
| 91 | Hailey Laplante | SO | Norwood-Norfolk | 21:24.8 | 47 |
| 92 | Eva Maynard | FR | Williamson-Marion | 21:31.2 | |
| 93 | Veronica Wolf | SO | James I. O'Neill | 21:32.1 | |
| 94 | Zilpha Irland | FR | Beekmantown | 21:32.7 | 48 |
| 95 | Caleigh Hayes | FR | Center Moriches | 21:32.9 | |
| 96 | Ellie Porter | JR | South Jefferson | 21:34.8 | 49 |
| 97 | Olivia Mulada | SR | Cold Spring Harbor | 21:35.5 | 50 |
| 98 | Sitara Sidhu | JR | Harley-Allendale Columbia | 21:38.5 | 51 |
| 99 | Olivia Beauchat | 8 | Sidney | 21:39.1 | |
| 100 | Ema Garcia | JR | Red Hook | 21:39.5 | |
| 101 | Elliot Lodovice | SO | Voorheesville | 21:41.6 | 52 |
| 102 | Emily Martinovich | SO | Locust Valley | 21:42.0 | |
| 103 | Zadie Doria | FR | Bronxville | 21:49.1 | 53 |
| 104 | Anya Wish | SO | Rondout Valley | 21:50.1 | 54 |
| 105 | Stella Arquiett | SR | Norwood-Norfolk | 21:52.2 | 55 |
| 106 | Alice Viscio | SO | Voorheesville | 21:56.1 | 56 |
| 107 | Carly LaVergne | 7 | Afton-Harpursville-BG | 22:04.3 | 57 |
| 108 | Claire Givens | SR | Midlakes | 22:11.9 | |
| 109 | Lilia Degaetano | FR | East Aurora | 22:24.6 | 58 |
| 110 | Stella Miklos | 8 | Harley-Allendale Columbia | 22:26.5 | 59 |
| 111 | Colette Kraus | 7 | Cold Spring Harbor | 22:29.5 | 60 |
| 112 | Lily Scott | JR | Gouverneur | 22:29.6 | |
| 113 | Allana Kurz | SR | Shoreham-Wading River | 22:29.7 | 61 |
| 114 | Emma Squalli | JR | Harley-Allendale Columbia | 22:31.3 | 62 |
| 115 | Fiona Maes | JR | Beekmantown | 22:38.1 | 63 |
| 116 | Jessie Coffin | SO | Canton | 22:41.1 | |
| 117 | Elzie John | 8 | Afton-Harpursville-BG | 22:41.6 | 64 |
| 118 | Katelynn Conte | FR | Norwood-Norfolk | 22:48.6 | 65 |
| 119 | Lelaenia Baldwin | JR | Afton-Harpursville-BG | 22:56.4 | 66 |
| 120 | Greta Sutherland-Roth | SR | Rondout Valley | 22:58.8 | 67 |
| 121 | Veronica Perry | FR | Voorheesville | 23:01.0 | 68 |
| 122 | Jalyn Winans | SO | Afton-Harpursville-BG | 23:07.8 | 69 |
| 123 | Macey LaFever | SO | Afton-Harpursville-BG | 23:38.8 | 70 |
| 124 | June Minetti | FR | Shoreham-Wading River | 23:47.5 | 71 |
