Boiler Up Invitational 2026 | NIRCA Results & Teams
Boiler Up Invitational
September 19, 2026 · 1324 McCormick Road West Lafayette, Ind. | 47906 West Lafayette , IN
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: Purdue University led the team results with 19 points. Jillian Lemer of Purdue University led the individual results in 23:13.72.
Men: University of Illinois led the team results with 28 points. Jensen Bidmead of University of Illinois led the individual results in 24:04.58.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 9:30 AM | Women's 6k |
| 10:30 AM | Men's 8k |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Purdue University | 19 | 25:59.40 |
| 2 | University of Illinois | 44 | 27:23.60 |
| 3 | Washington University | 102 | 30:06.00 |
| 4 | Bowling Green State University | 105 | 30:38.80 |
| 5 | Ball State University | 119 | 32:49.80 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Lemer | Purdue University | 23:13.72 | 1 |
| 2 | Olivia Theiling | Purdue University | 26:00.82 | 2 |
| 3 | Mae Mohar | Purdue University | 26:31.89 | 3 |
| 4 | Nicole Reubi | Bowling Green State University | 26:50.56 | 4 |
| 5 | Gretchen Drexler | Purdue University | 26:54.13 | 5 |
| 6 | Lenny Sterritt | University of Illinois | 27:01.15 | 6 |
| 7 | Fatima Siddiqui | University of Illinois | 27:01.79 | 7 |
| 8 | Sara Bostwick | Purdue University | 27:19.19 | 8 |
| 9 | Sophia Libman | University of Illinois | 27:21.95 | 9 |
| 10 | Caitlin Thomas | University of Illinois | 27:42.28 | 10 |
| 11 | Addison Kester | Purdue University | 27:47.13 | (11) |
| 12 | Annika Luthe | University of Illinois | 27:53.01 | 12 |
| 13 | Ava Geiger | Purdue University | 27:56.77 | (13) |
| 14 | Corinne Schatz | Indiana University | 28:02.83 | - |
| 15 | Kelly Makovic | Purdue University | 28:05.64 | - |
| 16 | Kalyani Schilling | Ball State University | 28:09.04 | 14 |
| 17 | Jennifer Ruiz | University of Illinois | 28:12.61 | (15) |
| 18 | Maya Wohl | Washington University | 28:45.43 | 16 |
| 19 | Lauren Matlack | Purdue University | 28:52.39 | - |
| 20 | Victoria Snyder | Ball State University | 28:52.71 | 17 |
| 21 | Marissa Gessner | Bowling Green State University | 29:01.38 | 18 |
| 22 | Maddie Gentsch | University of Illinois | 29:31.49 | (19) |
| 23 | Kara Soto | Purdue University | 29:49.24 | - |
| 24 | Reed Cooley | Washington University | 29:54.98 | 20 |
| 25 | Cali Tyler | Purdue University | 29:58.22 | - |
| 26 | Anna Kwok | Washington University | 30:28.90 | 21 |
| 27 | Jasmine George | Washington University | 30:36.93 | 22 |
| 28 | Haley McCune | University of Illinois | 30:39.29 | - |
| 29 | Allison Minion | Washington University | 30:47.43 | 23 |
| 30 | Megan Graf | Purdue University | 30:54.98 | - |
| 31 | Hannah Hampson | Purdue University | 30:58.93 | - |
| 32 | Emily Enright | Purdue University | 31:06.14 | - |
| 33 | Ella Cheong | Washington University | 31:07.46 | (24) |
| 34 | Chiara Jole Fornari | Washington University | 31:26.61 | (25) |
| 35 | Ashley Elchert | Bowling Green State University | 31:29.86 | 26 |
| 36 | Emma Dornbush | Purdue University | 31:54.61 | - |
| 37 | Ella Todd | Ball State University | 32:05.75 | 27 |
| 38 | Madison McDonough | Purdue University | 32:28.66 | - |
| 39 | Aiva Pejeau | Bowling Green State University | 32:42.77 | 28 |
| 40 | Hannah Costa | Bowling Green State University | 33:12.27 | 29 |
| 41 | Emily Minion | Purdue University | 33:55.48 | - |
| 42 | Kyla French | Ball State University | 34:35.97 | 30 |
| 43 | Kyariane Joseph | University of Illinois | 34:44.74 | - |
| 44 | Emily Gutierrez-Aparicio | Purdue University | 36:00.26 | - |
| 45 | Emma Reid | Purdue University | 36:46.77 | - |
| 46 | Samantha Hartung | Washington University | 39:42.58 | - |
| 47 | Emma Patneau | Purdue University | 39:44.26 | - |
| 48 | Reagan Cole | Ball State University | 40:28.61 | 31 |
| 49 | Hannah Warfield | Washington University | 40:34.79 | - |
| 50 | Violet Schnizlein | University of Illinois | 23:35:25.00 | - |
| 51 | Maddie Bruns | Purdue University | 23:43:39.00 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois | 28 | 26:39.60 |
| 2 | Purdue University | 43 | 27:27.80 |
| 3 | Indiana University | 81 | 28:13.80 |
| 4 | Ball State University | 115 | 31:20.80 |
| 5 | Washington University | 144 | 32:15.40 |
| 6 | Bowling Green State University | 150 | 33:16.00 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen Bidmead | University of Illinois | 24:04.58 | 1 |
| 2 | Ian Lah | Indiana University | 26:29.56 | 2 |
| 3 | Max Henige | University of Illinois | 26:34.78 | 3 |
| 4 | Jack Graham | Purdue University | 26:43.14 | 4 |
| 5 | Ryan Miloudi | Purdue University | 27:22.17 | 5 |
| 6 | Jeremy Perez | University of Illinois | 27:26.53 | 6 |
| 7 | Brodey Lu | Purdue University | 27:33.22 | 7 |
| 8 | Alex Demas | University of Illinois | 27:34.12 | 8 |
| 9 | Lincoln Clark | Ball State University | 27:34.46 | 9 |
| 10 | Blake Salbilla | University of Illinois | 27:40.15 | 10 |
| 11 | Braden Stillmaker | University of Illinois | 27:43.10 | (11) |
| 12 | Owen Allen | Ball State University | 27:43.43 | 12 |
| 13 | Isaac Perrin | Purdue University | 27:50.56 | 13 |
| 14 | Callum Sproul | Purdue University | 27:51.56 | 14 |
| 15 | John Clinton | Purdue University | 28:10.74 | (15) |
| 16 | Jack Wilkinson | University of Illinois | 28:19.13 | (16) |
| 17 | Kevin Diederich | University of Illinois | 28:20.26 | - |
| 18 | Devansh Shah | Purdue University | 28:22.43 | (17) |
| 19 | Enzo Crivello | Indiana University | 28:24.35 | 18 |
| 20 | Nathaniel Beck | Purdue University | 28:29.21 | - |
| 21 | Keith Solberg | University of Illinois | 28:31.34 | - |
| 22 | Hayden Nagel | Purdue University | 28:31.97 | - |
| 23 | Maxwell Maloney | University of Illinois | 28:32.66 | - |
| 24 | Julian Hipp | Indiana University | 28:35.43 | 19 |
| 25 | Joey Maddalon | Indiana University | 28:37.78 | 20 |
| 26 | Jack Lynch | Purdue University | 28:40.88 | - |
| 27 | Shravan Pradeep | Purdue University | 28:43.92 | - |
| 28 | Quinn Rader | Bowling Green State University | 28:50.40 | 21 |
| 29 | Alex Appiah | Purdue University | 28:52.31 | - |
| 30 | Austin Fritz | Purdue University | 28:55.76 | - |
| 31 | Paul Cormany | Indiana University | 29:04.27 | 22 |
| 32 | Gunnar Sulzen | University of Illinois | 29:05.72 | - |
| 33 | Nathan Liu | Purdue University | 29:13.00 | - |
| 34 | Eli Scott | University of Illinois | 29:17.91 | - |
| 35 | Aidric Pfeifer | Purdue University | 29:18.85 | - |
| 36 | Nathan Traub | Purdue University | 29:20.01 | - |
| 37 | Alex Beckerman | University of Illinois | 29:27.23 | - |
| 38 | Jay Bangle | Indiana University | 29:27.67 | (23) |
| 39 | Kyle Woehler | Purdue University | 29:31.24 | - |
| 40 | Jack Zimmerman | Purdue University | 29:38.36 | - |
| 41 | Ben Hoffman | University of Illinois | 29:40.91 | - |
| 42 | Will LeCoque | Indiana University | 29:41.26 | (24) |
| 43 | Nathan Jurgens | Purdue University | 29:42.26 | - |
| 44 | Evan Hinkle | Indiana University | 29:42.97 | - |
| 45 | Nathan Sauber | Purdue University | 29:44.49 | - |
| 46 | Jerome Graessle | University of Illinois | 29:48.42 | - |
| 47 | Kyle McCoskey | University of Illinois | 29:54.75 | - |
| 48 | Brendan Graven | University of Illinois | 30:02.19 | - |
| 49 | James O'Driscoll | Indiana University | 30:06.72 | - |
| 50 | Harrison Bernfield | Purdue University | 30:14.90 | - |
| 51 | Jonah Diehl | University of Illinois | 30:19.85 | - |
| 52 | Sean Bohne | Purdue University | 30:21.56 | - |
| 53 | Owen Galvin | Purdue University | 30:27.18 | - |
| 54 | Sam Knezevich | Indiana University | 30:28.38 | - |
| 55 | Ian Farley | Washington University | 30:43.62 | 25 |
| 56 | Aidan Lawson | Indiana University | 30:49.15 | - |
| 57 | Nick Ralph | Indiana University | 30:49.90 | - |
| 58 | Zachary Hinckley | Ball State University | 30:50.48 | 26 |
| 59 | Eric Ramirez Miranda | University of Illinois | 30:57.09 | - |
| 60 | Braden Rueter | Washington University | 31:00.47 | 27 |
| 61 | Jack Heit | Purdue University | 31:03.03 | - |
| 62 | Gabriel Inojosa | University of Illinois | 31:13.86 | - |
| 63 | Jack Shinneman | Purdue University | 31:14.45 | - |
| 64 | Samuel Bibeau | Purdue University | 31:17.70 | - |
| 65 | Caden Fromm | Bowling Green State University | 31:26.05 | 28 |
| 66 | Joey Arroyo | Purdue University | 31:31.94 | - |
| 67 | Mohammad Khalil | Indiana University | 31:34.64 | - |
| 68 | Morgan Frederick | University of Illinois | 31:36.61 | - |
| 69 | Nick Anderson | Purdue University | 31:38.05 | - |
| 70 | Connor Bossong | Purdue University | 31:38.53 | - |
| 71 | Lorren Westerfeld | Purdue University | 31:41.83 | - |
| 72 | Dhilan Mistry | Indiana University | 31:47.66 | - |
| 73 | Connor Boyd | Purdue University | 31:50.73 | - |
| 74 | Bryce Winiger | Indiana University | 32:03.94 | - |
| 75 | Daniel Feltis | Washington University | 32:04.99 | 29 |
| 76 | Evan Kemph | University of Illinois | 32:07.42 | - |
| 77 | Andrew DiDonna | Indiana University | 32:09.51 | - |
| 78 | Josef Gabriel | University of Illinois | 32:10.30 | - |
| 79 | Owen Spiezio | Purdue University | 32:12.92 | - |
| 80 | Alan Gu | University of Illinois | 32:14.95 | - |
| 81 | Liam Weinberg | Purdue University | 32:16.32 | - |
| 82 | Sahit Jayaweera | Purdue University | 32:19.05 | - |
| 83 | Marcus Finley | University of Illinois | 32:25.67 | - |
| 84 | Cole Benson | Washington University | 32:41.11 | 30 |
| 85 | Adam Wilson | University of Illinois | 32:45.50 | - |
| 86 | Cohen Bell | Purdue University | 32:48.66 | - |
| 87 | Ryland O’Hanlon | University of Illinois | 32:49.77 | - |
| 88 | Iñigo Serrano | University of Illinois | 32:51.35 | - |
| 89 | Austin Stevenson | University of Illinois | 32:51.91 | - |
| 90 | Cole Burnett | Purdue University | 33:00.26 | - |
| 91 | Henry Steele | Indiana University | 33:05.15 | - |
| 92 | Ian Doering | Purdue University | 33:06.40 | - |
| 93 | Jackson Haynes | Indiana University | 33:13.40 | - |
| 94 | Henry Carpenter | University of Illinois | 33:14.05 | - |
| 95 | Liam Grady | University of Illinois | 33:17.36 | - |
| 96 | Luke Rodriguez | Ball State University | 33:31.06 | 31 |
| 97 | Keaton Chew | Purdue University | 33:38.98 | - |
| 98 | Aedric Addington | University of Illinois | 33:49.60 | - |
| 99 | Dylan Carson | Bowling Green State University | 33:53.79 | 32 |
| 100 | Ryan Wilson | University of Illinois | 33:57.77 | - |
| 101 | Jacob Roach | Purdue University | 34:11.55 | - |
| 102 | Evan Palmquist | Indiana University | 34:14.42 | - |
| 103 | Carter Tiemann | University of Illinois | 34:15.13 | - |
| 104 | Eiljah Carter | Purdue University | 34:30.85 | - |
| 105 | Brian Allison | University of Illinois | 34:38.82 | - |
| 106 | Rishi Naagappan | Indiana University | 34:45.49 | - |
| 107 | Ayden Ketelsen | University of Illinois | 34:47.63 | - |
| 108 | Terry Li | Washington University | 34:49.73 | 33 |
| 109 | Sean Rade | Purdue University | 35:00.15 | - |
| 110 | Robert Henkel | University of Illinois | 35:19.53 | - |
| 111 | Mikey Crowe | University of Illinois | 35:29.06 | - |
| 112 | Matthew Rodarmel | Purdue University | 35:34.56 | - |
| 113 | Camden Bettag | Purdue University | 35:38.55 | - |
| 114 | Will Ramsby | Bowling Green State University | 35:40.34 | 34 |
| 115 | Miles Moomaw | University of Illinois | 35:46.23 | - |
| 116 | Tyler Wisniewski | Purdue University | 36:11.69 | - |
| 117 | Ian Clark | Bowling Green State University | 36:31.77 | 35 |
| 118 | William Van Leeuwen | Purdue University | 36:37.64 | - |
| 119 | Avery Bennett | University of Illinois | 36:44.33 | - |
| 120 | Aaron Obert | Indiana University | 36:54.48 | - |
| 121 | Andrew Yick | Purdue University | 37:01.87 | - |
| 122 | Robert Gabel | Washington University | 37:02.26 | (36) |
| 123 | Brynner Sloan | Ball State University | 37:06.67 | 37 |
| 124 | Michael Brown | Purdue University | 37:49.82 | - |
| 125 | Phoenix Jarosz | Washington University | 37:55.37 | (38) |
| 126 | Brennan Bruen | Bowling Green State University | 38:16.79 | (39) |
| 127 | Jack deBeers | Indiana University | 38:23.34 | - |
| 128 | Owen Thornsbury | Bowling Green State University | 38:59.30 | (40) |
| 129 | Ralph Marcial | University of Illinois | 39:13.41 | - |
| 130 | Jonathan Kitch | Indiana University | 39:36.44 | - |
| 131 | Brayden Purvis | Ball State University | 39:46.00 | (41) |
| 132 | Noel Shelly | Bowling Green State University | 40:04.59 | - |
| 133 | Ethan Denman | Bowling Green State University | 41:11.02 | - |
| 134 | Morgan Kavan | Purdue University | 41:27.58 | - |
| 135 | Wen Fan | Purdue University | 42:13.15 | - |
| 136 | Terry Ryson | University of Illinois | 43:46.52 | - |
| 137 | Satyam Singh | Purdue University | 44:39.97 | - |
| 138 | Grayson Miller | Washington University | 45:03.05 | - |
| 139 | Joshua Hidalgo | Indiana University | 45:21.05 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
