Cavalier Invitational 2026 | NIRCA Results & Teams
2026 Cavalier Invitational
September 12, 2026 · Panorama Farms Earlysville, VA
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: Virginia Tech led the team results with 33 points. Audrey Fitzpatrick of Virginia Tech led the individual results in 23:18.50.
Men: University of Virginia led the team results with 18 points. Eli Cook of University of Virginia led the individual results in 16:39.60.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 8:30 AM | Open 5K |
| 10:00 AM | Women's 6k |
| 11:00 AM | Men's 8k |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Tech | 33 | 24:20.00 |
| 2 | University of Virginia | 71 | 25:16.80 |
| 3 | Georgetown University | 92 | 26:14.20 |
| 4 | University of Maryland | 117 | 26:22.60 |
| 5 | North Carolina State University | 133 | 26:48.00 |
| 6 | University of North Carolina, Wilmington | 142 | 27:36.20 |
| 7 | James Madison University | 154 | 28:41.20 |
| 8 | College of William and Mary | 180 | 29:19.60 |
| 9 | Towson University | 259 | 34:43.80 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Fitzpatrick | Virginia Tech | 23:18.50 | 1 |
| 2 | Ellen Anderson | Georgetown University | 23:52.70 | 2 |
| 3 | Mary Mansfield | Virginia Tech | 24:05.20 | 3 |
| 4 | Jane Smith | Georgetown University | 24:11.40 | 4 |
| 5 | Alexia Ladstaetter | Virginia Tech | 24:13.90 | 5 |
| 6 | Lucy Fleckenstein | Georgetown University | 24:33.10 | 6 |
| 7 | Beall Roberts | University of Virginia | 24:35.60 | 7 |
| 8 | Mary Raterman | James Madison University | 24:37.80 | 8 |
| 9 | Beatrice Wermuth | University of Maryland | 24:37.80 | 9 |
| 10 | Marie Campbell | University of Virginia | 24:50.30 | 10 |
| 11 | Maria Reid | Virginia Tech | 24:56.00 | 11 |
| 12 | Hannah Casey | University of North Carolina, Wilmington | 25:03.10 | 12 |
| 13 | Ashley Mortensen | Virginia Tech | 25:08.00 | 13 |
| 14 | Katie Bradford | North Carolina State University | 25:18.10 | 14 |
| 15 | Nicole Papera | University of Virginia | 25:18.20 | 15 |
| 16 | Sanaa Bradley | North Carolina State University | 25:19.10 | 16 |
| 17 | Catherine Campbell | University of Maryland | 25:31.00 | 17 |
| 18 | Kate Benade | University of North Carolina, Wilmington | 25:44.50 | 18 |
| 19 | Julia Byrne | University of Virginia | 25:49.20 | 19 |
| 20 | Madison Sayen | University of Virginia | 25:52.00 | 20 |
| 21 | Ella Quigley | University of Maryland | 25:52.50 | 21 |
| 22 | Erynn Spiegeler | College of William and Mary | 25:55.50 | 22 |
| 23 | Katie Hume | University of Virginia | 25:57.40 | (23) |
| 24 | Helen Nowicki | University of Virginia | 26:06.50 | (24) |
| 25 | Molly Thomas | Virginia Tech | 26:33.70 | (25) |
| 26 | Jillian Wallner | James Madison University | 26:36.10 | 26 |
| 27 | Makenzie Zimmerman | James Madison University | 26:39.10 | 27 |
| 28 | Ella Clingenpeel | College of William and Mary | 26:42.90 | 28 |
| 29 | Taylor Flynn | University of Virginia | 26:44.20 | - |
| 30 | Gianna Carneiro | College of William and Mary | 26:53.00 | 29 |
| 31 | Angie Gibbons | University of North Carolina, Wilmington | 26:58.40 | 30 |
| 32 | Carolyn Heyel | University of Virginia | 27:09.10 | - |
| 33 | Eliza Braby | Virginia Tech | 27:14.80 | (31) |
| 34 | Sofia Guaman | North Carolina State University | 27:20.60 | 32 |
| 35 | Laila Dogum | Virginia Tech | 27:20.80 | - |
| 36 | Emma Mayer | University of Virginia | 27:23.00 | - |
| 37 | Adison Traver | University of Maryland | 27:27.90 | 33 |
| 38 | Natalie Blizzard | Virginia Tech | 27:38.60 | - |
| 39 | Sophia McCrosson | University of North Carolina, Wilmington | 27:40.40 | 34 |
| 40 | Maddox Miller | North Carolina State University | 27:41.60 | 35 |
| 41 | Anya Moriarty | University of Virginia | 27:47.80 | - |
| 42 | Lily Cannuli | Virginia Tech | 28:08.70 | - |
| 43 | Caitlin Cagni | Virginia Tech | 28:15.30 | - |
| 44 | Aaliya Cuales | North Carolina State University | 28:22.10 | 36 |
| 45 | Ketki Patange | University of Maryland | 28:26.20 | 37 |
| 46 | Ella Quist | Virginia Tech | 28:44.90 | - |
| 47 | Maria Gaytan | University of Virginia | 28:55.90 | - |
| 48 | Richa Kishore | University of Virginia | 29:03.60 | - |
| 49 | Jillian Ochs | James Madison University | 29:04.20 | 38 |
| 50 | Libby Foster | Georgetown University | 29:08.90 | 39 |
| 51 | Teresa Nuckolls | University of Virginia | 29:10.20 | - |
| 52 | Arushi Patel | University of Maryland | 29:18.00 | (40) |
| 53 | Josie Stahl | Georgetown University | 29:27.00 | 41 |
| 54 | Elizabeth Hobbs | Georgetown University | 29:37.40 | (42) |
| 55 | Hannah Metz | North Carolina State University | 29:39.20 | (43) |
| 56 | Dana Johannsen | University of Virginia | 29:43.70 | - |
| 57 | Riley Parker | Virginia Tech | 29:49.80 | - |
| 58 | Madeline Glennon | University of Maryland | 29:52.60 | (44) |
| 59 | Allison O'Leary | Liberty University | 30:01.80 | - |
| 60 | Lucy Shearer | North Carolina State University | 30:02.40 | (45) |
| 61 | Kayla Diggs | University of Virginia | 30:08.20 | - |
| 62 | Raegan Veller | North Carolina State University | 30:28.40 | - |
| 63 | Anouk Mapp | University of Virginia | 30:37.70 | - |
| 64 | Kinley Holl | Liberty University | 30:45.90 | - |
| 65 | Claire Gatewood | University of Virginia | 30:46.60 | - |
| 66 | Sydney Moss | Georgetown University | 30:48.00 | (46) |
| 67 | Lisa de Groot | University of Virginia | 31:03.00 | - |
| 68 | Sydney OConnor | North Carolina State University | 31:14.70 | - |
| 69 | Madison Lefew | Virginia Tech | 31:43.10 | - |
| 70 | Maren Craig | Towson University | 31:49.20 | 47 |
| 71 | Claire Boetig | University of Virginia | 31:56.40 | - |
| 72 | Amanda Callaghan | University of Maryland | 32:15.60 | - |
| 73 | Corinne Smith | University of Maryland | 32:18.10 | - |
| 74 | Emma Gressley | University of Virginia | 32:32.60 | - |
| 75 | Katherine Miller | University of North Carolina, Wilmington | 32:36.30 | 48 |
| 76 | Rylan Brennan | University of Maryland | 32:38.40 | - |
| 77 | Meghan Davis | University of Virginia | 32:38.80 | - |
| 78 | Jordan Ghaemmaghami | University of Virginia | 32:58.90 | - |
| 79 | Lizzy Tierney | University of Virginia | 32:59.10 | - |
| 80 | Alice Thompson | College of William and Mary | 33:01.10 | 49 |
| 81 | Elsa Kainu | Georgetown University | 33:10.30 | - |
| 82 | Meredith Habstritt | Georgetown University | 33:25.70 | - |
| 83 | Jackie Janicki | University of Virginia | 33:30.10 | - |
| 84 | Jasmine Rivas | Towson University | 33:41.80 | 50 |
| 85 | Jane Hart | Appalachian State University | 33:52.00 | - |
| 86 | Gizelle San | Towson University | 34:06.40 | 51 |
| 87 | Madeleine Cigan | College of William and Mary | 34:07.90 | 52 |
| 88 | Fatema Almahmeed | University of Virginia | 34:31.40 | - |
| 89 | Bridget Fuchs | Virginia Tech | 34:53.30 | - |
| 90 | Ashlynn Stearns | University of Maryland | 35:11.30 | - |
| 91 | Lilly Kristick | University of North Carolina, Wilmington | 35:17.80 | (53) |
| 92 | Arya Debes | University of Virginia | 35:31.80 | - |
| 93 | Mutriba Sharipova | University of Virginia | 35:48.80 | - |
| 94 | Enam Kumazah | Towson University | 36:02.80 | 54 |
| 95 | Rachel Haak | James Madison University | 36:30.10 | 55 |
| 96 | Lena Shandor | Appalachian State University | 36:41.20 | - |
| 97 | Khiara Genao | University of North Carolina, Wilmington | 38:01.60 | (56) |
| 98 | Fatima Elmanyari | Towson University | 38:01.70 | 57 |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Virginia | 18 | 22:36.80 |
| 2 | Virginia Tech | 47 | 26:45.80 |
| 3 | University of Maryland | 71 | 27:19.60 |
| 4 | North Carolina State University | 109 | 28:03.60 |
| 5 | College of William and Mary | 140 | 28:38.80 |
| 6 | Appalachian State University | 193 | 30:13.20 |
| 7 | Georgetown University | 194 | 30:28.60 |
| 8 | University of North Carolina, Wilmington | 227 | 32:25.80 |
| 9 | James Madison University | 261 | 34:07.60 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Cook | University of Virginia | 16:39.60 | 1 |
| 2 | Nathan Gu | University of Virginia | 17:10.70 | 2 |
| 3 | Chris Nunn | Virginia Tech | 26:00.70 | 3 |
| 4 | Jack Morgan | University of Virginia | 26:14.80 | 4 |
| 5 | Cayden Stoner | University of Virginia | 26:23.80 | 5 |
| 6 | Sebastian Nowicki | University of Virginia | 26:38.20 | 6 |
| 7 | Peyton Kenee | North Carolina State University | 26:42.30 | 7 |
| 8 | Wyatt Thomas | Virginia Tech | 26:42.90 | 8 |
| 9 | Abhyuday Srivatsa | University of Maryland | 26:44.60 | 9 |
| 10 | Gregory Schellberg | University of Maryland | 26:48.90 | 10 |
| 11 | John Musante | Virginia Tech | 26:55.90 | 11 |
| 12 | Luis Ducharne | Virginia Tech | 26:59.40 | 12 |
| 13 | Samuel Yakulis | Virginia Tech | 27:13.90 | 13 |
| 14 | Ryan Tyberg | University of Maryland | 27:25.10 | 14 |
| 15 | Theo Lynch | University of Maryland | 27:35.50 | 15 |
| 16 | Zain Rasheed | Virginia Tech | 27:38.90 | (16) |
| 17 | Ethan Lapier | University of Virginia | 27:44.80 | (17) |
| 18 | Luke Lesher | North Carolina State University | 27:46.10 | 18 |
| 19 | Zack Pritts | Georgetown University | 27:47.30 | 19 |
| 20 | Mathis Lange | Appalachian State University | 27:53.50 | 20 |
| 21 | Kenneth Ruf | Virginia Tech | 27:56.30 | (21) |
| 22 | Maximilian Preuss | Virginia Tech | 28:04.40 | - |
| 23 | Matthew Miller | Virginia Tech | 28:04.40 | - |
| 24 | Harrison Whitfield | College of William and Mary | 28:06.50 | 22 |
| 25 | Ryken Mak | University of Maryland | 28:06.50 | 23 |
| 26 | Ichiro Runner | College of William and Mary | 28:12.80 | 24 |
| 27 | Noah Urchek | Virginia Commonwealth University | 28:20.70 | - |
| 28 | Peter Soloe | North Carolina State University | 28:21.60 | 25 |
| 29 | Stephen Wolf | University of Virginia | 28:24.60 | (26) |
| 30 | Jonah Blumenthal | North Carolina State University | 28:30.00 | 27 |
| 31 | Ben Waterman | University of Maryland | 28:36.80 | (28) |
| 32 | Ben Curulla | University of Virginia | 28:39.30 | - |
| 33 | Eric Aviles | College of William and Mary | 28:39.60 | 29 |
| 34 | John Introne | College of William and Mary | 28:39.80 | 30 |
| 35 | Christopher Withee | University of Maryland | 28:41.20 | (31) |
| 36 | Christopher Blaisdell | University of Maryland | 28:45.10 | - |
| 37 | Landon Call | University of Maryland | 28:46.40 | - |
| 38 | William Donohue | Virginia Tech | 28:47.70 | - |
| 39 | Andre Keyser | Virginia Tech | 28:50.10 | - |
| 40 | Hayden Palmer | North Carolina State University | 28:59.30 | 32 |
| 41 | Alex Morris | Virginia Tech | 28:59.50 | - |
| 42 | Brayden Jolly | University of North Carolina, Wilmington | 29:02.70 | 33 |
| 43 | Logan Cyford | University of Maryland | 29:03.00 | - |
| 44 | Tai Cox | North Carolina State University | 29:08.90 | (34) |
| 45 | Andrew Sebastian | Virginia Tech | 29:13.60 | - |
| 46 | Eric Hegg | University of Virginia | 29:19.50 | - |
| 47 | Alexander Chhoeu | University of Maryland | 29:20.90 | - |
| 48 | Declan Harden | Virginia Tech | 29:23.70 | - |
| 49 | Tyler Stevens | University of Virginia | 29:26.10 | - |
| 50 | Tristan Walker | Virginia Tech | 29:26.60 | - |
| 51 | Lucas Walsh | University of Virginia | 29:30.10 | - |
| 52 | Jack Sheridan | College of William and Mary | 29:38.50 | 35 |
| 53 | Wes Yamaguchi | University of Maryland | 29:38.70 | - |
| 54 | Jackson Sherrard | Virginia Tech | 29:38.80 | - |
| 55 | Christian Capello | College of William and Mary | 29:42.20 | (36) |
| 56 | Noah Ruggiero | University of North Carolina, Wilmington | 29:43.80 | 37 |
| 57 | Trevor Stuart | University of Maryland | 29:44.10 | - |
| 58 | Noah Shea | Georgetown University | 29:46.60 | 38 |
| 59 | Coen Figge | Appalachian State University | 29:48.30 | 39 |
| 60 | Henry Alexander | Appalachian State University | 29:56.70 | 40 |
| 61 | Scott Feaga | University of Maryland | 29:57.30 | - |
| 62 | Luke Thomas | Virginia Tech | 30:02.70 | - |
| 63 | Garrett Sellers | Virginia Tech | 30:03.60 | - |
| 64 | Patrick Carter | University of Virginia | 30:07.40 | - |
| 65 | Zachary Dawson | Georgetown University | 30:11.10 | 41 |
| 66 | Fielding Fedako | Liberty University | 30:24.10 | - |
| 67 | Owen Keathley | Virginia Tech | 30:25.70 | - |
| 68 | Zachary Lister | University of Maryland | 30:32.50 | - |
| 69 | Ryan Fryer | University of Virginia | 30:36.90 | - |
| 70 | Joshua Way | College of William and Mary | 30:41.00 | (42) |
| 71 | Samuel Joseph | University of Maryland | 30:41.20 | - |
| 72 | Cole Schmidt | University of North Carolina, Wilmington | 30:46.40 | 43 |
| 73 | Noah Petroski | University of Maryland | 30:47.10 | - |
| 74 | Colin Volpe | Virginia Tech | 30:49.10 | - |
| 75 | Nathan McKeever | North Carolina State University | 30:51.70 | (44) |
| 76 | Ian Eldridge | North Carolina State University | 30:54.90 | - |
| 77 | Yaseen Nawar | North Carolina State University | 30:57.60 | - |
| 78 | Shil Penilla | Georgetown University | 30:58.60 | 45 |
| 79 | Edison Dean | Virginia Tech | 31:00.20 | - |
| 80 | Stephen Grimm | University of Virginia | 31:02.40 | - |
| 81 | Jake Saylor | Virginia Commonwealth University | 31:02.90 | - |
| 82 | Gavin Myers | University of Virginia | 31:04.10 | - |
| 83 | Reid Pargament | College of William and Mary | 31:04.60 | - |
| 84 | John Moye | Virginia Tech | 31:07.30 | - |
| 85 | Spencer Anthony | University of Maryland | 31:07.50 | - |
| 86 | Ariel Payton | University of Virginia | 31:09.20 | - |
| 87 | Jack Gianoukos | University of Virginia | 31:10.10 | - |
| 88 | Hamza Elghoul | Virginia Tech | 31:13.90 | - |
| 89 | Sean Clements | Virginia Commonwealth University | 31:18.40 | - |
| 90 | Ethan Justice | University of Maryland | 31:24.20 | - |
| 91 | Ahyan Baqar | Virginia Tech | 31:24.70 | - |
| 92 | Rylan Harris | College of William and Mary | 31:24.80 | - |
| 93 | Levi Young | Appalachian State University | 31:27.10 | 46 |
| 94 | Colin Poon | University of Maryland | 31:32.80 | - |
| 95 | Luke Barlow | Virginia Tech | 31:34.30 | - |
| 96 | Caleb Kline | Virginia Tech | 31:35.60 | - |
| 97 | Adhi Ponraj | University of Maryland | 31:36.20 | - |
| 98 | Joshua Dugan | Virginia Tech | 31:38.10 | - |
| 99 | Sawyer Volen | University of Virginia | 31:39.20 | - |
| 100 | Arnav Shrestha | Virginia Tech | 31:41.00 | - |
| 101 | Henry Gemerek | James Madison University | 31:41.80 | 47 |
| 102 | Finn Nagoski | College of William and Mary | 31:47.90 | - |
| 103 | Griffin Bullock | University of Virginia | 31:53.90 | - |
| 104 | William Muck | University of Virginia | 31:56.10 | - |
| 105 | Javier Sanchez Hightower | College of William and Mary | 31:57.80 | - |
| 106 | Nathan Yang | College of William and Mary | 32:01.10 | - |
| 107 | Addison Hixon | Appalachian State University | 32:02.40 | 48 |
| 108 | William Cabell | University of Virginia | 32:04.90 | - |
| 109 | Thomas Dilli | James Madison University | 32:06.30 | 49 |
| 110 | Carter Ebert | Appalachian State University | 32:17.50 | (50) |
| 111 | Cooper Jameson | North Carolina State University | 32:22.80 | - |
| 112 | Tyler Solomon | Virginia Tech | 32:24.10 | - |
| 113 | Owen Berman | University of Maryland | 32:30.50 | - |
| 114 | Nathan Montgomery | Virginia Tech | 32:35.40 | - |
| 115 | James Wyatt | University of Maryland | 32:38.50 | - |
| 116 | Hugh Antonik | University of Virginia | 32:39.70 | - |
| 117 | Aidan Szilagyi | University of Virginia | 32:49.20 | - |
| 118 | Steven Morgan | North Carolina State University | 32:53.10 | - |
| 119 | Justin Mancuso | North Carolina State University | 32:55.30 | - |
| 120 | Joseph Jackson | University of Maryland | 32:57.80 | - |
| 121 | Charlie Lations | University of Maryland | 33:10.20 | - |
| 122 | Daniel Rodriguez | Virginia Tech | 33:27.10 | - |
| 123 | Aidan Dreyer | University of Virginia | 33:30.80 | - |
| 124 | Daniel Murray | Virginia Tech | 33:36.10 | - |
| 125 | Calvin Reid | Georgetown University | 33:41.10 | 51 |
| 126 | Brady Schlesinger | Virginia Tech | 33:43.70 | - |
| 127 | Ferdinand Agyapong | North Carolina State University | 33:51.50 | - |
| 128 | Josh Gandy | North Carolina State University | 34:03.10 | - |
| 129 | Emerson Karimi | James Madison University | 34:07.80 | 52 |
| 130 | William Duffy | College of William and Mary | 34:11.80 | - |
| 131 | Luca Servis | University of Maryland | 34:13.50 | - |
| 132 | Carson Redmon | James Madison University | 34:23.20 | 53 |
| 133 | Will Taylor | University of Virginia | 34:28.40 | - |
| 134 | Daniel Ungerleider | Virginia Tech | 34:29.20 | - |
| 135 | Colin Smith | University of Maryland | 34:35.60 | - |
| 136 | Isaac Friedman | Georgetown University | 34:41.20 | (54) |
| 137 | Ryan Mattimore | Georgetown University | 34:41.20 | (55) |
| 138 | Ivan Kozhukhov | University of Maryland | 35:02.90 | - |
| 139 | Evan Atkinson | University of Maryland | 35:05.80 | - |
| 140 | Ronak Rami | Towson University | 35:16.10 | - |
| 141 | Brayden Merritt | University of North Carolina, Wilmington | 35:21.20 | 56 |
| 142 | Bobby Powers | Appalachian State University | 35:21.50 | (57) |
| 143 | Jackson McGrath | Virginia Tech | 35:34.80 | - |
| 144 | Peter McGrath | Appalachian State University | 35:46.10 | - |
| 145 | Greg Rehberg | Liberty University | 35:47.30 | - |
| 146 | Jordy Albarran | University of Maryland | 35:51.70 | - |
| 147 | Drew Luff | Georgetown University | 36:02.70 | - |
| 148 | Aidan Gould | Towson University | 36:15.50 | - |
| 149 | Carter Murray | North Carolina State University | 36:55.70 | - |
| 150 | Nate Pinkler | Towson University | 36:56.80 | - |
| 151 | Alex Gonzalez | Virginia Commonwealth University | 37:11.00 | - |
| 152 | Ryan Morrison | University of Virginia | 37:12.80 | - |
| 153 | Owen Smith | University of North Carolina, Wilmington | 37:17.00 | 58 |
| 154 | Ezra Richter | University of Maryland | 37:25.60 | - |
| 155 | Isaiah Statley | University of North Carolina, Wilmington | 37:35.50 | (59) |
| 156 | William Murdoch | College of William and Mary | 37:39.30 | - |
| 157 | Jayden Chambers | James Madison University | 38:21.40 | 60 |
| 158 | Michael Earp | University of Maryland | 38:23.50 | - |
| 159 | Carter Hyde | University of Maryland | 38:27.70 | - |
| 160 | Diego Zuniga | Georgetown University | 39:05.60 | - |
| 161 | Zachary Stout | University of Maryland | 39:08.70 | - |
| 162 | Louie Shapiro | University of Maryland | 39:57.70 | - |
| 163 | Richard Garnett | College of William and Mary | 40:29.50 | - |
| 164 | Joshua Dwyer | James Madison University | 40:49.90 | (61) |
| 165 | Franco Zuniga | Georgetown University | 40:54.10 | - |
| 166 | Pierce Plonka | University of Maryland | 40:57.80 | - |
| 167 | Cameron Lopes | University of Maryland | 41:00.30 | - |
| 168 | Jacob Dryer | Liberty University | 41:26.10 | - |
| 169 | Josh Becker | Appalachian State University | 41:30.20 | - |
| 170 | Riley Krupinski | James Madison University | 42:32.90 | (62) |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
