Nittany Lion Invitational 2026 | NIRCA Results & Teams
Nittany Lion Invitational
September 12, 2026 · Penn State Intramural Fields/Penn State Arboretum University Park, PA
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: Penn State University led the team results with 15 points. Amelia Devan of Penn State University led the individual results in 22:38.40.
Men: Penn State University led the team results with 15 points. Julian Schima of Penn State University led the individual results in 26:18.00.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 10:00 AM | Women's 6k |
| 11:00 AM | Men's 8k |
| 12:00 PM | Awards |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State University | 15 | 23:36.80 |
| 2 | University of Pittsburgh | 52 | 25:02.60 |
| 3 | West Virginia University | 89 | 27:38.00 |
| 4 | Binghamton University | 95 | 28:01.80 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Devan | Penn State University | 22:38.40 | 1 |
| 2 | Carolyn Tarpley | Penn State University | 23:03.30 | 2 |
| 3 | Samantha Kerner | Penn State University | 23:51.00 | 3 |
| 4 | Nevaya Carr | Penn State University | 24:02.30 | 4 |
| 5 | Jocelyn Farina | Penn State University | 24:30.70 | 5 |
| 6 | Ella Andrew | West Virginia University | 24:50.00 | 6 |
| 7 | Isabella Williams | University of Pittsburgh | 24:53.10 | 7 |
| 8 | Madeline Mumma | University of Pittsburgh | 24:56.00 | 8 |
| 9 | Seddy Clapper | Penn State University | 25:00.10 | (9) |
| 10 | Ainslee Torres | University of Pittsburgh | 25:01.10 | 10 |
| 11 | Avery Kerr | Penn State University | 25:02.70 | (11) |
| 12 | Abby Anderson | West Virginia University | 25:06.60 | 12 |
| 13 | Devyani Wadhia | University of Pittsburgh | 25:07.60 | 13 |
| 14 | Lauren Ash | Penn State University | 25:12.90 | - |
| 15 | Elizabeth Ambrose | University of Pittsburgh | 25:16.80 | 14 |
| 16 | Paige Oskison | Penn State University | 25:59.00 | - |
| 17 | Scarlett Singleton | University of Pittsburgh | 25:59.60 | (15) |
| 18 | Maia Arcangelo | Penn State University | 26:23.40 | - |
| 19 | Scarlet Davies | Penn State University | 26:46.10 | - |
| 20 | Lillie Nye | Penn State University | 26:46.60 | - |
| 21 | Kate Palya | Binghamton University | 26:54.70 | 16 |
| 22 | Faith Tubbs | Binghamton University | 26:54.90 | 17 |
| 23 | Sonya Hutzelmann | Rutgers University | 26:59.70 | - |
| 24 | Lacey Sheaffer | Penn State University | 27:13.50 | - |
| 25 | Jocelyn Wolf | University of Pittsburgh | 27:44.50 | (18) |
| 26 | Kaly Clark | Penn State University | 27:55.80 | - |
| 27 | Sadie Edwards | Penn State University | 28:03.30 | - |
| 28 | Katie Yimyam | Penn State University | 28:08.20 | - |
| 29 | Christine Jiang | Binghamton University | 28:14.00 | 19 |
| 30 | Margaret Davis | West Virginia University | 28:25.60 | 20 |
| 31 | Kathryn Delaney | Penn State University | 28:27.50 | - |
| 32 | Sofia DeLisa Hughes | Penn State University | 28:40.60 | - |
| 33 | Lauren Truong | University of Pittsburgh | 28:44.90 | - |
| 34 | Siena Williams | University of Pittsburgh | 28:54.00 | - |
| 35 | Veronica Wolnicki | Binghamton University | 28:56.30 | 21 |
| 36 | Ana Russel | Penn State University | 29:00.10 | - |
| 37 | Elena Patarcity | Penn State University | 29:00.10 | - |
| 38 | Lucia Saviano | Binghamton University | 29:11.60 | 22 |
| 39 | Thalia Petrie | Binghamton University | 29:16.00 | (23) |
| 40 | Calia Aman | Penn State University | 29:24.90 | - |
| 41 | Angie DeAlmeida | Rutgers University | 29:32.90 | - |
| 42 | Maria De Nardis | Binghamton University | 29:43.80 | (24) |
| 43 | Sarah Lasko | West Virginia University | 29:45.20 | 25 |
| 44 | Mikayla Warren | Penn State University | 29:50.60 | - |
| 45 | Danna Bender | Penn State University | 29:50.70 | - |
| 46 | Kelly Trice | Penn State University | 29:52.70 | - |
| 47 | Torree Robertson | Penn State University | 29:53.60 | - |
| 48 | Emily Hsu | University of Pittsburgh | 29:56.70 | - |
| 49 | Anna Zou | Penn State University | 29:59.90 | - |
| 50 | Rachel D’Souza | Penn State University | 30:04.20 | - |
| 51 | Audrey Mallonee | West Virginia University | 30:04.90 | 26 |
| 52 | Makayla Gustman | West Virginia University | 30:07.30 | (27) |
| 53 | Luna Sharp | Rutgers University | 30:08.10 | - |
| 54 | Olivia Lam | Penn State University | 30:12.70 | - |
| 55 | Elizabeth Graff | Penn State University | 30:30.00 | - |
| 56 | Shannon Scott | University of Pittsburgh | 30:30.40 | - |
| 57 | Paige Colson | University of Pittsburgh | 30:31.30 | - |
| 58 | Claire Christenson | Binghamton University | 30:34.00 | - |
| 59 | Shona Murray | Penn State University | 30:38.80 | - |
| 60 | Abby Macey | Penn State University | 30:53.90 | - |
| 61 | Anya Abel | Penn State University | 30:55.30 | - |
| 62 | Olivia Shimp | Penn State University | 30:56.60 | - |
| 63 | Olivia Fureman | University of Pittsburgh | 31:23.60 | - |
| 64 | Adriana Domingo | Penn State University | 31:35.00 | - |
| 65 | Julia Henry | Penn State University | 31:40.00 | - |
| 66 | Laura Sergeyev | Penn State University | 32:06.00 | - |
| 67 | Gabrielle Toates | Binghamton University | 32:13.60 | - |
| 68 | Juliana Joseph | University of Pittsburgh | 32:18.70 | - |
| 69 | Madhura Dahale | Penn State University | 32:29.10 | - |
| 70 | Sofia Maller | West Virginia University | 32:35.60 | (28) |
| 71 | Isabelle Taylor | University of Pittsburgh | 32:48.00 | - |
| 72 | Margaret Garrett | West Virginia University | 32:52.90 | - |
| 73 | Emily Kulak | Penn State University | 33:11.70 | - |
| 74 | Kate Thomas | Penn State University | 33:11.80 | - |
| 75 | Iris Wells | University of Pittsburgh | 33:21.90 | - |
| 76 | Kathryn Schauber | Binghamton University | 33:25.90 | - |
| 77 | Kara Polichetti | Penn State University | 33:30.50 | - |
| 78 | Jessica Koepfler | Rutgers University | 33:32.50 | - |
| 79 | Morgan McKenna | Penn State University | 33:33.90 | - |
| 80 | Kiersten Warren | West Virginia University | 33:53.40 | - |
| 81 | Ashleigh Baker | Penn State University | 34:00.20 | - |
| 82 | Leanne Miller | Penn State University | 34:21.90 | - |
| 83 | Jeanette Diamond | Binghamton University | 35:14.90 | - |
| 84 | Karolina Lata | Binghamton University | 35:15.30 | - |
| 85 | Megan Chiong | Penn State University | 40:26.50 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State University | 15 | 26:59.80 |
| 2 | West Virginia University | 66 | 28:47.40 |
| 3 | University of Pittsburgh | 100 | 29:44.20 |
| 4 | Binghamton University | 113 | 30:02.00 |
| 5 | Rutgers University | 118 | 30:07.00 |
| 6 | Carnegie Mellon University | 133 | 33:05.60 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Schima | Penn State University | 26:18.00 | 1 |
| 2 | Austin Strickler | Penn State University | 26:57.60 | 2 |
| 3 | Sam Endres | Penn State University | 27:14.40 | 3 |
| 4 | Jude Stulak | Penn State University | 27:14.90 | 4 |
| 5 | Zachary Landry | Penn State University | 27:16.50 | 5 |
| 6 | Avery Ronchi | Penn State University | 27:19.70 | (6) |
| 7 | James Behrend | Penn State University | 27:21.60 | (7) |
| 8 | Joshua Duffy | West Virginia University | 27:27.50 | 8 |
| 9 | Chance Tokubo | Carnegie Mellon University | 27:30.60 | 9 |
| 10 | Dante Churchville | Rutgers University | 28:00.30 | 10 |
| 11 | Cameron Cohen | Penn State University | 28:08.50 | - |
| 12 | Henry Stenta | Penn State University | 28:12.20 | - |
| 13 | Andrew McGillivray | West Virginia University | 28:28.30 | 11 |
| 14 | Liam Melchior | Binghamton University | 28:29.70 | 12 |
| 15 | Dylan Holliday | Penn State University | 28:30.50 | - |
| 16 | Samuel Moffat | Penn State University | 28:37.00 | - |
| 17 | Aidan Mozes | Penn State University | 28:48.40 | - |
| 18 | Ethan Leombrone | Penn State University | 28:58.50 | - |
| 19 | Roman Chapman | Penn State University | 28:59.80 | - |
| 20 | Kyle Lewis | West Virginia University | 29:00.50 | 13 |
| 21 | Max Wauhop | University of Pittsburgh | 29:04.60 | 14 |
| 22 | Amrit Moehringer | University of Pittsburgh | 29:15.90 | 15 |
| 23 | Samuel Keeney | West Virginia University | 29:20.40 | 16 |
| 24 | Matthew DeAngelis | Penn State University | 29:24.00 | - |
| 25 | Kenny Konopka | Penn State University | 29:33.30 | - |
| 26 | Nicholas Langdon | Binghamton University | 29:40.60 | 17 |
| 27 | Will DeVault | West Virginia University | 29:42.20 | 18 |
| 28 | Owen Thompson | West Virginia University | 29:43.30 | (19) |
| 29 | Oliver Graham | Carnegie Mellon University | 29:45.00 | 20 |
| 30 | Cliff Hanley | University of Pittsburgh | 29:50.00 | 21 |
| 31 | Matthew Mariano | Binghamton University | 29:58.10 | 22 |
| 32 | Jackson Vitale | University of Pittsburgh | 30:00.00 | 23 |
| 33 | Daniel Shank | Penn State University | 30:02.40 | - |
| 34 | Nixon Kameen | Penn State University | 30:11.00 | - |
| 35 | Adrian Doran | Penn State University | 30:20.10 | - |
| 36 | Daniel Bishop | Penn State University | 30:22.10 | - |
| 37 | Henry Bilton | Rutgers University | 30:29.50 | 24 |
| 38 | Jack London | Carnegie Mellon University | 30:31.30 | 25 |
| 39 | John Tran | Rutgers University | 30:31.70 | 26 |
| 40 | Aaron Gross | University of Pittsburgh | 30:32.60 | 27 |
| 41 | Zach Jersey | Rutgers University | 30:33.80 | 28 |
| 42 | Nelson Villafane | Binghamton University | 30:34.60 | 29 |
| 43 | Ben Carman | Penn State University | 30:46.50 | - |
| 44 | Paul Roberts | Penn State University | 30:49.90 | - |
| 45 | Benjamin McVeigh | Rutgers University | 31:02.20 | 30 |
| 46 | Henry Lochbihler | West Virginia University | 31:04.00 | (31) |
| 47 | Joseph Vilante | Penn State University | 31:05.60 | - |
| 48 | Lifan Xu | University of Pittsburgh | 31:07.90 | (32) |
| 49 | Keith Thompson | Penn State University | 31:08.00 | - |
| 50 | Owen McGetrick | Binghamton University | 31:29.40 | 33 |
| 51 | Tucker Reiber | West Virginia University | 31:32.70 | - |
| 52 | Isaac Hallock | Penn State University | 31:45.70 | - |
| 53 | Derek Denoon | Penn State University | 31:48.00 | - |
| 54 | William Peralta | University of Pittsburgh | 31:48.30 | (34) |
| 55 | Nicky Clump | West Virginia University | 31:53.90 | - |
| 56 | Tommy Gardella | Penn State University | 32:10.50 | - |
| 57 | Stephen Akosah | Rutgers University | 32:11.80 | (35) |
| 58 | Diego Marcelo | Rutgers University | 32:16.40 | (36) |
| 59 | Connor McMahon | Penn State University | 32:21.50 | - |
| 60 | Niels Groleas | West Virginia University | 32:30.30 | - |
| 61 | Alex Nave | Penn State University | 32:33.60 | - |
| 62 | Dylan DelVecchio | Penn State University | 32:34.90 | - |
| 63 | Jonathan Stancik | Penn State University | 32:43.60 | - |
| 64 | William Belardo | Binghamton University | 32:44.10 | (37) |
| 65 | Samuel Denne | West Virginia University | 32:47.40 | - |
| 66 | Julien Lerouge | Binghamton University | 32:48.20 | (38) |
| 67 | Caleb Graves | Penn State University | 33:19.10 | - |
| 68 | Gunner Denius | Penn State University | 33:24.70 | - |
| 69 | Daniel Coderre | West Virginia University | 33:28.40 | - |
| 70 | Xiyuan Wang | Penn State University | 33:30.50 | - |
| 71 | Dylan Panazzi | West Virginia University | 33:44.30 | - |
| 72 | Matthew Yoder | West Virginia University | 33:52.70 | - |
| 73 | Ryan Eddy | Penn State University | 34:05.80 | - |
| 74 | Luke Polacek | Penn State University | 34:09.90 | - |
| 75 | Nicholas Hayes | Penn State University | 34:21.90 | - |
| 76 | Alex Gobin | Penn State University | 34:32.80 | - |
| 77 | Andrew Dietrich | West Virginia University | 34:34.90 | - |
| 78 | Owen Lomotan | Penn State University | 35:03.10 | - |
| 79 | Luca Vessecchia | Penn State University | 35:10.20 | - |
| 80 | Fearghus Gray | Penn State University | 35:10.70 | - |
| 81 | Brody Dugan | University of Pittsburgh | 35:13.30 | - |
| 82 | Aidan Ethier | Penn State University | 35:23.10 | - |
| 83 | Brayden Cyr | Penn State University | 35:25.20 | - |
| 84 | Billy Vineyard | Penn State University | 36:03.40 | - |
| 85 | Josh Sieto | Penn State University | 36:06.20 | - |
| 86 | Dennis Kelly | Binghamton University | 36:14.60 | - |
| 87 | Brendan Smith | Penn State University | 36:28.80 | - |
| 88 | Zachary Derman | Penn State University | 36:54.50 | - |
| 89 | Sebastian Friedman | Penn State University | 37:04.70 | - |
| 90 | Jake Mulholland | Binghamton University | 37:35.10 | - |
| 91 | Greg Tenzer | University of Pittsburgh | 37:46.40 | - |
| 92 | Luke Snyder | Binghamton University | 37:53.20 | - |
| 93 | Maximiliano Mesh | Binghamton University | 37:59.70 | - |
| 94 | Anson Cheung | Carnegie Mellon University | 38:14.20 | 39 |
| 95 | Michael Mark | Binghamton University | 38:25.20 | - |
| 96 | Alec Sciutto | University of Pittsburgh | 38:47.20 | - |
| 97 | Dylan Brunick | Penn State University | 38:59.60 | - |
| 98 | Nathaniel Wick | Binghamton University | 39:08.50 | - |
| 99 | Noam Brodetzki | Carnegie Mellon University | 39:28.00 | 40 |
| 100 | Jackson Pajak | Penn State University | 39:32.90 | - |
| 101 | Daniel Vineyard | Penn State University | 39:59.20 | - |
| 102 | Henrique Vasconcellos | Penn State University | 44:38.00 | - |
| 103 | Benjamin Hebding | Binghamton University | 44:55.20 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
