Old Bay Invitational 2026 | NIRCA Results & Teams
Old Bay Invitational
September 19, 2026 · Terrapin Nature Park Stevensville, MD
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: University of North Carolina led the team results with 30 points. Ellen Anderson of Georgetown University led the individual results in 23:26.31.
Men: University of North Carolina led the team results with 47 points. Chauncey Chen of University of North Carolina led the individual results in 26:49.94.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 10:00 AM | Men's 8k |
| 11:00 AM | Women's 6k |
| 11:45 AM | Awards |
| 12:00 PM | OPEN 6k |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina | 30 | 24:05.80 |
| 2 | University of Maryland | 67 | 25:02.60 |
| 3 | Georgetown University | 79 | 25:28.80 |
| 4 | North Carolina State University | 86 | 25:36.20 |
| 5 | University of Delaware | 101 | 26:01.20 |
| 6 | American University | 190 | 29:58.00 |
| 7 | George Washington University | 209 | 33:08.60 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Anderson | Georgetown University | 23:26.31 | 1 |
| 2 | Lucy Fleckenstein | Georgetown University | 23:47.88 | 2 |
| 3 | Beatrice Wermuth | University of Maryland | 23:47.98 | 3 |
| 4 | Alyssa Kaiser | University of North Carolina | 23:48.08 | 4 |
| 5 | Nicole Alfers | University of North Carolina | 24:04.78 | 5 |
| 6 | Drew Mascia | University of North Carolina | 24:05.05 | 6 |
| 7 | Sophie Armstrong | University of North Carolina | 24:09.67 | 7 |
| 8 | Jem Berney | University of Pennsylvania | 24:21.34 | - |
| 9 | Paige Askew | University of North Carolina | 24:23.83 | 8 |
| 10 | Sanaa Bradley | North Carolina State University | 24:31.26 | 9 |
| 11 | Lilah Rich | Villanova University | 24:39.41 | - |
| 12 | Taylore Dall | University of Delaware | 24:41.74 | 10 |
| 13 | Sydney Gray | University of North Carolina | 24:42.10 | (11) |
| 14 | Catherine Campbell | University of Maryland | 24:45.81 | 12 |
| 15 | Shannon Sullivan | University of North Carolina | 24:47.53 | (13) |
| 16 | Madeline Quirion | University of Maryland | 25:00.07 | 14 |
| 17 | Ella Quigley | University of Maryland | 25:18.94 | 15 |
| 18 | Paige Kiesling | University of North Carolina | 25:22.94 | - |
| 19 | Katie Bradford | North Carolina State University | 25:24.22 | 16 |
| 20 | Isora Brennan | University of North Carolina | 25:30.98 | - |
| 21 | Sammie McMorrow | Georgetown University | 25:33.09 | 17 |
| 22 | Sofia Guaman | North Carolina State University | 25:43.78 | 18 |
| 23 | Scarlett Guenin | University of Delaware | 25:54.56 | 19 |
| 24 | Kate Kershaw | University of Delaware | 26:01.57 | 20 |
| 25 | Sarah Siegle | North Carolina State University | 26:04.43 | 21 |
| 26 | Ella Demoise | University of Pennsylvania | 26:16.67 | - |
| 27 | Maddox Miller | North Carolina State University | 26:19.99 | 22 |
| 28 | Valeria Saenz | University of Maryland | 26:23.72 | 23 |
| 29 | Claire Curliss | University of North Carolina | 26:28.52 | - |
| 30 | Meghan Metz | University of Delaware | 26:31.93 | 24 |
| 31 | Adison Traver | University of Maryland | 26:43.80 | (25) |
| 32 | Anna Long | University of North Carolina | 26:47.41 | - |
| 33 | Sarah Golden | Georgetown University | 26:53.75 | 26 |
| 34 | Greta Easthom | North Carolina State University | 26:57.56 | (27) |
| 35 | Camille Rizzo | University of Delaware | 26:59.17 | 28 |
| 36 | Haley Terranova | University of Delaware | 27:06.61 | (29) |
| 37 | Nicole Chung | University of Pennsylvania | 27:08.81 | - |
| 38 | Ketki Patange | University of Maryland | 27:10.59 | (30) |
| 39 | Michaela Valentine | University of North Carolina | 27:13.02 | - |
| 40 | Katherine Daignault | American University | 27:14.03 | 31 |
| 41 | Nadine Barren | University of North Carolina | 27:20.26 | - |
| 42 | Raegan Veller | North Carolina State University | 27:29.94 | (32) |
| 43 | Lindsey Miller | University of North Carolina | 27:30.29 | - |
| 44 | Elizabeth Hobbs | Georgetown University | 27:45.77 | 33 |
| 45 | Kaitlyn Hsueh | Georgetown University | 28:01.39 | (34) |
| 46 | Natalie Greger | University of Delaware | 28:03.64 | (35) |
| 47 | Erin Fortune | North Carolina State University | 28:04.63 | - |
| 48 | Emma Howell | North Carolina State University | 28:04.88 | - |
| 49 | Katie Riggs | North Carolina State University | 28:14.22 | - |
| 50 | Samantha Paez | University of Delaware | 28:19.97 | - |
| 51 | Aaliya Cuales | North Carolina State University | 28:21.57 | - |
| 52 | Regan O'Shaughnessy | American University | 28:29.63 | 36 |
| 53 | Kensley Gasaway | University of North Carolina | 28:40.14 | - |
| 54 | Madeline Glennon | University of Maryland | 28:42.71 | - |
| 55 | Libby Foster | Georgetown University | 28:54.01 | (37) |
| 56 | Olivia Ossa | Georgetown University | 28:58.16 | - |
| 57 | Kira Hunt | University of Delaware | 29:00.38 | - |
| 58 | Maya Potter | University of Maryland | 29:01.54 | - |
| 59 | Kinleigh Erwin | University of North Carolina | 29:03.26 | - |
| 60 | Sadie Webdale | North Carolina State University | 29:30.99 | - |
| 61 | Corinne Smith | University of Maryland | 29:36.85 | - |
| 62 | Emily Grace Sueta | North Carolina State University | 29:43.15 | - |
| 63 | Caroline Black | George Washington University | 29:48.59 | 38 |
| 64 | Aly Taylor | University of North Carolina | 29:49.96 | - |
| 65 | Hazel Patterson | George Washington University | 30:01.50 | 39 |
| 66 | Zoe Morawski | University of Delaware | 30:11.52 | - |
| 67 | Laura Palacios | Georgetown University | 30:18.54 | - |
| 68 | Hadley Wilson | North Carolina State University | 30:21.47 | - |
| 69 | Sam Huerta | University of Delaware | 30:25.97 | - |
| 70 | Sydney OConnor | North Carolina State University | 30:30.79 | - |
| 71 | Shelby Smith | University of Maryland Baltimore County | 30:51.79 | - |
| 72 | Hannah Metz | North Carolina State University | 30:55.31 | - |
| 73 | Idhaya Chezhian | American University | 31:01.83 | 40 |
| 74 | Charlotte Dangel | American University | 31:10.03 | 41 |
| 75 | Morgan Jarrell | Salisbury University | 31:10.38 | - |
| 76 | Amanda Callaghan | University of Maryland | 31:11.23 | - |
| 77 | Alice Backhouse | Georgetown University | 31:14.92 | - |
| 78 | Katie Hills | Salisbury University | 31:23.14 | - |
| 79 | Delaney Finnerin | Salisbury University | 31:28.06 | - |
| 80 | Ve Lee | University of Maryland | 31:29.19 | - |
| 81 | Narissa Lipchitz | American University | 31:56.76 | 42 |
| 82 | Rylan Brennan | University of Maryland | 32:03.28 | - |
| 83 | Sophia Christmas | Georgetown University | 32:16.30 | - |
| 84 | Meredith Habstritt | Georgetown University | 32:26.42 | - |
| 85 | Evelyn Reeder | Salisbury University | 32:29.27 | - |
| 86 | Mika Hsu | University of Maryland | 32:57.14 | - |
| 87 | Caiya Campbell | University of Maryland | 33:03.73 | - |
| 88 | Elizabeth Kiernan | University of Delaware | 33:19.49 | - |
| 89 | Gizelle San | Towson University | 33:30.31 | - |
| 90 | Olivia Shizari | Georgetown University | 33:32.89 | - |
| 91 | Jasmine Rivas | Towson University | 33:46.83 | - |
| 92 | Erika Danysh | University of Delaware | 34:03.20 | - |
| 93 | Aimee-Joelina Doemel | University of Delaware | 34:07.58 | - |
| 94 | Corina Servis | University of Maryland | 34:32.30 | - |
| 95 | Kate Callaghan | University of Maryland | 34:44.60 | - |
| 96 | Ashlynn Stearns | University of Maryland | 35:02.51 | - |
| 97 | Katy Jones | George Washington University | 35:18.19 | 43 |
| 98 | Shayna Block | George Washington University | 35:18.37 | 44 |
| 99 | Setareh Yahaghi | George Washington University | 35:18.49 | 45 |
| 100 | Rachel Hylan | University of Maryland | 37:11.26 | - |
| 101 | Enam Kumazah | Towson University | 37:21.62 | - |
| 102 | Alanna Hart | University of Maryland | 37:57.82 | - |
| 103 | Caitlyn Kelly | University of Maryland Baltimore County | 38:35.79 | - |
| 104 | Fatima Elmanyari | Towson University | 38:39.21 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | University of North Carolina | 47 | 27:33.00 |
| 2 | North Carolina State University | 62 | 27:51.20 |
| 3 | University of Maryland | 69 | 27:54.60 |
| 4 | Villanova University | 98 | 28:16.60 |
| 5 | University of Delaware | 162 | 29:31.80 |
| 6 | University of Pennsylvania | 172 | 31:41.00 |
| 7 | Georgetown University | 182 | 31:24.40 |
| 8 | George Washington University | 198 | 32:26.20 |
| 9 | Salisbury University | 259 | 34:37.80 |
| 10 | American University | 281 | 36:36.20 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chauncey Chen | University of North Carolina | 26:49.94 | 1 |
| 2 | Benjamin Burckle | North Carolina State University | 27:14.25 | 2 |
| 3 | Chase O'Brien | Villanova University | 27:14.72 | 3 |
| 4 | Abhyuday Srivatsa | University of Maryland | 27:16.36 | 4 |
| 5 | Ryan Caldwell | George Washington University | 27:18.10 | 5 |
| 6 | Anthony Giello | University of North Carolina | 27:18.97 | 6 |
| 7 | Bradley Mankus | University of North Carolina | 27:23.22 | 7 |
| 8 | Andrew Garcia | University of Pennsylvania | 27:25.09 | 8 |
| 9 | Luke Lesher | North Carolina State University | 27:31.17 | 9 |
| 10 | Scott Feaga | University of Maryland | 27:38.86 | 10 |
| 11 | Peter Soloe | North Carolina State University | 27:55.30 | 11 |
| 12 | Ryan Mattimore | Georgetown University | 27:56.80 | 12 |
| 13 | Sargent Burns | University of Pennsylvania | 28:00.95 | 13 |
| 14 | Christopher Withee | University of Maryland | 28:04.03 | 14 |
| 15 | Hayden Palmer | North Carolina State University | 28:05.83 | 15 |
| 16 | Emanuel Williams | University of North Carolina | 28:07.38 | 16 |
| 17 | Sam Scott | University of North Carolina | 28:08.91 | 17 |
| 18 | Logan Cyford | University of Maryland | 28:10.86 | 18 |
| 19 | Max Barlow | University of Delaware | 28:14.26 | 19 |
| 20 | Bennett Casper | University of North Carolina | 28:14.73 | (20) |
| 21 | Justin Williams | Villanova University | 28:19.64 | 21 |
| 22 | Andrew McCormack | Villanova University | 28:23.52 | 22 |
| 23 | Alexander Chhoeu | University of Maryland | 28:25.06 | 23 |
| 24 | Noah Taylor | Villanova University | 28:28.87 | 24 |
| 25 | Clay Ewing | North Carolina State University | 28:31.85 | 25 |
| 26 | Landon Call | University of Maryland | 28:33.51 | (26) |
| 27 | Christopher Blaisdell | University of Maryland | 28:39.02 | (27) |
| 28 | Alejandro Saez | University of Maryland | 28:56.26 | - |
| 29 | Wes Yamaguchi | University of Maryland | 28:57.43 | - |
| 30 | Theo Lynch | University of Maryland | 28:59.05 | - |
| 31 | Weston Gussenhoven | Villanova University | 28:59.68 | 28 |
| 32 | Mason Roberts | University of North Carolina | 29:01.78 | (29) |
| 33 | Dylan Schmidt | University of Maryland | 29:08.55 | - |
| 34 | Coen Dunkin | North Carolina State University | 29:11.15 | (30) |
| 35 | Ben Waterman | University of Maryland | 29:13.79 | - |
| 36 | Ryken Mak | University of Maryland | 29:16.55 | - |
| 37 | Ashton Park | North Carolina State University | 29:21.68 | (31) |
| 38 | Zachary Dawson | Georgetown University | 29:28.97 | 32 |
| 39 | Max Burger | University of Delaware | 29:30.12 | 33 |
| 40 | Tai Cox | North Carolina State University | 29:32.24 | - |
| 41 | Nicholas Fante | University of North Carolina | 29:34.86 | - |
| 42 | Alex Pitts | University of North Carolina | 29:37.29 | - |
| 43 | Nathan McKeever | North Carolina State University | 29:37.79 | - |
| 44 | Chris Belcher | Villanova University | 29:40.43 | (34) |
| 45 | Ethan Justice | University of Maryland | 29:42.86 | - |
| 46 | Noah Petroski | University of Maryland | 29:44.32 | - |
| 47 | Michael Colavito | University of Delaware | 29:49.63 | 35 |
| 48 | Jacob Cedeno | University of North Carolina | 29:52.74 | - |
| 49 | Shil Penilla | Georgetown University | 29:54.06 | 36 |
| 50 | Spencer Anthony | University of Maryland | 30:02.25 | - |
| 51 | Sean Simonini | University of Delaware | 30:03.18 | 37 |
| 52 | Yusuf Abdel-Rahman | University of Delaware | 30:03.69 | 38 |
| 53 | Dylan Major | University of Maryland | 30:09.98 | - |
| 54 | Owen Leary | American University | 30:19.03 | 39 |
| 55 | Ryan Healy | University of Delaware | 30:22.62 | (40) |
| 56 | Chase Muldoon | University of Maryland | 30:24.62 | - |
| 57 | Rocco Maggio | Villanova University | 30:28.72 | (41) |
| 58 | Owen Traynum | University of North Carolina | 30:38.62 | - |
| 59 | Lucas Adrian | Salisbury University | 30:39.59 | 42 |
| 60 | Yaseen Nawar | North Carolina State University | 30:39.94 | - |
| 61 | Kabir Zota-Stull | University of North Carolina | 30:47.64 | - |
| 62 | Simon Lewis | University of North Carolina | 30:52.03 | - |
| 63 | Matthew Lamontagne | Villanova University | 30:56.01 | - |
| 64 | Ryan Carpenter | University of Maryland | 30:56.33 | - |
| 65 | Jonny Garraway | Villanova University | 30:58.76 | - |
| 66 | Cole Donnelly | University of Delaware | 30:59.19 | (43) |
| 67 | Ryan Shimabukuro | University of Pennsylvania | 31:00.18 | 44 |
| 68 | Jack Frazer | North Carolina State University | 31:15.67 | - |
| 69 | Adhi Ponraj | University of Maryland | 31:16.55 | - |
| 70 | Giovanni Palermo | University of Delaware | 31:26.12 | - |
| 71 | Patrick Lant | University of Delaware | 31:33.52 | - |
| 72 | Charlie Lations | University of Maryland | 31:47.11 | - |
| 73 | Fritz David | University of Maryland | 31:54.25 | - |
| 74 | Daniel Allam | George Washington University | 31:55.74 | 45 |
| 75 | Gage Smartnick | Salisbury University | 32:00.53 | 46 |
| 76 | Supratik Gujulvakarthicbabu | North Carolina State University | 32:10.09 | - |
| 77 | Steven Morgan | North Carolina State University | 32:20.18 | - |
| 78 | Anthony Sanchez-Padilla | University of North Carolina | 32:31.73 | - |
| 79 | Canon Morrow | University of Delaware | 32:36.77 | - |
| 80 | Justin Mancuso | North Carolina State University | 32:37.37 | - |
| 81 | Dylan Aks | University of Delaware | 32:49.38 | - |
| 82 | Nathan Hondros | University of Maryland | 32:58.66 | - |
| 83 | Luca Servis | University of Maryland | 32:59.53 | - |
| 84 | Lucas Connaroe | University of Maryland | 33:00.71 | - |
| 85 | Reed Dimick | University of Delaware | 33:10.14 | - |
| 86 | Carter Murray | North Carolina State University | 33:14.38 | - |
| 87 | Ethan Storm | University of Delaware | 33:17.73 | - |
| 88 | Ivan Trejo | University of Maryland Baltimore County | 33:31.84 | - |
| 89 | Maxwell Lessing | Georgetown University | 33:33.55 | 47 |
| 90 | Michael Wisker | George Washington University | 33:34.32 | 48 |
| 91 | Aiden Padros | University of Delaware | 33:37.41 | - |
| 92 | Carson Davies | George Washington University | 33:40.82 | 49 |
| 93 | Garrett Higdon | Salisbury University | 33:48.95 | 50 |
| 94 | Carter Hyde | University of Maryland | 33:49.68 | - |
| 95 | Ronak Rami | Towson University | 33:58.94 | - |
| 96 | Christian Frangas | Villanova University | 34:16.99 | - |
| 97 | Shawn Ingwer | University of Delaware | 34:17.98 | - |
| 98 | Michael Earp | University of Maryland | 34:25.85 | - |
| 99 | Jordan Love | University of Maryland | 34:38.55 | - |
| 100 | Anthony Fiore | University of Maryland | 34:40.56 | - |
| 101 | Colin Smith | University of Maryland | 34:51.22 | - |
| 102 | Evan Atkinson | University of Maryland | 35:00.14 | - |
| 103 | Danny Troland | University of Delaware | 35:03.49 | - |
| 104 | Gannon Smith | University of Maryland | 35:05.03 | - |
| 105 | Bennett Pommerening | University of Delaware | 35:05.86 | - |
| 106 | Brett Drakos | Villanova University | 35:26.82 | - |
| 107 | Gregory Siegel | University of Delaware | 35:27.12 | - |
| 108 | Ryan Bjornson | University of Maryland | 35:30.45 | - |
| 109 | Samuel Beltran | George Washington University | 35:44.66 | 51 |
| 110 | Connor Mayr | George Washington University | 35:47.26 | (52) |
| 111 | Aidan Gould | Towson University | 35:48.05 | - |
| 112 | Logan Hurney | University of Maryland | 35:48.90 | - |
| 113 | Roy Lian | University of Pennsylvania | 35:55.29 | 53 |
| 114 | Jonathan Mui | University of Pennsylvania | 36:05.55 | 54 |
| 115 | Gavin Cassidy | University of Delaware | 36:08.43 | - |
| 116 | Louie Shapiro | University of Maryland | 36:09.57 | - |
| 117 | Drew Luff | Georgetown University | 36:11.65 | 55 |
| 118 | Lowell Redmond | Georgetown University | 36:14.31 | (56) |
| 119 | Reno Ragar | Georgetown University | 36:20.35 | (57) |
| 120 | Jack Creilson | University of Maryland | 36:26.53 | - |
| 121 | Calvin Waller | University of Maryland | 36:27.66 | - |
| 122 | Isaac Ager | American University | 36:35.55 | 58 |
| 123 | Joshua Blank | University of Maryland | 36:51.23 | - |
| 124 | Logan Chasse | University of Delaware | 36:56.54 | - |
| 125 | Jacob Seiple | University of Maryland | 37:21.35 | - |
| 126 | Henry Schwartz | University of Maryland | 37:30.70 | - |
| 127 | James Vendetti | American University | 37:47.11 | 59 |
| 128 | Arquinn Borden | University of Maryland | 38:01.22 | - |
| 129 | Jack Senkowski | University of Delaware | 38:14.31 | - |
| 130 | Joshua Brobst | Salisbury University | 38:18.43 | 60 |
| 131 | benjamin single | Salisbury University | 38:24.33 | 61 |
| 132 | Lukas Kellington | American University | 39:09.09 | 62 |
| 133 | Wesley Mardyniak | American University | 39:11.10 | 63 |
| 134 | Tyler Joy | Salisbury University | 39:15.01 | (64) |
| 135 | Pierce Plonka | University of Maryland | 39:25.01 | - |
| 136 | Robert Leon | American University | 40:45.40 | (65) |
| 137 | Nathan Maibach | George Washington University | 40:45.69 | (66) |
| 138 | Adriano Ratti | University of Maryland | 41:05.18 | - |
| 139 | Tudor Goina | University of Maryland | 41:06.19 | - |
| 140 | Nathan Chen | University of Maryland | 41:24.29 | - |
| 141 | Mitch Archer | George Washington University | 41:39.55 | - |
| 142 | Adam Lynch | American University | 42:26.33 | (67) |
| 143 | Zach Bezerra | University of North Carolina | 42:38.85 | - |
| 144 | Jonathan Lantner | University of Maryland | 42:46.92 | - |
| 145 | Isaiah Torrence | Towson University | 43:32.69 | - |
| 146 | Justin Gonia | University of Maryland | 43:45.20 | - |
| 147 | Karter Patterson | University of Delaware | 44:08.87 | - |
| 148 | Ioannis Kryiakou | University of Delaware | 44:41.83 | - |
| 149 | Bert Roberts IV | University of Maryland | 46:29.07 | - |
| 150 | Jeremy Epstein | University of Maryland | 31:541.00 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
