Confluence Running results archive
2013 Montrose Independence Day Races - 10K Results
10K
119 archived rows
Original published reports listed in the Triple Cities Runners Club 2013 archive. Search 119 published finishes across 1 imported table(s). Each table preserves its published order and labels. Other awards, unranked entries, or divisions may appear only in the original reports. The source archive year identifies the listing; consult the report for the event date, race distance, and any published corrections.
2013 results
Montrose Independence Day Races - 10K
| Place | Athlete | Age | Gender | City | State | Time | Pace | Division place total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Burke | 19 | M | Clarks Summit | PA | 37:46 | 6:05 | 1/4 |
| 2 | Richard Buchanan | 16 | M | Vestal | NY | 40:51 | 6:35 | 2/4 |
| 3 | Phil Manard | 29 | M | Montrose | PA | 43:33 | 7:01 | 1/11 |
| 4 | Joe Gorski | 33 | M | Fayetteville | GA | 43:52 | 7:04 | 1/11 |
| 5 | Bob Moore | 50 | M | Leraysville | PA | 44:10 | 7:07 | 1/22 |
| 6 | Gene Sagan | 51 | M | Throop | PA | 44:19 | 7:08 | 2/22 |
| 7 | Jamie Hoyt | 36 | M | Binghamton | NY | 44:41 | 7:12 | 2/11 |
| 8 | Mike Sopinski | 53 | M | Binghamton | NY | 45:10 | 7:17 | 3/22 |
| 9 | Robert Damiano | 35 | M | Nicholson | PA | 45:23 | 7:19 | 3/11 |
| 10 | Art Doolittle | 46 | M | Montrose | PA | 45:25 | 7:19 | 1/19 |
| 11 | Tim Nowakowski | 27 | M | Factoryville | PA | 45:33 | 7:20 | 2/11 |
| 12 | Trish Horan | 27 | F | Binghamton | NY | 46:04 | 7:25 | 1/7 |
| 13 | Jerome Washo | 47 | M | Montrose | PA | 46:10 | 7:26 | 2/19 |
| 14 | Burdett Porter | 51 | M | Sayre | PA | 47:10 | 7:36 | 4/22 |
| 15 | Scott Shephard | 48 | M | Binghamton | NY | 47:33 | 7:40 | 3/19 |
| 16 | Robert Kuchera | 52 | M | Apalachin | NY | 47:34 | 7:40 | 5/22 |
| 17 | Allison Hall | 20 | F | Jackson | PA | 47:43 | 7:41 | 2/7 |
| 18 | Joe Walsh | 58 | M | Lake Ariel | PA | 47:58 | 7:44 | 6/22 |
| 19 | Cristin Bernhardt | 43 | F | Richmond | VA | 48:43 | 7:51 | 1/16 |
| 20 | James Gamrat | 26 | M | Scranton | PA | 48:59 | 7:53 | 3/11 |
| 21 | Scott Johnson | 20 | M | Owego | NY | 49:27 | 7:58 | 4/11 |
| 22 | Dan Wood | 56 | M | Montrose | PA | 49:42 | 8:00 | 7/22 |
| 23 | Catlin Ely | 24 | F | Montrose | PA | 49:48 | 8:01 | 3/7 |
| 24 | Dan Wells | 52 | M | Nicholson | PA | 49:51 | 8:02 | 8/22 |
| 25 | Billy Pryle | 50 | M | Carbondale | PA | 50:24 | 8:07 | 9/22 |
| 26 | Len Sowinski | 68 | M | Scott Township | PA | 50:28 | 8:08 | 1/6 |
| 27 | David Gorman | 48 | M | Endicott | NY | 51:14 | 8:15 | 4/19 |
| 28 | Lisa Saula | 46 | F | Columbia | MD | 51:15 | 8:15 | 2/16 |
| 29 | Laurie Hall | 24 | F | Jackson | PA | 51:23 | 8:17 | 4/7 |
| 30 | Emma Washo | 16 | F | Montrose | PA | 51:27 | 8:17 | 1/1 |
| 31 | Scott Warner | 34 | M | Reston | VA | 51:49 | 8:21 | 4/11 |
| 32 | Michael Colwell | 52 | M | Johnson City | NY | 52:26 | 8:27 | 10/22 |
| 33 | Jen Fancher | 33 | F | Montrose | PA | 52:36 | 8:28 | 1/11 |
| 34 | Jon Lehtonen | 48 | M | Kirkwood | NY | 52:37 | 8:28 | 5/19 |
| 35 | Hassan Khalil | 46 | M | Clarks Summit | PA | 52:43 | 8:29 | 6/19 |
| 36 | David Bernhardt | 42 | M | Richmond | VA | 52:52 | 8:31 | 7/19 |
| 37 | Dennis Gilyard | 62 | M | Endicott | NY | 53:04 | 8:33 | 2/6 |
| 38 | Teri Olcott | 48 | F | Montrose | PA | 53:37 | 8:38 | 3/16 |
| 39 | Matthew Romeila | 39 | M | Mocedon | NY | 53:52 | 8:41 | 5/11 |
| 40 | Daniel Keller | 24 | M | Silver Spring | MD | 54:25 | 8:46 | 5/11 |
| 41 | Joseph Kuchera | 15 | M | Apalachin | NY | 54:33 | 8:47 | 3/4 |
| 42 | Michele Du Mond | 44 | F | Walton | NY | 54:36 | 8:48 | 4/16 |
| 43 | Carrie Rizzi | 42 | F | Vestal | NY | 54:48 | 8:50 | 5/16 |
| 44 | Wayne Alt | 40 | M | Vestal | NY | 54:48 | 8:50 | 8/19 |
| 45 | Tom Meagher | 57 | M | Montrose | PA | 54:54 | 8:50 | 11/22 |
| 46 | Kerry Zemek | 55 | M | Binghamton | NY | 54:56 | 8:51 | 12/22 |
| 47 | Becky Feher | 42 | F | Little Meadows | PA | 54:59 | 8:51 | 6/16 |
| 48 | Eddie Rowe | 26 | M | Ashburn | VA | 55:26 | 8:56 | 6/11 |
| 49 | Jonathan Devita | 24 | M | Binghamton | PA | 55:35 | 8:57 | 7/11 |
| 50 | Tom Golis | 58 | M | Hot Springs | SD | 55:55 | 9:00 | 13/22 |
| 51 | Rick Keogh | 56 | M | Kingsley | PA | 55:56 | 9:01 | 14/22 |
| 52 | Dawn Devita | 49 | F | Binghamton | PA | 56:01 | 9:01 | 7/16 |
| 53 | Nate Seymour | 38 | M | Alexandria | VA | 56:15 | 9:04 | 6/11 |
| 54 | Kristy Rockefeller | 30 | F | Friendsville | PA | 56:25 | 9:05 | 2/11 |
| 55 | Linda Bosch | 45 | F | Endwell | NY | 56:27 | 9:05 | 8/16 |
| 56 | Aaron Wilks | 46 | M | Endwell | NY | 56:27 | 9:05 | 9/19 |
| 57 | Julie Perlick | 51 | F | Brackney | PA | 56:32 | 9:06 | 1/11 |
| 58 | Mitch Saula | 46 | M | Columbia | MD | 56:33 | 9:06 | 10/19 |
| 59 | Bill Loupert | 49 | M | Otego | NY | 56:57 | 9:10 | 11/19 |
| 60 | Megan Walls | 33 | F | Dover | MA | 57:06 | 9:12 | 3/11 |
| 61 | Joseph Dotter | 25 | M | Jefferson Towns | PA | 57:25 | 9:15 | 8/11 |
| 62 | Rachel Stahl | 31 | F | New Milford | PA | 57:27 | 9:15 | 4/11 |
| 63 | Dave Ide | 51 | M | Meshoppen | PA | 57:31 | 9:16 | 15/22 |
| 64 | Rebecca Warner | 46 | F | Montrose | PA | 57:36 | 9:17 | 9/16 |
| 65 | Jessica Hayes | 31 | F | Holland | PA | 57:49 | 9:19 | 5/11 |
| 66 | Matt Voda | 43 | M | Springville | PA | 57:49 | 9:19 | 12/19 |
| 67 | John Voda | 45 | M | Wyalusing | PA | 57:53 | 9:19 | 13/19 |
| 68 | Kareem Coston | 32 | M | Binghamton | NY | 58:08 | 9:22 | 7/11 |
| 69 | Tammy Worrick | 44 | F | Vestal | NY | 58:08 | 9:22 | 10/16 |
| 70 | Phyllis Wells | 53 | F | Nicholson | PA | 58:28 | 9:25 | 2/11 |
| 71 | Elaine Ladich | 48 | F | Dover | DE | 58:34 | 9:26 | 11/16 |
| 72 | Thomas Sedore | 48 | M | Apalachin | NY | 59:40 | 9:37 | 14/19 |
| 73 | Steve Seepersaud | 40 | M | Binghamton | NY | 59:58 | 9:39 | 15/19 |
| 74 | Keith Heron | 62 | M | Binghamton | NY | 1:00:03 | 9:40 | 3/6 |
| 75 | Rory Naughton | 30 | M | New York | NY | 1:00:17 | 9:42 | 8/11 |
| 76 | Gary Obialero | 59 | M | Binghamton | NY | 1:00:30 | 9:45 | 16/22 |
| 77 | Anna Zelancewicz | 21 | F | Springville | PA | 1:00:48 | 9:47 | 5/7 |
| 78 | Mary Zelancewicz | 55 | F | Springville | PA | 1:00:48 | 9:48 | 3/11 |
| 79 | Ed Desantis | 48 | M | Binghamton | NY | 1:00:52 | 9:48 | 16/19 |
| 80 | Con McCole | 54 | M | Wilkes-Barre | PA | 1:00:58 | 9:49 | 17/22 |
| 81 | Rich Owens | 57 | M | Wilkes-Barre | PA | 1:00:59 | 9:49 | 18/22 |
| 82 | Anthony Roe | 26 | M | Hallstead | PA | 1:01:07 | 9:51 | 9/11 |
| 83 | Michael Wood | 43 | M | Conklin | NY | 1:01:10 | 9:51 | 17/19 |
| 84 | Matthew Rose | 55 | M | Endicott | NY | 1:01:11 | 9:51 | 19/22 |
| 85 | Bob Beavan | 49 | M | Johnson City | NY | 1:01:17 | 9:52 | 18/19 |
| 86 | Dianna Bean | 54 | F | Brackney | PA | 1:01:17 | 9:52 | 4/11 |
| 87 | Erin Woosman | 32 | F | New Milford | PA | 1:01:21 | 9:53 | 6/11 |
| 88 | Jonathan Marks | 61 | M | Owego | NY | 1:01:48 | 9:57 | 4/6 |
| 89 | Audra Johnson | 52 | F | Owego | NY | 1:01:49 | 9:57 | 5/11 |
| 90 | Colten Traver | 15 | M | Harford | PA | 1:01:51 | 9:58 | 4/4 |
| 91 | Mike Meagher | 51 | M | Elmira | NY | 1:02:09 | 10:01 | 20/22 |
| 92 | Trish Maleski | 53 | F | Nutley | NJ | 1:02:19 | 10:02 | 6/11 |
| 93 | Katherine Lucerti | 25 | F | Montrose | PA | 1:02:52 | 10:08 | 6/7 |
| 94 | John Pierson | 27 | M | Towanda | PA | 1:02:53 | 10:08 | 10/11 |
| 95 | Andrew Raybold | 56 | M | Irvington | NY | 1:03:03 | 10:09 | 21/22 |
| 96 | Karen Gardoski | 54 | F | Kingsley | PA | 1:03:04 | 10:09 | 7/11 |
| 97 | Gerard Damico | 34 | M | Holland | PA | 1:03:05 | 10:10 | 9/11 |
| 98 | Naomi Warner | 30 | F | Reston | VA | 1:03:16 | 10:11 | 7/11 |
| 99 | Cambria Ely | 34 | F | Springville | PA | 1:04:37 | 10:24 | 8/11 |
| 100 | Martha Clampett | 42 | F | PA | 1:04:53 | 10:27 | 12/16 | |
| 101 | Chelsea Franklin | 22 | F | Jefferson Towns | PA | 1:05:59 | 10:37 | 7/7 |
| 102 | Tammy Bonnice | 47 | F | Montrose | PA | 1:08:51 | 11:05 | 13/16 |
| 103 | Nathan Sanders | 38 | M | Endicott | NY | 1:09:23 | 11:10 | 10/11 |
| 104 | Billy McCarthy | 56 | M | Dalton | PA | 1:09:28 | 11:11 | 22/22 |
| 105 | Alex Gundling | 28 | M | Tunkhannock | PA | 1:09:28 | 11:11 | 11/11 |
| 106 | Paul Maleski | 49 | M | Factoryville | PA | 1:09:38 | 11:13 | 19/19 |
| 107 | Michael Dickinson | 36 | M | Tunkhannock | PA | 1:09:39 | 11:13 | 11/11 |
| 108 | Carolyn Hall | 51 | F | Jackson | PA | 1:09:43 | 11:14 | 8/11 |
| 109 | Kim Bode | 62 | M | Kingsley | PA | 1:09:45 | 11:14 | 5/6 |
| 110 | Kathy Purtell | 45 | F | Endwell | NY | 1:09:58 | 11:16 | 14/16 |
| 111 | Kelly Hoyt | 36 | F | Binghamton | NY | 1:09:58 | 11:16 | 9/11 |
| 112 | Carol Sopinski | 52 | F | Binghamton | NY | 1:10:47 | 11:24 | 9/11 |
| 113 | Jack Nealy | 61 | M | Scranton | PA | 1:11:40 | 11:32 | 6/6 |
| 114 | Kathy Taylor | 58 | F | Montrose | PA | 1:12:18 | 11:39 | 10/11 |
| 115 | Cherie Tator | 30 | F | Montrose | PA | 1:13:47 | 11:53 | 10/11 |
| 116 | Margaret Stackhouse | 55 | F | Endicott | NY | 1:13:50 | 11:53 | 11/11 |
| 117 | Sunday Fauci | 38 | F | Apalachin | NY | 1:18:56 | 12:43 | 11/11 |
| 118 | Denise Maleski | 47 | F | Factoryville | PA | 1:18:56 | 12:43 | 15/16 |
| 119 | Sarah Sedore | 45 | F | Apalachin | NY | 1:53:31 | 18:16 | 16/16 |
Published time. Places run continuously from 1 through 119 in this published table. Missing demographic fields remain blank. Consult the original report for corrections, unranked entries, other divisions, and awards.
Historical result documents
PDF results archive
Browse the historical result PDFs preserved for this race and year.
