Confluence Running results archive
2013 Run For Carrie 5K Run Results
5K
141 archived rows
Original published reports listed in the Triple Cities Runners Club 2013 archive. Search 141 published finishes across 1 imported table(s). Each table preserves its published order and labels. Other awards, unranked entries, or divisions may appear only in the original reports. The source archive year identifies the listing; consult the report for the event date, race distance, and any published corrections.
2013 results
Run For Carrie 5K Run
| Place | Athlete | Age | Gender | Bib | Time | Pace | Division place total | Sex place total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Varano | 34 | M | 133 | 17:47 | 5:44 | 1/11 | 1/69 |
| 2 | Jack Hillenbrand | 18 | M | 89 | 17:57 | 5:47 | 1/4 | 2/69 |
| 3 | Joe Cardillo | 53 | M | 101 | 18:33 | 5:59 | 1/15 | 3/69 |
| 4 | Erik Maki | 51 | M | 40 | 19:47 | 6:22 | 2/15 | 4/69 |
| 5 | Adam Van Buren | 30 | M | 119 | 19:48 | 6:23 | 2/11 | 5/69 |
| 6 | Trish Horan | 27 | F | 136 | 20:17 | 6:32 | 1/9 | 1/72 |
| 7 | Casey Mohrien | 22 | M | 43 | 21:14 | 6:50 | 1/7 | 6/69 |
| 8 | Ron Hulslander | 56 | M | 37 | 21:21 | 6:53 | 3/15 | 7/69 |
| 9 | Vince Fox | 55 | M | 151 | 21:31 | 6:56 | 4/15 | 8/69 |
| 10 | Courtney Cook | 18 | F | 74 | 22:06 | 7:07 | 1/2 | 2/72 |
| 11 | Tony Silvanic | 15 | M | 85 | 22:15 | 7:10 | 1/2 | 9/69 |
| 12 | Suzanne Myette | 56 | F | 152 | 22:16 | 7:10 | 1/11 | 3/72 |
| 13 | William Trujillo | 62 | M | 112 | 22:21 | 7:12 | 1/10 | 10/69 |
| 14 | James Miner | 64 | M | 42 | 22:32 | 7:15 | 2/10 | 11/69 |
| 15 | Brian Whitney | 42 | M | 143 | 22:36 | 7:17 | 1/11 | 12/69 |
| 16 | J. C. Brienze | 33 | M | 114 | 22:37 | 7:17 | 3/11 | 13/69 |
| 17 | Justin Tabeek | 30 | M | 149 | 22:37 | 7:17 | 4/11 | 14/69 |
| 18 | Zach Augustine | 19 | M | 99 | 23:02 | 7:25 | 2/4 | 15/69 |
| 19 | Terry Pritchard | 35 | M | 139 | 23:24 | 7:32 | 5/11 | 16/69 |
| 20 | Sandra Randall | 45 | F | 55 | 23:30 | 7:34 | 1/20 | 4/72 |
| 21 | Brandan Kaufman | 29 | M | 154 | 23:40 | 7:37 | 2/7 | 17/69 |
| 22 | Kelly Ford | 39 | F | 90 | 23:49 | 7:40 | 1/20 | 5/72 |
| 23 | Noah Hust | 13 | M | 141 | 23:50 | 7:41 | 2/2 | 18/69 |
| 24 | Zizwe Crandison | 0 | M | 135 | 23:52 | 7:41 | 19/69 | |
| 25 | Samantha Wojcuich | 20 | F | 92 | 23:56 | 7:43 | 2/9 | 6/72 |
| 26 | Lee Mack | 57 | F | 123 | 24:01 | 7:44 | 2/11 | 7/72 |
| 27 | Matthew Stahl | 20 | M | 93 | 24:09 | 7:47 | 3/7 | 20/69 |
| 28 | Travis Durrwachter | 39 | M | 23 | 24:13 | 7:48 | 6/11 | 21/69 |
| 29 | Keith Olivet | 62 | M | 148 | 24:16 | 7:49 | 3/10 | 22/69 |
| 30 | Tony Ciccone | 64 | M | 15 | 24:31 | 7:54 | 4/10 | 23/69 |
| 31 | Judy Hodges | 48 | F | 146 | 24:34 | 7:55 | 2/20 | 8/72 |
| 32 | Brian Nedlik | 50 | M | 140 | 24:44 | 7:58 | 5/15 | 24/69 |
| 33 | James Wavle | 53 | M | 66 | 24:49 | 8:00 | 6/15 | 25/69 |
| 34 | Douglas Dziedzic | 51 | M | 78 | 25:08 | 8:06 | 7/15 | 26/69 |
| 35 | David Daniels | 20 | M | 109 | 25:08 | 8:06 | 4/7 | 27/69 |
| 36 | Katie La Court | 21 | F | 144 | 25:11 | 8:07 | 3/9 | 9/72 |
| 37 | Joe La Court | 19 | M | 145 | 25:13 | 8:07 | 3/4 | 28/69 |
| 38 | Gary Obialero | 59 | M | 132 | 25:18 | 8:09 | 8/15 | 29/69 |
| 39 | Gerri-Ann Hartnett | 47 | F | 35 | 25:35 | 8:14 | 3/20 | 10/72 |
| 40 | Kim Symons | 35 | F | 129 | 25:45 | 8:17 | 2/20 | 11/72 |
| 41 | Rita Fluharty | 40 | F | 26 | 25:45 | 8:18 | 4/20 | 12/72 |
| 42 | Jonathan Devita | 24 | M | 77 | 25:45 | 8:18 | 5/7 | 30/69 |
| 43 | Dawn Devita | 49 | F | 75 | 25:47 | 8:18 | 5/20 | 13/72 |
| 44 | Paul Oliver | 60 | M | 116 | 25:52 | 8:20 | 5/10 | 31/69 |
| 45 | Bonnie Poyer | 44 | F | 52 | 25:59 | 8:22 | 6/20 | 14/72 |
| 46 | Chris Rosa | 36 | M | 102 | 26:08 | 8:25 | 7/11 | 32/69 |
| 47 | Thomas Johnson | 58 | M | 105 | 26:40 | 8:35 | 9/15 | 33/69 |
| 48 | Jon Baumgart | 43 | M | 6 | 26:43 | 8:36 | 2/11 | 34/69 |
| 49 | Brittany Johnson | 27 | F | 106 | 26:47 | 8:37 | 4/9 | 15/72 |
| 50 | Joyce Zenzel | 43 | F | 70 | 26:49 | 8:38 | 7/20 | 16/72 |
| 51 | Grant Briggs | 45 | M | 97 | 26:49 | 8:38 | 3/11 | 35/69 |
| 52 | Karyn Skinner | 36 | F | 60 | 26:51 | 8:39 | 3/20 | 17/72 |
| 53 | Anne Reichert | 51 | F | 94 | 26:59 | 8:42 | 3/11 | 18/72 |
| 54 | Vince Kelley | 57 | M | 95 | 27:00 | 8:42 | 10/15 | 36/69 |
| 55 | Ed Desantis | 48 | M | 137 | 27:12 | 8:46 | 4/11 | 37/69 |
| 56 | Rich Glezen | 43 | M | 30 | 27:17 | 8:47 | 5/11 | 38/69 |
| 57 | Emily Fox | 18 | F | 79 | 27:21 | 8:48 | 2/2 | 19/72 |
| 58 | Craig Russell | 59 | M | 59 | 27:28 | 8:51 | 11/15 | 39/69 |
| 59 | Jody Maroney | 41 | F | 41 | 27:30 | 8:51 | 8/20 | 20/72 |
| 60 | Dale C Lobdell | 49 | M | 96 | 27:32 | 8:52 | 6/11 | 40/69 |
| 61 | Kristy Zuber | 48 | F | 72 | 27:35 | 8:53 | 9/20 | 21/72 |
| 62 | Kathy Purtell | 45 | F | 54 | 27:46 | 8:57 | 10/20 | 22/72 |
| 63 | Sheri Hust | 44 | F | 142 | 27:46 | 8:57 | 11/20 | 23/72 |
| 64 | Kerry Zemek | 55 | M | 69 | 27:59 | 9:01 | 12/15 | 41/69 |
| 65 | Rich Breslin | 0 | M | 100 | 28:01 | 9:01 | 42/69 | |
| 66 | Cara Johnson | 26 | F | 104 | 28:08 | 9:04 | 5/9 | 24/72 |
| 67 | Ron Arno | 64 | M | 128 | 29:16 | 9:26 | 6/10 | 43/69 |
| 68 | Aiden Rosa | 0 | M | 103 | 29:18 | 9:26 | 44/69 | |
| 69 | Leanne Bair | 44 | F | 3 | 29:24 | 9:28 | 12/20 | 25/72 |
| 70 | Aimee Andersen | 49 | F | 1 | 29:25 | 9:28 | 13/20 | 26/72 |
| 71 | Dawn Jones | 53 | F | 125 | 29:26 | 9:29 | 4/11 | 27/72 |
| 72 | Colleen Donovan-Tog | 35 | F | 131 | 29:29 | 9:30 | 4/20 | 28/72 |
| 73 | Vincent A. Colombo | 60 | M | 91 | 29:31 | 9:30 | 7/10 | 45/69 |
| 74 | Anna Baumgart | 12 | F | 5 | 29:37 | 9:32 | 1/6 | 29/72 |
| 75 | Michael Harvey | 27 | M | 448 | 29:46 | 9:35 | 6/7 | 46/69 |
| 76 | Jack Hart | 74 | M | 115 | 29:50 | 9:37 | 1/1 | 47/69 |
| 77 | Grace Mohrien | 61 | F | 45 | 29:57 | 9:39 | 1/1 | 30/72 |
| 78 | Rebecca Smith | 39 | F | 107 | 30:00 | 9:40 | 5/20 | 31/72 |
| 79 | Edward Jenner | 58 | M | 82 | 30:00 | 9:40 | 13/15 | 48/69 |
| 80 | Sue Hartmann | 49 | F | 118 | 30:01 | 9:40 | 14/20 | 32/72 |
| 81 | Robert Hartmann | 55 | M | 117 | 30:01 | 9:40 | 14/15 | 49/69 |
| 82 | Jake Bigelow | 40 | M | 10 | 30:18 | 9:46 | 7/11 | 50/69 |
| 83 | Jamie Bigelow | 43 | M | 11 | 30:19 | 9:46 | 8/11 | 51/69 |
| 84 | Quinn Ravener | 24 | F | 110 | 30:24 | 9:47 | 6/9 | 33/72 |
| 85 | Chuck Barney | 65 | M | 113 | 30:29 | 9:49 | 8/10 | 52/69 |
| 86 | Leslie Weingard | 32 | F | 67 | 30:40 | 9:53 | 6/20 | 34/72 |
| 87 | Taylor Weingard | 33 | M | 68 | 30:40 | 9:53 | 8/11 | 53/69 |
| 88 | Chris Maroney | 42 | M | 134 | 30:43 | 9:53 | 9/11 | 54/69 |
| 89 | Paul Derr | 42 | M | 127 | 30:47 | 9:55 | 10/11 | 55/69 |
| 90 | Pam Sullivan | 51 | F | 62 | 30:48 | 9:55 | 5/11 | 35/72 |
| 91 | Tom Sullivan | 52 | M | 63 | 30:48 | 9:55 | 15/15 | 56/69 |
| 92 | Sunday Fauic | 38 | F | 130 | 30:51 | 9:56 | 7/20 | 36/72 |
| 93 | Don Kline | 62 | M | 98 | 31:23 | 10:07 | 9/10 | 57/69 |
| 94 | Harland Bigelow | 66 | M | 9 | 31:24 | 10:07 | 10/10 | 58/69 |
| 95 | Amy Manvell | 33 | F | 124 | 31:27 | 10:08 | 8/20 | 37/72 |
| 96 | Maureen Somerwil | 39 | F | 86 | 31:56 | 10:17 | 9/20 | 38/72 |
| 97 | Rachel Schwartz | 35 | F | 84 | 33:22 | 10:45 | 10/20 | 39/72 |
| 98 | Corinne Curtis | 35 | F | 111 | 33:23 | 10:45 | 11/20 | 40/72 |
| 99 | Christie Czebiniak | 38 | F | 122 | 33:23 | 10:45 | 12/20 | 41/72 |
| 100 | Kelly Robertson | 36 | F | 56 | 33:30 | 10:47 | 13/20 | 42/72 |
| 101 | Trevor Glezen | 16 | M | 31 | 33:45 | 10:52 | 4/4 | 59/69 |
| 102 | Dakota Linger | 0 | M | 83 | 34:00 | 10:57 | 60/69 | |
| 103 | Madison Glezen | 14 | F | 29 | 34:31 | 11:07 | 2/6 | 43/72 |
| 104 | Allison Baumgart | 14 | F | 4 | 34:31 | 11:07 | 3/6 | 44/72 |
| 105 | Brenda Chaffee | 53 | F | 13 | 34:59 | 11:16 | 6/11 | 45/72 |
| 106 | Jillian Harrington | 41 | F | 33 | 35:00 | 11:16 | 15/20 | 46/72 |
| 107 | Stephan Robertson | 36 | M | 57 | 36:39 | 11:48 | 9/11 | 61/69 |
| 108 | Issac Silvanic | 10 | M | 126 | 37:21 | 12:02 | 1/2 | 62/69 |
| 109 | Ethan Mota Lopes | 9 | M | 153 | 37:22 | 12:02 | 2/2 | 63/69 |
| 110 | Denise Wavle | 50 | F | 65 | 37:32 | 12:05 | 7/11 | 47/72 |
| 111 | Jen Mollo | 36 | F | 138 | 37:57 | 12:13 | 14/20 | 48/72 |
| 112 | Tim Burns | 43 | M | 12 | 38:40 | 12:27 | 11/11 | 64/69 |
| 113 | Becky Hopper | 42 | F | 36 | 39:29 | 12:43 | 16/20 | 49/72 |
| 114 | Sarina Bigelow | 29 | F | 147 | 40:23 | 13:00 | 7/9 | 50/72 |
| 115 | Katurah Aleba | 14 | F | 150 | 40:47 | 13:08 | 4/6 | 51/72 |
| 116 | Bailey Poyer | 14 | F | 51 | 40:49 | 13:09 | 5/6 | 52/72 |
| 117 | Melinda Jeffries | 20 | F | 108 | 42:59 | 13:50 | 8/9 | 53/72 |
| 118 | Missing Information | 0 | M | 88 | 44:02 | 14:11 | 65/69 | |
| 119 | Gretchen Glezen | 39 | F | 28 | 44:04 | 14:11 | 15/20 | 54/72 |
| 120 | Debbie Clough-Gitch | 53 | F | 16 | 44:04 | 14:11 | 8/11 | 55/72 |
| 121 | Tracy Baumgart | 44 | F | 7 | 44:04 | 14:11 | 17/20 | 56/72 |
| 122 | Peggy Eck | 51 | F | 24 | 46:34 | 15:00 | 9/11 | 57/72 |
| 123 | Amy Johnson | 54 | F | 38 | 46:35 | 15:00 | 10/11 | 58/72 |
| 124 | Rebecca Dean | 40 | F | 19 | 46:58 | 15:07 | 18/20 | 59/72 |
| 125 | Jenn Smith | 0 | F | 120 | 50:01 | 16:06 | 60/72 | |
| 126 | Carrie Millard | 42 | F | 121 | 50:01 | 16:06 | 19/20 | 61/72 |
| 127 | Helen Devita | 27 | F | 76 | 51:11 | 16:29 | 9/9 | 62/72 |
| 128 | Candice Poyer | 45 | F | 53 | 51:50 | 16:41 | 20/20 | 63/72 |
| 129 | Maya Dean | 13 | F | 18 | 52:56 | 17:02 | 6/6 | 64/72 |
| 130 | Shawn Dean | 39 | M | 20 | 52:58 | 17:03 | 10/11 | 66/69 |
| 131 | Anna Dean | 10 | F | 17 | 53:13 | 17:08 | 1/2 | 65/72 |
| 132 | Deidra Bigelow | 39 | F | 8 | 56:49 | 18:18 | 16/20 | 66/72 |
| 133 | Laurie Vinsevich | 37 | F | 64 | 56:55 | 18:19 | 17/20 | 67/72 |
| 134 | Dawn Pitcher | 39 | F | 50 | 56:57 | 18:20 | 18/20 | 68/72 |
| 135 | Jordyn Parsons | 8 | F | 49 | 1:03:22 | 20:24 | 2/2 | 69/72 |
| 136 | Corey Mohrien | 20 | M | 44 | 1:03:22 | 20:24 | 7/7 | 67/69 |
| 137 | Pete Durham | 35 | M | 22 | 1:06:12 | 21:19 | 11/11 | 68/69 |
| 138 | Jackie Stapleton | 34 | F | 61 | 1:06:13 | 21:19 | 19/20 | 70/72 |
| 139 | Kristin Oliver | 34 | F | 48 | 1:09:17 | 22:18 | 20/20 | 71/72 |
| 140 | Arleen Rowen | 57 | F | 58 | 1:16:20 | 24:34 | 11/11 | 72/72 |
| 141 | Peter Offringa | 0 | M | 47 | 1:16:21 | 24:35 | 69/69 |
Published time. Places run continuously from 1 through 141 in this published table. Missing demographic fields remain blank. Consult the original report for corrections, unranked entries, other divisions, and awards.
Historical result documents
PDF results archive
Browse the historical result PDFs preserved for this race and year.
