Confluence Running results archive
Sackets Harbor Marathon & Half Marathon — 2026 Results
Confluence race intelligence
What the field looked like
A concise read on field strength, competitive depth, notable performances and what the returning class could mean next year. Metrics are calculated from the archived results; the full tables and source PDFs remain below.
Marathon
Marathon
Colin Verrett · Binghamton, NY · 2:35:40
Race metrics
Compared with 2025
Notable performances
- Colin Verrett · Binghamton · 2:35:40Binghamton runner won the overall marathon.
- Collette Soucy · Georgetown, MA · 2:49:19Women's winner and tenth overall.
- Tim Rent · Endwell · 4:52:51Second in men's 70-79.
Data quality & methodology
Coverage: Complete official marathon finish order of 340 runners.
Method: Depth metrics use Leone Timing net times; overall award references use gun time where noted by the official awards listing.
Comparison note: Road-race comparisons are descriptive. Course layout, weather, start format and timing method can change between years. Net/chip time is used when the source provides it unless awards are explicitly based on gun time.
Analysis version: 1.0
Half Marathon
Half Marathon
Sam Morse · Syracuse, NY · 1:08:22
Race metrics
Compared with 2025
Notable performances
- Ryer Barnes · Watertown · 1:28:33
- Gregory Ashe · Watertown · 1:30:18
- Larry Pease · Binghamton · 2:07:05Second in men's 70-79.
Data quality & methodology
Coverage: Complete official half-marathon finish order of 623 runners.
Method: Depth metrics use Leone Timing net times; award references use official gun time where noted.
Comparison note: Road-race comparisons are descriptive. Course layout, weather, start format and timing method can change between years. Net/chip time is used when the source provides it unless awards are explicitly based on gun time.
Analysis version: 1.0
2026 results
Marathon — Men — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 378 | Colin Verrett | M | 22 | M2029 | 1 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:41 | 5:57 | Binghamton | NY | |
| 2 | 2 | 76 | Dave Cook | M | 42 | M4049 | 1 | 2:36:27 | 2:36:27 | 2:36:29 | 5:59 | Marietta | NY | |
| 3 | 3 | 146 | George Gowdy | M | 25 | M2029 | 2 | 2:39:44 | 2:39:44 | 2:39:46 | 6:06 | Walpole | NH | |
| 4 | 4 | 94 | Colin Czuchra | M | 22 | M2029 | 3 | 2:39:47 | 2:39:47 | 2:39:48 | 6:06 | Oxford | CT | |
| 5 | 5 | 394 | Riley White | M | 18 | M0119 | 1 | 2:41:33 | 2:41:33 | 2:41:36 | 6:10 | Newfield | NY | |
| 6 | 6 | 150 | Nikolaus Guthrie | M | 22 | M2029 | 4 | 2:46:24 | 2:46:24 | 2:46:26 | 6:22 | Windham | NH | |
| 7 | 7 | 173 | Jacob Isaacson | M | 26 | M2029 | 5 | 2:46:59 | 2:46:59 | 2:47:03 | 6:23 | Nashua | NH | |
| 8 | 8 | 143 | Brandon Golding | M | 33 | M3039 | 1 | 2:47:44 | 2:47:44 | 2:47:46 | 6:25 | Mississauga | ON | |
| 9 | 9 | 431 | Derek Prosser | M | 30 | M3039 | 2 | 2:48:36 | 2:48:36 | 2:48:38 | 6:27 | Syracuse | NY | |
| 10 | 11 | 242 | Connor McGuire | M | 33 | M3039 | 3 | 2:50:43 | 2:50:43 | 2:50:47 | 6:31 | Upper Chichester | PA | |
| 11 | 12 | 43 | Scott Bradley | M | 42 | M4049 | 2 | 2:51:17 | 2:51:17 | 2:51:20 | 6:33 | Rochester | NY | |
| 12 | 13 | 330 | Nathan Scott | M | 40 | M4049 | 3 | 2:52:04 | 2:52:04 | 2:52:08 | 6:35 | San Diego | CA | |
| 13 | 14 | 416 | John Metzler | M | 38 | M3039 | 4 | 2:54:01 | 2:54:01 | 2:54:08 | 6:39 | Devon | PA | |
| 14 | 15 | 381 | William Waerig | M | 18 | M0119 | 2 | 2:54:05 | 2:54:05 | 2:54:07 | 6:39 | Plymouth Meeting | PA | |
| 15 | 16 | 137 | Maike Geng | M | 43 | M4049 | 4 | 2:54:25 | 2:54:25 | 2:54:28 | 6:40 | Salem | NH | |
| 16 | 17 | 161 | Justin Hetherington | M | 41 | M4049 | 5 | 2:54:45 | 2:54:45 | 2:54:46 | 6:41 | Jamestown | RI | |
| 17 | 18 | 169 | Jordan Hunsaker | M | 34 | M3039 | 5 | 2:54:52 | 2:54:52 | 2:54:55 | 6:41 | Durham | NC | |
| 18 | 19 | 315 | Dominic Royer | M | 38 | M3039 | 6 | 2:55:34 | 2:55:34 | 2:55:48 | 6:43 | Terrebonne | QC | |
| 19 | 20 | 72 | Mahlon Collins | M | 42 | M4049 | 6 | 2:56:11 | 2:56:11 | 2:56:25 | 6:44 | Waltham | MA | |
| 20 | 21 | 382 | Barret Walker | M | 26 | M2029 | 6 | 2:56:39 | 2:56:39 | 2:56:40 | 6:45 | Ottawa | ON | |
| 21 | 22 | 343 | Jorge Solis | M | 29 | M2029 | 7 | 2:57:29 | 2:57:29 | 2:57:39 | 6:47 | New York | NY | |
| 22 | 23 | 406 | Samuel Yallowitz | M | 30 | M3039 | 7 | 2:58:06 | 2:58:06 | 2:58:12 | 6:48 | East cambridge | MA | |
| 23 | 24 | 63 | Liam Cerveny | M | 42 | M4049 | 7 | 2:58:26 | 2:58:26 | 2:58:36 | 6:49 | Webster | NY | |
| 24 | 25 | 49 | Gregory Britton | M | 37 | M3039 | 8 | 2:59:03 | 2:59:03 | 2:59:07 | 6:51 | Montréal | QC | |
| 25 | 26 | 425 | Khare-Ddine Bouraoui | M | 37 | M3039 | 9 | 2:59:07 | 2:59:07 | 2:59:07 | 6:51 | Montréal | QC | |
| 26 | 27 | 179 | Joshua Jackson | M | 28 | M2029 | 8 | 2:59:10 | 2:59:10 | 2:59:21 | 6:51 | Mississauga | ON | |
| 27 | 28 | 413 | Pat Leone | M | 45 | M4049 | 8 | 2:59:24 | 2:59:24 | 2:59:26 | 6:51 | Manlius | NY | |
| 28 | 29 | 412 | Miguel Benito | M | 24 | M2029 | 9 | 2:59:26 | 2:59:26 | 2:59:26 | 6:51 | Canastota | NY | |
| 29 | 30 | 318 | Anthony Ryan | M | 19 | M0119 | 3 | 2:59:28 | 2:59:28 | 2:59:30 | 6:51 | New Milford | CT | |
| 30 | 31 | 187 | Joshua Jones | M | 38 | M3039 | 10 | 3:00:19 | 3:00:19 | 3:00:22 | 6:53 | Seneca Falls | NY | |
| 31 | 32 | 215 | Richard Leclerc | M | 56 | M5059 | 1 | 3:01:32 | 3:01:32 | 3:01:36 | 6:56 | Brewer | ME | |
| 32 | 33 | 183 | Bruce Jarvi | M | 40 | M4049 | 9 | 3:04:38 | 3:04:38 | 3:04:42 | 7:03 | Hampden | ME | |
| 33 | 34 | 125 | Daniel Faughnan | M | 37 | M3039 | 11 | 3:06:16 | 3:06:16 | 3:06:19 | 7:07 | Fort Drum | NY | |
| 34 | 35 | 113 | David Dupré-Horta | M | 30 | M3039 | 12 | 3:06:31 | 3:06:31 | 3:06:37 | 7:08 | MONTREAL | QC | |
| 35 | 36 | 30 | Paolo Barcial | M | 36 | M3039 | 13 | 3:06:52 | 3:06:52 | 3:06:55 | 7:08 | Brooklyn | NY | |
| 36 | 37 | 294 | Dalton Pollan | M | 32 | M3039 | 14 | 3:07:10 | 3:07:10 | 3:07:10 | 7:09 | Carthage | NY | |
| 37 | 38 | 101 | Amos Desjardins | M | 45 | M4049 | 10 | 3:09:44 | 3:09:44 | 3:09:49 | 7:15 | Jefferson | MD | |
| 38 | 39 | 357 | Ryan Swett | M | 38 | M3039 | 15 | 3:10:36 | 3:10:36 | 3:10:38 | 7:17 | Saratoga Springs | NY | |
| 39 | 40 | 51 | Jeffrey Brooks | M | 28 | M2029 | 10 | 3:10:51 | 3:10:51 | 3:11:43 | 7:18 | Apo | AE | |
| 40 | 41 | 92 | Steve Cyr | M | 59 | M5059 | 2 | 3:11:33 | 3:11:33 | 3:11:36 | 7:19 | L'Assomption | QC | |
| 41 | 42 | 54 | Andrew Bucci | M | 53 | M5059 | 3 | 3:12:38 | 3:12:38 | 3:12:42 | 7:22 | Rochester | NY | |
| 42 | 43 | 249 | Justin Middleton | M | 31 | M3039 | 16 | 3:13:15 | 3:13:15 | 3:13:18 | 7:23 | Roxbury | MA | |
| 43 | 44 | 163 | Jason Hickman | M | 54 | M5059 | 4 | 3:13:25 | 3:13:25 | 3:13:41 | 7:23 | Washington | DC | |
| 44 | 45 | 178 | Jordan Jackson | M | 24 | M2029 | 11 | 3:13:30 | 3:13:30 | 3:13:43 | 7:24 | Mississauga | ON | |
| 45 | 47 | 119 | Will Elliott | M | 40 | M4049 | 11 | 3:14:24 | 3:14:24 | 3:14:34 | 7:26 | Owego | NY | |
| 46 | 48 | 266 | Braeden Niemy | M | 23 | M2029 | 12 | 3:14:42 | 3:14:42 | 3:14:48 | 7:26 | West Palm Beach | FL | |
| 47 | 49 | 289 | Dave Pettit | M | 37 | M3039 | 17 | 3:15:03 | 3:15:03 | 3:15:12 | 7:27 | Sparta | NJ | |
| 48 | 51 | 369 | Sin Tiv | M | 42 | M4049 | 12 | 3:16:35 | 3:16:35 | 3:16:41 | 7:31 | Newburgh | NY | |
| 49 | 52 | 166 | Kyle Holmes | M | 31 | M3039 | 18 | 3:16:45 | 3:16:45 | 3:16:51 | 7:31 | Frederick | MD | |
| 50 | 54 | 246 | Masaki Mibayashi | M | 54 | M5059 | 5 | 3:17:12 | 3:17:12 | 3:17:22 | 7:32 | Astoria | NY |
Verified leading 50 performances in this division. Full official field: 340 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time; source places and gun times retained separately.
2026 results
Marathon — Women — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 344 | Collette Soucy | F | 27 | F2029 | 1 | 2:49:19 | 2:49:19 | 2:49:23 | 6:28 | Georgetown | MA | |
| 2 | 46 | 260 | Carrie Mosser | F | 26 | F2029 | 2 | 3:14:07 | 3:14:07 | 3:14:11 | 7:25 | Syracuse | NY | |
| 3 | 50 | 285 | Alaska Pendleton | F | 37 | F3039 | 1 | 3:15:06 | 3:15:06 | 3:15:18 | 7:27 | Rochester | NY | |
| 4 | 53 | 359 | Alexa Tabackman | F | 32 | F3039 | 2 | 3:16:55 | 3:16:55 | 3:17:00 | 7:31 | Philadelphia | PA | |
| 5 | 55 | 255 | Victoria Moore | F | 27 | F2029 | 3 | 3:17:59 | 3:17:59 | 3:18:03 | 7:34 | Indianapolis | IN | |
| 6 | 58 | 26 | Paige Baker | F | 31 | F3039 | 3 | 3:19:05 | 3:19:05 | 3:19:12 | 7:36 | Rochester | NY | |
| 7 | 60 | 400 | Marcy Withington | F | 56 | F5059 | 1 | 3:20:37 | 3:20:37 | 3:20:40 | 7:40 | Old Lyme | CT | |
| 8 | 63 | 199 | Caroline Kopp | F | 29 | F2029 | 4 | 3:21:27 | 3:21:27 | 3:21:57 | 7:42 | Fayetteville | NY | |
| 9 | 64 | 205 | Kathryn Kuzia | F | 30 | F3039 | 4 | 3:21:49 | 3:21:49 | 3:21:55 | 7:43 | Franklin | MA | |
| 10 | 66 | 235 | Amanda Mazza | F | 41 | F4049 | 1 | 3:23:10 | 3:23:10 | 3:23:30 | 7:46 | New Hartford | NY | |
| 11 | 71 | 372 | Lauren Urzetta | F | 39 | F3039 | 5 | 3:25:26 | 3:25:26 | 3:25:36 | 7:51 | East Rochester | NY | |
| 12 | 77 | 353 | Christina Strait | F | 40 | F4049 | 2 | 3:27:19 | 3:27:19 | 3:27:29 | 7:55 | Syracuse | NY | |
| 13 | 82 | 62 | Tara Carver | F | 26 | F2029 | 5 | 3:28:28 | 3:28:28 | 3:28:52 | 7:58 | Fort drum | NY | |
| 14 | 83 | 220 | Lauryn Long | F | 27 | F2029 | 6 | 3:28:43 | 3:28:43 | 3:28:58 | 7:58 | Rochester | NY | |
| 15 | 85 | 68 | Danielle Clark | F | 45 | F4049 | 3 | 3:29:56 | 3:29:56 | 3:30:03 | 8:01 | West Monroe | NY | |
| 16 | 90 | 323 | Jillian Scaife | F | 44 | F4049 | 4 | 3:31:14 | 3:31:14 | 3:31:24 | 8:04 | Weston | MA | |
| 17 | 91 | 142 | Susan Gloska | F | 27 | F2029 | 7 | 3:31:26 | 3:31:26 | 3:31:45 | 8:05 | Newark | DE | |
| 18 | 94 | 293 | Christa Plumley | F | 55 | F5059 | 2 | 3:31:57 | 3:31:57 | 3:32:11 | 8:06 | Toronto | ON | |
| 19 | 97 | 99 | Hillery Dennies | F | 36 | F3039 | 6 | 3:32:50 | 3:32:50 | 3:32:58 | 8:08 | Akron | NY | |
| 20 | 99 | 407 | Emily Yip | F | 33 | F3039 | 7 | 3:34:19 | 3:34:19 | 3:35:15 | 8:11 | New York | NY | |
| 21 | 106 | 162 | Jennifer Hickey | F | 55 | F5059 | 3 | 3:38:10 | 3:38:10 | 3:38:45 | 8:20 | Washington | DC | |
| 22 | 111 | 358 | Kylie Swymer | F | 43 | F4049 | 5 | 3:42:32 | 3:42:32 | 3:42:49 | 8:30 | Keene | NH | |
| 23 | 112 | 59 | Norah Caher | F | 27 | F2029 | 8 | 3:44:03 | 3:44:03 | 3:44:15 | 8:34 | Rochester | NY | |
| 24 | 119 | 170 | Thi Thuy Lien Huynh | F | 51 | F5059 | 4 | 3:45:57 | 3:45:57 | 3:46:13 | 8:38 | LaSalle | QC | |
| 25 | 122 | 389 | Heidi Westfall | F | 45 | F4049 | 6 | 3:46:57 | 3:46:57 | 3:47:02 | 8:40 | Geneva | NY | |
| 26 | 123 | 50 | Erica Brooks | F | 32 | F3039 | 8 | 3:47:11 | 3:47:11 | 3:47:40 | 8:41 | Malone | NY | |
| 27 | 126 | 185 | Riva Johnson | F | 63 | F6069 | 1 | 3:47:31 | 3:47:31 | 3:47:53 | 8:42 | Ivins | UT | |
| 28 | 131 | 331 | Michelle Scully | F | 35 | F3039 | 9 | 3:49:31 | 3:49:31 | 3:50:12 | 8:46 | Jamesville | NY | |
| 29 | 134 | 128 | Shannon Fisher | F | 32 | F3039 | 10 | 3:50:32 | 3:50:32 | 3:51:38 | 8:48 | Waterbury | VT | |
| 30 | 135 | 340 | Amity Smith | F | 28 | F2029 | 9 | 3:50:38 | 3:50:38 | 3:50:56 | 8:49 | ROME | NY | |
| 31 | 136 | 13 | Mikayla Anderson | F | 27 | F2029 | 10 | 3:50:43 | 3:50:43 | 3:50:51 | 8:49 | Poughkeepsie | NY | |
| 32 | 148 | 104 | Angela DiZenzo | F | 38 | F3039 | 11 | 3:56:01 | 3:56:01 | 3:56:25 | 9:01 | Vestal | NY | |
| 33 | 150 | 354 | Grace Stuhlman | F | 23 | F2029 | 11 | 3:56:59 | 3:56:59 | 3:57:45 | 9:03 | Whitesboro | NY | |
| 34 | 151 | 349 | Amy Steck | F | 44 | F4049 | 7 | 3:57:01 | 3:57:01 | 3:57:34 | 9:03 | Lockwood | NY | |
| 35 | 152 | 373 | Anna Valentine | F | 27 | F2029 | 12 | 3:57:42 | 3:57:42 | 3:58:08 | 9:05 | Los Angeles | CA | |
| 36 | 153 | 277 | Alexis Paez | F | 39 | F3039 | 12 | 3:58:02 | 3:58:02 | 3:58:20 | 9:06 | Westborough | MA | |
| 37 | 155 | 280 | Michele Paterson | F | 45 | F4049 | 8 | 3:58:47 | 3:58:47 | 3:59:05 | 9:07 | Poughkeepsie | NY | |
| 38 | 156 | 243 | Kristin McLendon | F | 46 | F4049 | 9 | 3:58:58 | 3:58:58 | 3:59:56 | 9:08 | Kennesaw | GA | |
| 39 | 161 | 401 | Katie Wood | F | 21 | F2029 | 13 | 4:01:27 | 4:01:27 | 4:01:59 | 9:13 | Clifton | VA | |
| 40 | 162 | 422 | Aurore Lauriot | F | 26 | F2029 | 14 | 4:01:43 | 4:01:43 | 4:02:55 | 9:14 | Rochester | NY | |
| 41 | 165 | 41 | Lisa Borine | F | 56 | F5059 | 5 | 4:04:52 | 4:04:52 | 4:05:18 | 9:21 | Warrington | PA | |
| 42 | 167 | 279 | Christine Paquin | F | 42 | F4049 | 10 | 4:06:23 | 4:06:23 | 4:06:48 | 9:25 | Terrebonne | QC | |
| 42 | 168 | 20 | Roxane Bélec | F | 42 | F4049 | 11 | 4:06:23 | 4:06:23 | 4:06:48 | 9:25 | Terrebonne | QC | |
| 44 | 169 | 237 | Annamarie McCormick-Howell | F | 38 | F3039 | 13 | 4:06:31 | 4:06:31 | 4:07:56 | 9:25 | Sackets Harbor | NY | |
| 45 | 171 | 367 | Allie Thompson | F | 29 | F2029 | 15 | 4:07:28 | 4:07:28 | 4:08:16 | 9:27 | Syracuse | NY | |
| 46 | 173 | 232 | Rebecca Martinez | F | 34 | F3039 | 14 | 4:08:22 | 4:08:22 | 4:08:53 | 9:29 | Syracuse | NY | |
| 47 | 180 | 71 | Elizabeth Cohen | F | 39 | F3039 | 15 | 4:14:27 | 4:14:27 | 4:15:08 | 9:43 | Madison | CT | |
| 48 | 186 | 48 | Bianca Britton | F | 31 | F3039 | 16 | 4:16:23 | 4:16:23 | 4:16:53 | 9:48 | Carthage | NY | |
| 49 | 188 | 96 | Emma D'Ambro | F | 35 | F3039 | 17 | 4:16:29 | 4:16:29 | 4:17:51 | 9:48 | Geneva | NY | |
| 50 | 190 | 67 | April Clark | F | 29 | F2029 | 16 | 4:17:15 | 4:17:15 | 4:17:53 | 9:50 | London | ON |
Verified leading 50 performances in this division. Full official field: 340 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time; source places and gun times retained separately.
2026 results
Half Marathon — Men — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 990 | Sam Morse | M | 42 | M4049 | 1 | 1:08:22 | 1:08:22 | 1:08:23 | 5:14 | Syracuse | NY | |
| 2 | 2 | 962 | Michael McBride | M | 26 | M2029 | 1 | 1:11:56 | 1:11:56 | 1:11:57 | 5:30 | Clay | NY | |
| 3 | 3 | 733 | Nathan Couse | M | 26 | M2029 | 2 | 1:13:07 | 1:13:07 | 1:13:10 | 5:35 | Camillus | NY | |
| 4 | 4 | 801 | Boden Gentile | M | 22 | M2029 | 3 | 1:14:22 | 1:14:22 | 1:14:23 | 5:41 | Charlottesville | VA | |
| 5 | 5 | 712 | Ben Coates | M | 25 | M2029 | 4 | 1:15:55 | 1:15:55 | 1:15:57 | 5:48 | Syracuse | NY | |
| 6 | 6 | 940 | Oscar Lorenzo | M | 37 | M3039 | 1 | 1:16:10 | 1:16:10 | 1:16:12 | 5:49 | Amityville | NY | |
| 7 | 7 | 771 | Bryant Farley | M | 32 | M3039 | 2 | 1:17:20 | 1:17:20 | 1:17:22 | 5:55 | Syracuse | NY | |
| 8 | 8 | 1250 | Conner Zehr | M | 20 | M2029 | 5 | 1:17:39 | 1:17:39 | 1:17:42 | 5:56 | Lowville | NY | |
| 9 | 9 | 997 | Miguel Munoz | M | 44 | M4049 | 2 | 1:19:46 | 1:19:46 | 1:19:47 | 6:06 | Rochester | NY | |
| 10 | 10 | 1251 | Mason Zehr | M | 18 | M0119 | 1 | 1:19:58 | 1:19:58 | 1:20:01 | 6:07 | Lowville | NY | |
| 11 | 11 | 1231 | Brandon Whitman | M | 28 | M2029 | 6 | 1:20:05 | 1:20:05 | 1:20:09 | 6:07 | Auburn | NY | |
| 12 | 12 | 1134 | Prateek Singh | M | 39 | M3039 | 3 | 1:21:44 | 1:21:44 | 1:21:46 | 6:15 | Etobicoke | ON | |
| 13 | 14 | 934 | Joseph Lombardi | M | 30 | M3039 | 4 | 1:24:16 | 1:24:16 | 1:24:20 | 6:26 | Kittery | ME | |
| 14 | 17 | 1315 | Christopher Ramirez | M | 47 | M4049 | 3 | 1:26:24 | 1:26:24 | 1:26:26 | 6:36 | Spearfish | SD | |
| 15 | 18 | 1223 | Blake Werner | M | 15 | M0119 | 2 | 1:26:43 | 1:26:43 | 1:26:49 | 6:38 | Sackets Harbor | NY | |
| 16 | 19 | 1038 | Augustus Pendleton | M | 30 | M3039 | 5 | 1:27:16 | 1:27:16 | 1:27:26 | 6:40 | Ithaca | NY | |
| 17 | 20 | 1292 | Ryer Barnes | M | 27 | M2029 | 7 | 1:28:33 | 1:28:33 | 1:28:39 | 6:46 | Watertown | NY | |
| 18 | 21 | 686 | Josh Carguello | M | 23 | M2029 | 8 | 1:28:35 | 1:28:35 | 1:28:39 | 6:46 | Pulaski | NY | |
| 19 | 22 | 1113 | Tyler Schwinn | M | 25 | M2029 | 9 | 1:28:44 | 1:28:44 | 1:28:48 | 6:47 | Montclair | NJ | |
| 20 | 23 | 1100 | Jason Rudd | M | 41 | M4049 | 4 | 1:29:25 | 1:29:25 | 1:29:33 | 6:50 | Rodman | NY | |
| 21 | 24 | 725 | Jeremy Cook | M | 37 | M3039 | 6 | 1:30:09 | 1:30:09 | 1:30:16 | 6:53 | Rochester | NY | |
| 22 | 25 | 619 | Gregory Ashe | M | 34 | M3039 | 7 | 1:30:18 | 1:30:18 | 1:30:33 | 6:54 | Watertown | NY | |
| 22 | 26 | 862 | Christian Holmes | M | 16 | M0119 | 3 | 1:30:18 | 1:30:18 | 1:30:33 | 6:54 | North Bangor | NY | |
| 24 | 27 | 799 | Michael Gendreau | M | 39 | M3039 | 8 | 1:30:31 | 1:30:31 | 1:30:41 | 6:55 | Derry | NH | |
| 25 | 28 | 1261 | Andrew Mueller | M | 36 | M3039 | 9 | 1:30:50 | 1:30:50 | 1:31:02 | 6:56 | Fort Leavenworth | KS | |
| 26 | 29 | 831 | Travis Hamilton | M | 44 | M4049 | 5 | 1:30:51 | 1:30:51 | 1:30:54 | 6:57 | Clayton | NY | |
| 27 | 30 | 633 | Lucas Simmons | M | 33 | M3039 | 10 | 1:31:17 | 1:31:17 | 1:31:23 | 6:59 | Baldwinsville | NY | |
| 28 | 31 | 777 | Chase Fortman | M | 26 | M2029 | 10 | 1:31:29 | 1:31:29 | 1:31:36 | 6:59 | Watertown | NY | |
| 29 | 33 | 602 | Kevin Abel | M | 32 | M3039 | 11 | 1:32:15 | 1:32:15 | 1:32:16 | 7:03 | Liverpool | NY | |
| 30 | 34 | 610 | Zein Aly | M | 42 | M4049 | 6 | 1:32:35 | 1:32:35 | 1:32:38 | 7:04 | Astoria | NY | |
| 31 | 35 | 774 | Caleb Fitzgerald | M | 25 | M2029 | 11 | 1:32:44 | 1:32:44 | 1:33:16 | 7:05 | Carthage | NY | |
| 32 | 37 | 1090 | Dylan Roes | M | 30 | M3039 | 12 | 1:33:41 | 1:33:41 | 1:34:46 | 7:10 | Castorland | NY | |
| 33 | 38 | 979 | Tyler Milfeld | M | 46 | M4049 | 7 | 1:34:00 | 1:34:00 | 1:34:25 | 7:11 | Radnor | PA | |
| 34 | 39 | 1284 | Andrew Jakubowitch | M | 48 | M4049 | 8 | 1:34:15 | 1:34:15 | 1:34:22 | 7:12 | Dover | DE | |
| 35 | 41 | 828 | David Halpern | M | 50 | M5059 | 1 | 1:34:36 | 1:34:36 | 1:34:47 | 7:14 | Boca Raton | FL | |
| 36 | 43 | 1128 | Zach Shell | M | 36 | M3039 | 13 | 1:34:40 | 1:34:40 | 1:34:56 | 7:14 | Cleveland | OH | |
| 37 | 44 | 740 | Wes DaSilva | M | 43 | M4049 | 9 | 1:34:44 | 1:34:44 | 1:34:58 | 7:14 | Sackets Harbor | NY | |
| 38 | 45 | 815 | Lewis Gleason | M | 15 | M0119 | 4 | 1:35:12 | 1:35:12 | 1:35:19 | 7:16 | Feasterville-Trevose | PA | |
| 39 | 46 | 666 | Michael Budde | M | 59 | M5059 | 2 | 1:35:42 | 1:35:42 | 1:35:50 | 7:19 | Sackets Harbor | NY | |
| 40 | 47 | 664 | Joshua Buchanen | M | 34 | M3039 | 14 | 1:36:16 | 1:36:16 | 1:36:20 | 7:21 | Sandy Creek | NY | |
| 41 | 48 | 770 | Fil Faria | M | 62 | M6069 | 1 | 1:36:25 | 1:36:25 | 1:36:37 | 7:22 | Lowell | MA | |
| 42 | 51 | 1257 | Nicholas Lake | M | 27 | M2029 | 12 | 1:37:25 | 1:37:25 | 1:37:33 | 7:27 | Sackets Harbor | NY | |
| 43 | 53 | 720 | Devin Connell | M | 20 | M2029 | 13 | 1:37:37 | 1:37:37 | 1:37:43 | 7:28 | Watertown | NY | |
| 43 | 54 | 1310 | Riley Williams | M | 25 | M2029 | 14 | 1:37:37 | 1:37:37 | 1:37:44 | 7:28 | Watertown | NY | |
| 45 | 55 | 1088 | Tanner Robinson | M | 25 | M2029 | 15 | 1:38:26 | 1:38:26 | 1:39:31 | 7:31 | Carthage | NY | |
| 46 | 56 | 605 | Benjamin Adkins | M | 42 | M4049 | 10 | 1:38:36 | 1:38:36 | 1:38:43 | 7:32 | Carthage | NY | |
| 47 | 58 | 884 | Shaun Jiang | M | 20 | M2029 | 16 | 1:38:53 | 1:38:53 | 1:39:04 | 7:33 | Mississauga | ON | |
| 48 | 59 | 1117 | Juan Seise | M | 34 | M3039 | 15 | 1:39:12 | 1:39:12 | 1:39:38 | 7:35 | Fort Drum | NY | |
| 49 | 60 | 1177 | Stephen Thomas | M | 42 | M4049 | 11 | 1:39:36 | 1:39:36 | 1:39:40 | 7:37 | Theresa | NY | |
| 50 | 61 | 864 | Tomas Holt | M | 34 | M3039 | 16 | 1:39:37 | 1:39:37 | 1:39:50 | 7:37 | Watertown | NY |
Verified leading 50 performances in this division. Full official field: 623 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time; source places and gun times retained separately.
2026 results
Half Marathon — Women — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 691 | Allyson Casey | F | 48 | F4049 | 1 | 1:23:26 | 1:23:26 | 1:23:28 | 6:23 | Tewksbury | MA | |
| 2 | 15 | 1253 | Jing Zhang | F | 37 | F3039 | 1 | 1:24:36 | 1:24:36 | 1:24:38 | 6:28 | Cazenovia | NY | |
| 3 | 16 | 778 | Lauren Fossel | F | 26 | F2029 | 1 | 1:25:19 | 1:25:19 | 1:25:22 | 6:31 | Syracuse | NY | |
| 4 | 32 | 1156 | Nicole Stone | F | 31 | F3039 | 2 | 1:32:04 | 1:32:04 | 1:32:09 | 7:02 | Monroe | GA | |
| 5 | 36 | 713 | Caroline Coates | F | 30 | F3039 | 3 | 1:32:51 | 1:32:51 | 1:33:04 | 7:06 | Syracuse | NY | |
| 6 | 40 | 1285 | Erin Jakubowitch | F | 46 | F4049 | 2 | 1:34:16 | 1:34:16 | 1:34:22 | 7:12 | DOVER | DE | |
| 7 | 42 | 839 | Louissa Havison | F | 20 | F2029 | 2 | 1:34:37 | 1:34:37 | 1:34:41 | 7:14 | Watertown | NY | |
| 8 | 49 | 1153 | Brianna Stahrr | F | 29 | F2029 | 3 | 1:36:35 | 1:36:35 | 1:36:52 | 7:23 | Baldwinsville | NY | |
| 9 | 50 | 675 | Karsyn Burnash | F | 22 | F2029 | 4 | 1:36:42 | 1:36:42 | 1:36:59 | 7:23 | Sackets Harbor | NY | |
| 10 | 52 | 1283 | Tricia Peters | F | 45 | F4049 | 3 | 1:37:33 | 1:37:33 | 1:37:41 | 7:27 | Montreal | QC | |
