Confluence Running results archive
Binghamton Santa Run 2021 Results
2021 results
5K
| Place | Athlete | Gender | Age | City | State | Age group | Time | Gun time | Net time | Gun pace | Net pace | Gender place | Age group place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Salva | M | 29 | Conklin | NY | M20-29 | 16:36 | 16:37 | 16:36 | 5:21 | 5:21 | 1 | 1 |
| 2 | Donnell Davis | M | 18 | Binghamton | NY | M15-19 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 5:56 | 5:56 | 2 | 1 |
| 3 | Abhinav Yalamanchili | M | 15 | Endicott | NY | M15-19 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 5:56 | 5:56 | 3 | 2 |
| 4 | Christopher Cammisa | M | 18 | Vestal | NY | M15-19 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 5:59 | 5:59 | 4 | 3 |
| 5 | Zackary Green | M | 27 | Johnson City | NY | M20-29 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 6:05 | 6:05 | 5 | 2 |
| 6 | Nathan Wood | M | 32 | Binghamton | NY | M30-39 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 6:09 | 6:09 | 6 | 1 |
| 7 | Steven Cammisa | M | 54 | Vestal | NY | M50-59 | 19:13 | 19:14 | 19:13 | 6:12 | 6:11 | 7 | 1 |
| 8 | Emily Gunther | F | 31 | Vestal | NY | F30-39 | 19:29 | 19:30 | 19:29 | 6:17 | 6:17 | 1 | 1 |
| 9 | Mike Middendorf | M | 49 | Rome | PA | M40-49 | 20:23 | 20:24 | 20:23 | 6:34 | 6:34 | 8 | 1 |
| 10 | Takumi Guay | M | 14 | Vestal | NY | M11-14 | 20:30 | 20:31 | 20:30 | 6:36 | 6:36 | 9 | 1 |
| 11 | Josiah Sierra | M | 15 | Windsor | NY | M15-19 | 20:30 | 20:31 | 20:30 | 6:37 | 6:36 | 10 | 4 |
| 12 | Andrew Roth | M | 28 | Groton | NY | M20-29 | 20:33 | 20:35 | 20:33 | 6:38 | 6:37 | 11 | 3 |
| 13 | Kenneth Burt | M | 52 | Endwell | NY | M50-59 | 20:39 | 20:42 | 20:39 | 6:40 | 6:39 | 12 | 2 |
| 14 | Dominic Sodon | M | 15 | Windsor | NY | M15-19 | 20:44 | 20:45 | 20:44 | 6:41 | 6:41 | 13 | 5 |
| 15 | Myles Clement | M | 15 | Binghamton | NY | M15-19 | 20:50 | 20:51 | 20:50 | 6:43 | 6:43 | 14 | 6 |
| 16 | Herb Kline | M | 62 | Bloomsburg | PA | M60-69 | 20:51 | 20:54 | 20:51 | 6:44 | 6:43 | 15 | 1 |
| 17 | Ethan Morales | M | 18 | Endicott | NY | M15-19 | 20:54 | 21:04 | 20:54 | 6:47 | 6:44 | 16 | 7 |
| 18 | Jocelyn Stark | F | 43 | Ithaca | NY | F40-49 | 21:00 | 21:07 | 21:00 | 6:48 | 6:46 | 2 | 1 |
| 19 | Jonah Farnum | M | 26 | Binghamton | NY | M20-29 | 21:03 | 21:09 | 21:03 | 6:49 | 6:47 | 17 | 4 |
| 20 | Jim Duchesneau | M | 26 | Ithaca | NY | M20-29 | 20:47 | 21:14 | 20:47 | 6:50 | 6:42 | 18 | 5 |
| 21 | Zizwe Grandison | M | 40 | Binghamton | NY | M40-49 | 21:16 | 21:19 | 21:16 | 6:52 | 6:51 | 19 | 2 |
| 22 | Cassandra Burt | F | 14 | Endwell | NY | F11-14 | 21:19 | 21:21 | 21:19 | 6:53 | 6:52 | 3 | 1 |
| 23 | Amy Panella | F | 42 | Endicott | NY | F40-49 | 21:27 | 21:29 | 21:27 | 6:55 | 6:55 | 4 | 2 |
| 24 | Kirsten Dininny | F | 31 | Painted Post | NY | F30-39 | 21:47 | 21:51 | 21:47 | 7:02 | 7:01 | 5 | 2 |
| 25 | Jack Cruz | M | 43 | Painted Post | NY | M40-49 | 21:46 | 21:51 | 21:46 | 7:02 | 7:01 | 20 | 3 |
| 26 | Robert Guay | M | 51 | Vestal | NY | M50-59 | 21:52 | 21:53 | 21:52 | 7:03 | 7:03 | 21 | 3 |
| 27 | Monica Salva | F | 27 | Conklin | NY | F20-29 | 22:11 | 22:12 | 22:11 | 7:09 | 7:09 | 6 | 1 |
| 28 | Ron Schreiber | M | 39 | Binghamton | NY | M30-39 | 22:30 | 22:33 | 22:30 | 7:16 | 7:15 | 22 | 2 |
| 29 | Mirabella Sanford | F | 13 | Deposit | NY | F11-14 | 22:35 | 22:36 | 22:35 | 7:17 | 7:16 | 7 | 2 |
| 30 | Shane Armstrong | F | 41 | Binghamton | NY | F40-49 | 22:47 | 22:47 | 22:47 | 7:20 | 7:20 | 8 | 3 |
| 31 | Rich Pichura | M | 57 | Binghamton | NY | M50-59 | 22:48 | 22:49 | 22:48 | 7:21 | 7:21 | 23 | 4 |
| 32 | Matthew Kattell | M | 32 | Binghamton | NY | M30-39 | 22:53 | 22:53 | 22:53 | 7:22 | 7:22 | 24 | 3 |
| 33 | Kara Gorgos | F | 32 | Binghamton | NY | F30-39 | 22:51 | 22:55 | 22:51 | 7:23 | 7:22 | 9 | 3 |
| 34 | Douglas Von Brock | M | 63 | Oneonta | NY | M60-69 | 22:54 | 22:57 | 22:54 | 7:24 | 7:23 | 25 | 2 |
| 35 | Nicholas Galanti | M | 22 | Bayport | NY | M20-29 | 23:07 | 23:09 | 23:07 | 7:27 | 7:27 | 26 | 6 |
| 36 | Thomas Relyea | M | 21 | Clifton Park | NY | M20-29 | 23:07 | 23:09 | 23:07 | 7:28 | 7:27 | 27 | 7 |
| 37 | Nikhil Datta | M | 12 | Binghamton | NY | M11-14 | 23:12 | 23:13 | 23:12 | 7:29 | 7:28 | 28 | 2 |
| 38 | Vince Fox | M | 63 | Vestal | NY | M60-69 | 23:30 | 23:34 | 23:30 | 7:35 | 7:34 | 29 | 3 |
| 39 | Matthew Farrell | M | 53 | Endicott | NY | M50-59 | 23:40 | 23:45 | 23:40 | 7:39 | 7:37 | 30 | 5 |
| 40 | Justin Miller | M | 44 | Binghamton | NY | M40-49 | 23:46 | 23:53 | 23:46 | 7:42 | 7:39 | 31 | 4 |
| 41 | Gina Callahan | F | 46 | Binghamton | NY | F40-49 | 23:49 | 23:57 | 23:49 | 7:43 | 7:40 | 10 | 4 |
| 42 | Sierra Allen | F | 18 | Wyalusing | PA | F15-19 | 24:00 | 24:07 | 24:00 | 7:46 | 7:44 | 11 | 1 |
| 43 | Isaac Garcia | M | 16 | Binghamton | NY | M15-19 | 24:02 | 24:08 | 24:02 | 7:47 | 7:45 | 32 | 8 |
| 44 | Daniel Davies | M | 46 | Binghamton | NY | M40-49 | 23:54 | 24:09 | 23:54 | 7:47 | 7:42 | 33 | 5 |
| 45 | Adrienne Clark | F | 36 | Binghamton | NY | F30-39 | 24:03 | 24:19 | 24:03 | 7:50 | 7:45 | 12 | 4 |
| 46 | Tom Rovere | M | 37 | Chenango Forks | NY | M30-39 | 24:12 | 24:21 | 24:12 | 7:51 | 7:48 | 34 | 4 |
| 47 | Pipher Reid | F | 18 | Greene | NY | F15-19 | 24:21 | 24:23 | 24:21 | 7:51 | 7:50 | 13 | 2 |
| 48 | Matt Brewster | M | 17 | Binghamton | NY | M15-19 | 24:21 | 24:23 | 24:21 | 7:51 | 7:50 | 35 | 9 |
| 49 | Brendan Heaney | M | 17 | Chenango Forks | NY | M15-19 | 24:21 | 24:23 | 24:21 | 7:51 | 7:51 | 36 | 10 |
| 50 | Quinn Sirgany | F | 16 | Binghamton | NY | F15-19 | 24:21 | 24:23 | 24:21 | 7:51 | 7:50 | 14 | 3 |
| 51 | Zavien Rouhana | M | 19 | Vestal | NY | M15-19 | 24:17 | 24:24 | 24:17 | 7:51 | 7:49 | 37 | 11 |
| 52 | Grant Briggs | M | 53 | Windsor | NY | M50-59 | 24:37 | 24:42 | 24:37 | 7:57 | 7:56 | 38 | 6 |
| 53 | Cameron Gennett | M | 9 | Binghamton | NY | M01-10 | 24:22 | 24:43 | 24:22 | 7:58 | 7:51 | 39 | 1 |
| 54 | Malinda Miller | F | 42 | Binghamton | NY | F40-49 | 24:56 | 25:03 | 24:56 | 8:04 | 8:02 | 15 | 5 |
| 55 | Tom Feheley | M | 40 | Endwell | NY | M40-49 | 24:51 | 25:18 | 24:51 | 8:09 | 8:00 | 40 | 6 |
| 56 | Jim Mitchell | M | 57 | Binghamton | NY | M50-59 | 25:06 | 25:20 | 25:06 | 8:10 | 8:05 | 41 | 7 |
| 57 | Hannah Driskell | F | 31 | Conklin | NY | F30-39 | 24:56 | 25:31 | 24:56 | 8:13 | 8:02 | 16 | 5 |
| 58 | Logan Nagle | M | 28 | Windsor | NY | M20-29 | 25:15 | 25:33 | 25:15 | 8:14 | 8:08 | 42 | 8 |
| 59 | Cj Emmons | M | 42 | Endicott | NY | M40-49 | 25:16 | 25:33 | 25:16 | 8:14 | 8:08 | 43 | 7 |
| 60 | Lisa Kuhns Cammisa | F | 53 | Vestal | NY | F50-59 | 25:30 | 25:36 | 25:30 | 8:15 | 8:13 | 17 | 1 |
| 61 | Liz Sculley | F | 25 | Endicott | NY | F20-29 | 25:22 | 25:42 | 25:22 | 8:17 | 8:10 | 18 | 2 |
| 62 | Robert Anderson | M | 50 | Endicott | NY | M50-59 | 25:24 | 25:42 | 25:24 | 8:17 | 8:11 | 44 | 8 |
| 63 | Calene Gennett | F | 46 | Binghamton | NY | F40-49 | 25:21 | 25:43 | 25:21 | 8:17 | 8:10 | 19 | 6 |
| 64 | Christine Marchuska | F | 41 | Binghamton | NY | F40-49 | 25:42 | 25:45 | 25:42 | 8:18 | 8:17 | 20 | 7 |
| 65 | Grace Bennett | F | 13 | Clarks Summit | PA | F11-14 | 25:45 | 25:46 | 25:45 | 8:18 | 8:18 | 21 | 3 |
| 66 | Nathan Schertzer | M | 8 | Vestal | NY | M01-10 | 25:44 | 25:51 | 25:44 | 8:19 | 8:17 | 45 | 2 |
| 67 | Jacquelyn Savage | F | 15 | Johnson City | NY | F15-19 | 25:48 | 25:51 | 25:48 | 8:19 | 8:19 | 22 | 4 |
| 68 | Maura O’Brien | F | 17 | Endicott | NY | F15-19 | 25:40 | 25:51 | 25:40 | 8:20 | 8:16 | 23 | 5 |
| 69 | John Simonds | M | 57 | Sayre | PA | M50-59 | 25:50 | 25:58 | 25:50 | 8:22 | 8:19 | 46 | 9 |
| 70 | Kathy Purtell | F | 53 | Endwell | NY | F50-59 | 25:56 | 26:01 | 25:56 | 8:23 | 8:21 | 24 | 2 |
| 71 | Kellen Peters | M | 8 | Binghamton | NY | M01-10 | 26:03 | 26:09 | 26:03 | 8:25 | 8:23 | 47 | 3 |
| 72 | Brian Callahan | M | 46 | Binghamton | NY | M40-49 | 26:02 | 26:10 | 26:02 | 8:26 | 8:23 | 48 | 8 |
| 73 | Jack Vavra | M | 14 | Binghamton | NY | M11-14 | 26:11 | 26:14 | 26:11 | 8:27 | 8:26 | 49 | 3 |
| 74 | Rudy Pavlick | M | 13 | Binghamton | NY | M11-14 | 26:12 | 26:15 | 26:12 | 8:27 | 8:26 | 50 | 4 |
| 75 | Parker Gennett | M | 57 | Binghamton | NY | M50-59 | 25:56 | 26:18 | 25:56 | 8:28 | 8:21 | 51 | 10 |
| 76 | Aymara Concepcion | F | 36 | Endicott | NY | F30-39 | 26:15 | 26:18 | 26:15 | 8:28 | 8:27 | 25 | 6 |
| 77 | Terri Tyson | F | 53 | Spencer | NY | F50-59 | 26:14 | 26:23 | 26:14 | 8:30 | 8:27 | 26 | 3 |
| 78 | Orum Pettid | F | 14 | Vestal | NY | F11-14 | 26:26 | 26:41 | 26:26 | 8:36 | 8:31 | 27 | 4 |
| 79 | Madelyn Ellison | F | 12 | Spencer | NY | F11-14 | 26:41 | 26:51 | 26:41 | 8:39 | 8:36 | 28 | 5 |
| 80 | Sara Bey | F | 26 | Conklin | NY | F20-29 | 26:27 | 26:58 | 26:27 | 8:41 | 8:31 | 29 | 3 |
| 81 | Samara Guzman | F | 43 | Binghamton | NY | F40-49 | 26:57 | 27:13 | 26:57 | 8:46 | 8:41 | 30 | 8 |
| 82 | Alicia Crispell | F | 33 | Vestal | NY | F30-39 | 26:58 | 27:24 | 26:58 | 8:49 | 8:41 | 31 | 7 |
| 83 | Kira Allen | F | 15 | Wyalusing | PA | F15-19 | 27:24 | 27:32 | 27:24 | 8:52 | 8:49 | 32 | 6 |
| 84 | Ryan Miller | M | 40 | Vestal | NY | M40-49 | 27:25 | 27:35 | 27:25 | 8:53 | 8:50 | 52 | 9 |
| 85 | Jennifer Toti | F | 44 | Norwich | NY | F40-49 | 27:31 | 27:36 | 27:31 | 8:53 | 8:52 | 33 | 9 |
| 86 | Grace Gaffney | F | 16 | Binghamton | NY | F15-19 | 27:40 | 27:53 | 27:40 | 8:59 | 8:55 | 34 | 7 |
| 87 | McKenna Wilson | F | 17 | Binghamton | NY | F15-19 | 27:41 | 27:54 | 27:41 | 8:59 | 8:55 | 35 | 8 |
| 88 | Cassandra Crisman | F | 16 | Binghamton | NY | F15-19 | 27:41 | 27:55 | 27:41 | 8:59 | 8:55 | 36 | 9 |
| 89 | Jessica Palombaro | F | 41 | Vestal | NY | F40-49 | 27:51 | 28:01 | 27:51 | 9:01 | 8:58 | 37 | 10 |
| 90 | Mike Clark | M | 37 | Binghamton | NY | M30-39 | 27:49 | 28:06 | 27:49 | 9:03 | 8:58 | 53 | 5 |
| 91 | Maureen Hawley | F | 60 | Owego | NY | F60-69 | 28:00 | 28:07 | 28:00 | 9:03 | 9:01 | 38 | 1 |
| 92 | Euphrates Daniels | F | 19 | Binghamton | NY | F15-19 | 28:21 | 28:21 | 28:21 | 9:08 | 9:08 | 39 | 10 |
| 93 | Alyssa Mushalla | F | 28 | Binghamton | NY | F20-29 | 28:21 | 28:29 | 28:21 | 9:11 | 9:08 | 40 | 4 |
| 94 | Mike Peters | M | 46 | Binghamton | NY | M40-49 | 28:08 | 28:31 | 28:08 | 9:11 | 9:04 | 54 | 10 |
| 95 | Joe Robinson | M | 49 | Binghamton | NY | M40-49 | 28:24 | 28:39 | 28:24 | 9:14 | 9:09 | 55 | 11 |
| 96 | Ken Gill | M | 52 | Peckville | PA | M50-59 | 28:30 | 28:47 | 28:30 | 9:16 | 9:11 | 56 | 11 |
| 97 | Charles Stephens | M | 67 | Maine | NY | M60-69 | 28:28 | 28:49 | 28:28 | 9:17 | 9:10 | 57 | 4 |
| 98 | Leslie Shelhamer | F | 47 | Horseheads | NY | F40-49 | 28:35 | 28:54 | 28:35 | 9:18 | 9:12 | 41 | 11 |
| 99 | Erin Pascarella | F | 36 | Binghamton | NY | F30-39 | 28:45 | 28:55 | 28:45 | 9:19 | 9:16 | 42 | 8 |
| 100 | John Vassello | M | 36 | Binghamton | NY | M30-39 | 28:43 | 28:59 | 28:43 | 9:20 | 9:15 | 58 | 6 |
| 101 | Scott Kelley | M | 43 | Vestal | NY | M40-49 | 28:34 | 29:00 | 28:34 | 9:20 | 9:12 | 59 | 12 |
| 102 | Beth Atkinson | F | 51 | Binghamton | NY | F50-59 | 28:43 | 29:09 | 28:43 | 9:23 | 9:15 | 43 | 4 |
| 103 | Dixie Kucharski | F | 62 | Maine | NY | F60-69 | 29:05 | 29:11 | 29:05 | 9:24 | 9:22 | 44 | 2 |
| 104 | Nancy Gustafson | F | 57 | Endicott | NY | F50-59 | 29:05 | 29:11 | 29:05 | 9:24 | 9:22 | 45 | 5 |
| 105 | Tracy Carlini | F | 57 | Endicott | NY | F50-59 | 29:05 | 29:11 | 29:05 | 9:24 | 9:22 | 46 | 6 |
| 106 | Todd McCarthy | M | 53 | Endwell | NY | M50-59 | 29:05 | 29:11 | 29:05 | 9:24 | 9:22 | 60 | 12 |
| 107 | Robert Fairlie | M | 63 | Owego | NY | M60-69 | 28:58 | 29:13 | 28:58 | 9:25 | 9:20 | 61 | 5 |
| 108 | Anne Loughridge | F | 29 | Vestal | NY | F20-29 | 28:58 | 29:14 | 28:58 | 9:25 | 9:20 | 47 | 5 |
| 109 | Henry Giordano | M | 9 | Endwell | NY | M01-10 | 29:01 | 29:16 | 29:01 | 9:25 | 9:21 | 62 | 4 |
| 110 | Peter Zimmer | M | 59 | Sidney | NY | M50-59 | 29:12 | 29:17 | 29:12 | 9:26 | 9:24 | 63 | 13 |
| 111 | Arielle Zimmer | F | 29 | Sidney | NY | F20-29 | 29:11 | 29:18 | 29:11 | 9:26 | 9:24 | 48 | 6 |
| 112 | Connor Szachta | M | 13 | Vestal | NY | M11-14 | 29:15 | 29:23 | 29:15 | 9:28 | 9:25 | 64 | 5 |
| 113 | Erin Winn | F | 21 | Binghamton | NY | F20-29 | 29:05 | 29:24 | 29:05 | 9:28 | 9:22 | 49 | 7 |
| 114 | Killian McCabe | M | 7 | Binghamton | NY | M01-10 | 29:13 | 29:27 | 29:13 | 9:29 | 9:25 | 65 | 5 |
| 115 | Kim McCabe | F | 37 | Binghamton | NY | F30-39 | 29:17 | 29:30 | 29:17 | 9:30 | 9:26 | 50 | 9 |
| 116 | Justin Williams | M | 41 | Binghamton | NY | M40-49 | 29:22 | 29:34 | 29:22 | 9:31 | 9:28 | 66 | 13 |
| 117 | Sarah Giblin | F | 44 | Binghamton | NY | F40-49 | 29:28 | 29:45 | 29:28 | 9:35 | 9:30 | 51 | 12 |
| 118 | Michael Welch | M | 61 | Endicott | NY | M60-69 | 29:51 | 29:59 | 29:51 | 9:39 | 9:37 | 67 | 6 |
| 119 | Lisa Fisher | F | 38 | Binghamton | NY | F30-39 | 29:50 | 30:09 | 29:50 | 9:43 | 9:37 | 52 | 10 |
| 120 | Justin Fisher | M | 37 | Binghamton | NY | M30-39 | 29:50 | 30:09 | 29:50 | 9:43 | 9:36 | 68 | 7 |
| 121 | Shannon Starkman | F | 35 | Binghamton | NY | F30-39 | 29:45 | 30:10 | 29:45 | 9:43 | 9:35 | 53 | 11 |
| 122 | Michelle Anderson | F | 47 | Endicott | NY | F40-49 | 29:55 | 30:15 | 29:55 | 9:44 | 9:38 | 54 | 13 |
| 123 | Michael Pettid | M | 62 | Vestal | NY | M60-69 | 29:54 | 30:23 | 29:54 | 9:47 | 9:38 | 69 | 7 |
| 124 | Julia Haig | F | 22 | Binghamton | NY | F20-29 | 30:09 | 30:23 | 30:09 | 9:47 | 9:43 | 55 | 8 |
| 125 | David Conant | M | 49 | South Plymouth | NY | M40-49 | 30:18 | 30:32 | 30:18 | 9:50 | 9:45 | 70 | 14 |
| 126 | Amber Funnell | F | 36 | Endicott | NY | F30-39 | 30:07 | 30:32 | 30:07 | 9:50 | 9:42 | 56 | 12 |
| 127 | Bob Beavan | M | 58 | Johnson City | NY | M50-59 | 30:18 | 30:35 | 30:18 | 9:51 | 9:46 | 71 | 14 |
| 128 | Kathryn Hores | F | 35 | Endicott | NY | F30-39 | 30:20 | 30:38 | 30:20 | 9:52 | 9:46 | 57 | 13 |
| 129 | Cathie Rogers | F | 60 | Brackney | PA | F60-69 | 30:23 | 30:42 | 30:23 | 9:53 | 9:47 | 58 | 3 |
| 130 | Jessica Grassi | F | 37 | Endicott | NY | F30-39 | 30:32 | 30:43 | 30:32 | 9:53 | 9:50 | 59 | 14 |
| 131 | Erin Willis | F | 28 | Hornell | NY | F20-29 | 30:45 | 30:50 | 30:45 | 9:56 | 9:54 | 60 | 9 |
| 132 | Austin Moore | M | 8 | Vestal | NY | M01-10 | 30:47 | 30:54 | 30:47 | 9:57 | 9:55 | 72 | 6 |
| 133 | Rebecca Martino | F | 47 | Endicott | NY | F40-49 | 30:44 | 31:04 | 30:44 | 10:00 | 9:54 | 61 | 14 |
| 134 | Noah McElligott | M | 8 | Vestal | NY | M01-10 | 30:48 | 31:12 | 30:48 | 10:03 | 9:55 | 73 | 7 |
| 135 | Kayleigh Ketterer | F | 20 | Monroe | NY | F20-29 | 30:55 | 31:12 | 30:55 | 10:03 | 9:57 | 62 | 10 |
| 136 | Leigh Barton | F | 39 | Endicott | NY | F30-39 | 30:34 | 31:13 | 30:34 | 10:03 | 9:51 | 63 | 15 |
| 137 | Jyl Fletcher | F | 40 | Vestal | NY | F40-49 | 30:53 | 31:13 | 30:53 | 10:03 | 9:57 | 64 | 15 |
| 138 | Adam McElligott | M | 38 | Vestal | NY | M30-39 | 30:50 | 31:13 | 30:50 | 10:03 | 9:56 | 74 | 8 |
| 139 | Renee Williams | F | 38 | Vestal | NY | F30-39 | 30:55 | 31:16 | 30:55 | 10:04 | 9:57 | 65 | 16 |
| 140 | Gwyneth Gleason | F | 23 | Vestal | NY | F20-29 | 30:55 | 31:17 | 30:55 | 10:05 | 9:57 | 66 | 11 |
| 141 | Gabrielle Gleason | F | 27 | Johnson City | NY | F20-29 | 30:56 | 31:18 | 30:56 | 10:05 | 9:58 | 67 | 12 |
| 142 | Lisa Martinkovic | F | 38 | Binghamton | NY | F30-39 | 31:07 | 31:26 | 31:07 | 10:07 | 10:01 | 68 | 17 |
| 143 | Lindsey Anderson | F | 27 | Endicott | NY | F20-29 | 30:59 | 31:27 | 30:59 | 10:08 | 9:59 | 69 | 13 |
| 144 | Elizabeth McGrath | F | 43 | Kirkwood | NY | F40-49 | 31:03 | 31:28 | 31:03 | 10:08 | 10:00 | 70 | 16 |
| 145 | Lauren Van Houten | F | 38 | Binghamton | NY | F30-39 | 31:06 | 31:33 | 31:06 | 10:09 | 10:01 | 71 | 18 |
| 146 | Kelli Newton | F | 52 | Newark Valley | NY | F50-59 | 31:15 | 31:37 | 31:15 | 10:11 | 10:04 | 72 | 7 |
| 147 | Gavin Miller | M | 9 | Vestal | NY | M01-10 | 31:32 | 31:39 | 31:32 | 10:11 | 10:09 | 75 | 8 |
| 148 | Viviana Garcia | F | 11 | Binghamton | NY | F11-14 | 31:37 | 31:40 | 31:37 | 10:12 | 10:11 | 73 | 6 |
| 149 | Ariana Isaacs | F | 11 | Binghamton | NY | F11-14 | 31:44 | 31:46 | 31:44 | 10:14 | 10:13 | 74 | 7 |
| 150 | Kimberly Holleran | F | 46 | Endicott | NY | F40-49 | 31:18 | 31:48 | 31:18 | 10:15 | 10:05 | 75 | 17 |
| 151 | Drew Scoville | M | 14 | Binghamton | NY | M11-14 | 31:36 | 31:56 | 31:36 | 10:17 | 10:11 | 76 | 6 |
| 152 | Courtney Warren | F | 50 | North Truro | MA | F50-59 | 31:46 | 32:06 | 31:46 | 10:20 | 10:14 | 76 | 8 |
| 153 | Beth Scoville | F | 50 | Endicott | NY | F50-59 | 32:06 | 32:27 | 32:06 | 10:27 | 10:20 | 77 | 9 |
| 154 | Benjamin Powell | M | 13 | Binghamton | NY | M11-14 | 32:36 | 32:38 | 32:36 | 10:30 | 10:30 | 77 | 7 |
| 155 | Erin Obrien | F | 22 | Endwell | NY | F20-29 | 32:28 | 32:39 | 32:28 | 10:31 | 10:27 | 78 | 14 |
| 156 | Annabel Groves | F | 12 | Apalachin | NY | F11-14 | 32:36 | 32:51 | 32:36 | 10:35 | 10:30 | 79 | 8 |
| 157 | Stephanie Hodkinson | F | 50 | Whitney Point | NY | F50-59 | 32:47 | 33:09 | 32:47 | 10:41 | 10:33 | 80 | 10 |
| 158 | Caitlin Mizerak | F | 25 | Binghamton | NY | F20-29 | 32:50 | 33:21 | 32:50 | 10:44 | 10:35 | 81 | 15 |
| 159 | James Pascarella | M | 8 | Binghamton | NY | M01-10 | 33:20 | 33:29 | 33:20 | 10:47 | 10:44 | 78 | 9 |
| 160 | Joseph Pascarella | M | 37 | Binghamton | NY | M30-39 | 33:21 | 33:30 | 33:21 | 10:47 | 10:44 | 79 | 9 |
| 161 | Dawn Devita | F | 58 | Binghamton | NY | F50-59 | 33:27 | 33:40 | 33:27 | 10:50 | 10:46 | 82 | 11 |
| 162 | Madhuri Yalamanchili | F | 47 | Endicott | NY | F40-49 | 33:32 | 33:50 | 33:32 | 10:54 | 10:48 | 83 | 18 |
| 163 | Kelly Allen | F | 38 | Wyalusing | PA | F30-39 | 33:45 | 33:53 | 33:45 | 10:55 | 10:52 | 84 | 19 |
| 164 | Denise Price | F | 49 | Spencer | NY | F40-49 | 33:39 | 33:55 | 33:39 | 10:55 | 10:50 | 85 | 19 |
| 165 | Ryan Davis | M | 31 | Apalachin | NY | M30-39 | 33:31 | 34:00 | 33:31 | 10:57 | 10:48 | 80 | 10 |
| 166 | Ethan Hall | M | 34 | Binghamton | NY | M30-39 | 33:34 | 34:13 | 33:34 | 11:01 | 10:48 | 81 | 11 |
| 167 | Collin Szachta | M | 7 | Vestal | NY | M01-10 | 34:15 | 34:25 | 34:15 | 11:05 | 11:02 | 82 | 10 |
| 168 | Michele Traverse | F | 51 | Endicott | NY | F50-59 | 34:11 | 34:27 | 34:11 | 11:06 | 11:00 | 86 | 12 |
| 169 | Thomas Blakeslee | M | 27 | Binghamton | NY | M20-29 | 33:55 | 34:32 | 33:55 | 11:07 | 10:55 | 83 | 9 |
| 170 | Rebecca Blakeslee | F | 30 | Binghamton | NY | F30-39 | 34:00 | 34:34 | 34:00 | 11:08 | 10:57 | 87 | 20 |
| 171 | Sharon Radtke | F | 61 | Walton | NY | F60-69 | 34:18 | 34:41 | 34:18 | 11:10 | 11:03 | 88 | 4 |
| 172 | Betsy Hyer | F | 42 | Pitcher | NY | F40-49 | 34:28 | 34:57 | 34:28 | 11:15 | 11:06 | 89 | 20 |
| 173 | Rosasharn Rafferty | F | 49 | Cortland | NY | F40-49 | 34:28 | 34:57 | 34:28 | 11:15 | 11:06 | 90 | 21 |
| 174 | Mark Pellerito | M | 45 | Endwell | NY | M40-49 | 34:52 | 35:00 | 34:52 | 11:16 | 11:14 | 84 | 15 |
| 175 | Karen Ellsworth | F | 59 | Oxford | NY | F50-59 | 34:49 | 35:05 | 34:49 | 11:18 | 11:13 | 91 | 13 |
| 176 | Tonie Liddle | F | 61 | Chenango Forks | NY | F60-69 | 34:40 | 35:11 | 34:40 | 11:20 | 11:10 | 92 | 5 |
| 177 | Melissa Sanford | F | 41 | Deposit | NY | F40-49 | 35:12 | 35:18 | 35:12 | 11:22 | 11:20 | 93 | 22 |
| 178 | Heather Teribury | F | 41 | Homer | NY | F40-49 | 34:49 | 35:19 | 34:49 | 11:22 | 11:13 | 94 | 23 |
| 179 | Ashley Ellison | F | 14 | Spencer | NY | F11-14 | 35:28 | 35:36 | 35:28 | 11:28 | 11:25 | 95 | 9 |
| 180 | Melinda Rigo | F | 51 | Apalachin | NY | F50-59 | 35:37 | 35:54 | 35:37 | 11:34 | 11:28 | 96 | 14 |
| 181 | Jennifer Nobs | F | 51 | Endicott | NY | F50-59 | 35:37 | 35:55 | 35:37 | 11:34 | 11:28 | 97 | 15 |
| 182 | Quinn White | F | 9 | Clifford TownshPA | F01-10 | 35:25 | 35:56 | 35:25 | 11:34 | 11:24 | 98 | 1 | |
| 183 | Jamie Lee White | F | 41 | Clifford Twp | PA | F40-49 | 35:26 | 35:56 | 35:26 | 11:34 | 11:25 | 99 | 24 |
| 184 | Eliot Garcia | M | 14 | Binghamton | NY | M11-14 | 35:45 | 35:58 | 35:45 | 11:35 | 11:31 | 85 | 8 |
| 185 | Amelia Isaacs | F | 8 | Binghamton | NY | F01-10 | 35:56 | 35:59 | 35:56 | 11:35 | 11:34 | 100 | 2 |
| 186 | Hayden Morales | M | 15 | Endicott | NY | M15-19 | 35:48 | 35:59 | 35:48 | 11:35 | 11:32 | 86 | 12 |
| 187 | Jessica Isaacs | F | 42 | Binghamton | NY | F40-49 | 36:02 | 36:05 | 36:02 | 11:37 | 11:36 | 101 | 25 |
| 188 | Jessica Mayne | F | 38 | Binghamton | NY | F30-39 | 36:00 | 36:28 | 36:00 | 11:44 | 11:36 | 102 | 21 |
