Confluence Running results archive
STXC Race 1 — Owego Free Academy — 2026 Results
2026 results
Overall finish order — untimed
| Place | Bib | Athlete | Team | Gender | Gender place | Mixed place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | Jakob Getchell | NERR | M | 1 | 1 |
| 2 | 620 | Eric DeHart | NERR | M | 2 | 2 |
| 3 | 1081 | Gavin Bowers | Bogus City Striders | M | 3 | |
| 4 | 1122 | Daniel Fassett | Unattached | M | 4 | 3 |
| 5 | MATT | Matthew Francis Gawors | Team Confluence | M | 5 | |
| 6 | 613 | Michael Olson | Bogus City Striders | M | 6 | |
| 7 | 604 | Matt Clare | MC-FIT | M | 7 | 4 |
| 8 | 641 | Charles Ramsden | Team Confluence | M | 8 | |
| 9 | 611 | Benjamin Olson | Bogus City Striders | M | 9 | |
| 10 | 1117 | Lauren Castellucci | Unattached | F | 1 | 5 |
| 11 | 1100 | Cole Farley | Bogus City Striders | M | 10 | |
| 12 | 1111 | Mike Hampton | Team Confluence | M | 11 | |
| 13 | 609 | Joshua Johnson | Bogus City Striders | M | 12 | |
| 14 | 616 | Doug Barnes | Bogus City Striders | M | 13 | |
| 15 | 618 | Hope Szymaniak | Bogus City Striders | F | 2 | |
| 16 | 225 | Kara Gorgos | Surly Wabbits | F | 3 | 6 |
| 17 | 1086 | Jericho Elegores | Clark Street Harriers | M | 14 | 7 |
| 18 | 1112 | Fritz Rudin | Unattached | M | 15 | 8 |
| 19 | 1102 | Christine Reynolds | Team RWB | F | 4 | 9 |
| 20 | 1075 | Timothy Johnson | Bogus City Striders | M | 16 | |
| 21 | 625 | Stephen Jones | MC-FIT | M | 17 | 10 |
| 22 | 603 | Michael Meyn | Clark Street Harriers | M | 18 | 11 |
| 23 | 1105 | David Coleman | Bogus City Striders | M | 19 | |
| 24 | 637 | Matthew Vaglica | Hellcat Harriers | M | 20 | |
| 25 | 1107 | Jenna Gawors | Team Confluence | F | 5 | 12 |
| 26 | 215 | Scott Mason | MC-FIT | M | 21 | 13 |
| 27 | 617 | Samuel Spero | Hellcat Harriers | M | 22 | |
| 28 | 602 | Shannon Elbrecht-Nash | Hellcat Harriers | F | 6 | |
| 29 | 1116 | Trevor Nash | Hellcat Harriers | M | 23 | |
| 30 | 1114 | Katie Wagner | Unattached | F | 7 | 14 |
| 31 | 1084 | Rebecca Bowers | Bogus City Striders | F | 8 | |
| 32 | 1077 | Lauren A Idzik | Team RWB | F | 9 | 15 |
| 33 | 636 | Michael Ramsden | Team Confluence | M | 24 | |
| 34 | 1096 | Vince Fox | Hellcat Harriers | M | 25 | |
| 35 | 1080 | Rachael Bush | MC-FIT | F | 10 | 16 |
| 36 | 1079 | Michael Zur | Team Confluence | M | 26 | |
| 37 | 1113 | Terri Tyson | Unattached | F | 11 | 17 |
| 38 | 1103 | Katie Bushey | Bogus City Striders | F | 12 | |
| 39 | 1098 | Bob Beavan | Hellcat Harriers | M | 27 | |
| 40 | 1106 | Brian Tolan | Bogus City Striders | M | 28 | |
| 41 | 1085 | Sean Bowers | Bogus City Striders | M | 29 | |
| 42 | 1101 | Cassidy Mcknight | Bogus City Striders | F | 13 | |
| 43 | 1120 | Patrick Barta | MC-FIT | M | 30 | 18 |
| 44 | 1119 | Graham Barton | Hellcat Harriers | M | 31 | |
| 45 | 1118 | Jonathan Barton | Hellcat Harriers | M | 32 | |
| 46 | 282 | Allie Jones | MC-FIT | F | 14 | 19 |
| 47 | 272 | Karen Fennie | Team RWB | F | 15 | 20 |
| 48 | 1097 | Diana Bean | Hellcat Harriers | F | 16 | |
| 49 | 1123 | Steven Gorgos | Surly Wabbits | M | 33 | 21 |
| 50 | 601 | Jessica Swift | Bogus City Striders | F | 17 | |
| 51 | 1110 | Jared Tyler | Bogus City Striders | M | 34 | |
| 52 | 1104 | Coralie Graham | Bogus City Striders | F | 18 | |
| 53 | 615 | Amy Derkowski | Bogus City Striders | F | 19 | |
| 54 | 623 | Rebecca Harasymczuk | MC-FIT | F | 20 | 22 |
| 55 | 622 | Richard Walburger | Hellcat Harriers | M | 35 | |
| 56 | 638 | Brianna Walburger | Hellcat Harriers | F | 21 | |
| 57 | 292 | Cindy Gorgos | Surly Wabbits | F | 22 | 23 |
| 58 | 1121 | Monica Ray | Surly Wabbits | F | 23 | 24 |
| 59 | 293 | Mark Gorgos | Surly Wabbits | M | 36 | 25 |
| 60 | 1115 | Dawn DeVita | Hellcat Harriers | F | 24 | |
| 61 | 1099 | Jessica Clement | Hellcat Harriers | F | 25 |
Published revised organizer report: finish order, bib labels and division places. No finish times, ages or pace were recorded in this source. Mixed places overlap the overall field and do not represent additional finishers. The nonnumeric bib label MATT is retained exactly as printed.
2026 results
Race 1 team scores
| Division | Place | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Men | 1 | Bogus City Striders | 40 |
| Men | 2 | Team Confluence | 74 |
| Men | 3 | Hellcat Harriers | 117 |
| Women | 1 | Bogus City Striders | 52 |
| Women | 2 | Hellcat Harriers | 92 |
| Mixed | 1 | MC-FIT | 62 |
| Mixed | 2 | Surly Wabbits | 99 |
Revised organizer scoring: all runners remain in the same-sex displacement streams. Lower race score wins.
2026 results
2026 season standings after Race 1
| Team | Finisher points | Men points | Women points | Mixed points | Total points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogus City Striders | 18 | 10 | 10 | - | 38 |
| Hellcat Harriers | 13 | 8 | 9 | - | 30 |
| MC-FIT | 7 | - | - | 10 | 17 |
| Team Confluence | 6 | 9 | - | - | 15 |
| Surly Wabbits | 5 | - | - | 9 | 14 |
| Team RWB | 3 | - | - | - | 3 |
| Clark Street Harriers | 2 | - | - | - | 2 |
| NERR | 2 | - | - | - | 2 |
These are cumulative season points after Race 1, not final season standings. Higher season points lead.
